Wettflug ab : Boleslawiec
Auflassdatum: 08.07.06
Auflasszeit : 05:30:00 Uhr
Entfernung  : 214 Km


Vereinsübersicht der RV-12: Wittenberg u.U.e.V.      

------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU SatzGeld  Gewinn
------------------------------------------------------------------------
   503 12 01 Piesteritz              62   20  32,3    3    0,00    0,00
   503 12 02 Wittenberg             198   73  36,9    5    0,00    0,00
   503 12 03 Gräfenhaini.            62   12  19,4    3    0,00    0,00
   503 12 04 Kemberg                 86   34  39,5    5    0,00    0,00
   503 12 07 Jessen St.-V            58   16  27,6    2    0,00    0,00
   503 12 08 Straach                 85   29  34,1    4    0,00    0,00
   503 12 10 Elster/Seyda           115   27  23,5    4    0,00    0,00
   503 12 11 Trebitz                133   64  48,1    5    0,00    0,00
   503 12 12 Oranienbaum             36   10  27,8    4    0,00    0,00
   503 12 14 Jessen FiEEL           276  115  41,7    9    0,00    0,00
   503 12 15 Zugvogel                82   24  29,3    4    0,00    0,00
   503 12 16 Flämingsbote           101   38  37,6    4    0,00    0,00
   503 12 17 Fläming                190   33  17,4    8    0,00    0,00
------------------------------------------------------------------------
Summen:                            1484  495 33,36   60    0,00    0,00
 Davon:
   - alte Vögel:                    470  154 32,77 => 31,11% der Gesamtpreise
   - alte Weibchen:                 415  141 33,98 => 28,48% der Gesamtpreise
   - jährige Vögel:                 280   87 31,07 => 17,58% der Gesamtpreise
   - jährige Weibchen:              309  113 36,57 => 22,83% der Gesamtpreise
------------------------------------------------------------------------





Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube

                                --------------------------------------------------------------------------
0301001 Geisler, Achim             224,078           8           5         62,50      78     472      0,00
0301002 Hille,Heinz                223,963          35          12         34,29      97     495      0,00
0301005 Schmidt,Siegmar            237,613          19           3         15,79     239     431      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0302001 Stein,Dieter+Sebastian     224,871          30           4         13,33     124     396      0,00
0302002 Reiß,Richard               225,539          78          32         41,03      44     450      0,00
0302006 Geidies,Hubert             224,048          33          12         36,36      55     480      0,00
0302009 SG Höse,A+D.               224,943          26          11         42,31      47     456      0,00
0302011 Lorenz,Reinhard            222,986          31          14         45,16      28     385      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0303001 Thalmann,Gerhard           233,810          25           8         32,00      80     466      0,00
0303007 Schapitz,Egon              233,464          14           3         21,43     175     494      0,00
0303009 Röhrborn,Walter            233,385          23           1          4,35     307     307      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0304002 Kaule,Richard              217,692           7           2         28,57     328     410      0,00
0304004 Mehrle,Gerhard             215,147          20           9         45,00     108     469      0,00
0304005 Apitzsch,Bernd             222,895          11           0          0.00                      0,00
0304008 Bischoff,Axel              221,045          30          17         56,67      14     471      0,00
0304010 Merker, Jens               225,385          18           6         33,33      90     436      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0307002 Krüger, Withold            185,793          33           1          3,03     358     358      0,00
0307006 SG Philipp&Sohn            202,042          25          15         60,00      12     419      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0308002 Heese,Günther              231,226          25           7         28,00     256     473      0,00
0308003 Kehlitz,Helmut             228,699          13           7         53,85     116     479      0,00
0308004 Tober, Richard             236,765          13           7         53,85     310     476      0,00
0308010 Nitze,Lothar               230,812          34           8         23,53     117     452      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0310001 Flemming, Joachim          208,001          41          10         24,39     206     491      0,00
0310002 Flemming,Peter             218,683          25           2          8,00     367     371      0,00
0310003 Liese, Dirk                207,794          16           8         50,00       4     468      0,00
0310005 Schulze,Richard            208,831          33           7         21,21     313     460      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0311001 Pietzner,Dieter            217,689          33          17         51,52      48     486      0,00
0311002 Wildgrube,Ralf             217,784           4           0          0.00                      0,00
0311005 Krüger,Maik                218,099          55          34         61,82      20     482      0,00
0311006 Klauß,Herbert              214,781          23           7         30,43     196     489      0,00
0311008 Gericke, Tassillo          224,158          18           6         33,33      91     441      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0312001 Müller,Karl                238,496          16           6         37,50     300     422      0,00
0312003 SG Strömer                 238,763          11           3         27,27     393     490      0,00
0312007 Müller,Torsten             238,539           4           0          0.00                      0,00
0312008 Albrecht,Roland            237,388           5           1         20,00     261     261      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0314001 Bachmann,Manfred           207,353          69          39         56,52      11     454      0,00
0314003 Meißner,Horst              196,409          20          13         65,00       2     432      0,00
0314005 Kratz,Dietmar              209,308          34          10         29,41      38     424      0,00
0314006 Müller & Sohn              211,951          16           5         31,25     111     340      0,00
0314008 SG Schrade                 201,946          41          27         65,85       9     430      0,00
0314009 SG Winkelbauer             202,965          27          11         40,74      43     470      0,00
0314010 Hanke, Ulrich              203,159          32           7         21,88      59     475      0,00
0314012 Heinrich, Eckart           203,830          13           3         23,08      75     345      0,00
0314016 Liese, Mario               211,229          24           0          0.00                      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0315008 Ritter, Wolfgang           199,170          20           7         35,00      37     309      0,00
0315011 Schulze, Werner            201,713          23           6         26,09      87     477      0,00
0315014 Förster, Harald            203,044          24          11         45,83       3     339      0,00
0315015 Waesch, Helmut             183,966          15           0          0.00                      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0316001 Prümnow, Eckhard           200,786          20           9         45,00       1     438      0,00
0316002 Chuchrak, Manfred          196,150          28           9         32,14      53     493      0,00
0316005 Müller, Burkhard           196,062          21           3         14,29     158     360      0,00
0316010 Wolter, Gerhard            199,819          32          17         53,13       5     434      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0317001 Gödicke, Hanno             199,520          13           5         38,46      10     449      0,00
0317003 Schröter, Klaus            202,384          30           4         13,33      25     483      0,00
0317005 Titze, U.+W.               202,949          31           1          3,23     492     492      0,00
0317006 Loster,Lars                195,170          15           2         13,33     150     462      0,00
0317007 Teßmer, Anton              207,269          31           1          3,23     324     324      0,00
0317008 Tischer, Torsten           199,840          30          11         36,67     207     474      0,00
0317010 Gorzkulla, K.-H.           202,102          27           4         14,81     211     442      0,00
0317013 Baltruweit, Klaus          201,796          13           5         38,46       8     440      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------




FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
           1  09999 05 4192   4 Prümnow, Eckhar 16001 200786  20/  9 08:15:55    0  1210,162 100,00 1036     B       
           2  03016 05  422   7 Meißner,Horst   14003 196409  20/ 13 08:13:21    0  1202,381  99,80 2159 V P B       
           3  05635 05  622w  4 Förster, Harald 15014 203044  24/ 11 08:19:17    0  1199,433  99,60  983     B       
           4  09486 05  614   4 Liese, Dirk     10003 207794  16/  8 08:27:43    1- 1169,134  99,39  879   P B       
           5  05813 01  230w  8 Wolter, Gerhard 16010 199819  32/ 17 08:20:59    0  1168,646  99,19 2331     B       
           6  03016 04  195   7 Meißner,Horst   14003            2.  08:18:35    0  1165,056  98,99 1719 V  AB       
           7  03016 05  420   3 Meißner,Horst   14003            3.  08:18:37    0  1164,826  98,79  778   P B       
           8  09886 04  337   2 Baltruweit, Kla 17013 201796  13/  5 08:23:39    0  1162,085  98,59  632 V   B       
           9  03016 05  575w  8 SG Schrade      14008 201946  41/ 27 08:25:38    0  1149,816  98,38 2408 V P B       
          10  09886 01  326w  6 Gödicke, Hanno  17001 199520  13/  5 08:23:39    0  1148,978  98,18 1922 V  AB       

          11  03016 04  304   6 Bachmann,Manfre 14001 207353  69/ 39 08:30:52    0  1146,441  97,98 1469             
          12  09406 05   32w  9 SG Philipp&Sohn 07006 202042  25/ 15 08:26:15    0  1146,338  97,78 2545 V P B       
          13  03016 05  229w  3 Bachmann,Manfre 14001            2.  08:30:54    0  1146,230  97,58  946             
          14  08325 05  681w  2 Bischoff,Axel   04008 221045  30/ 17 08:42:55    0  1145,806  97,37  632     B       
          15  08325 04  296   3 Bischoff,Axel   04008            2.  08:42:58    0  1145,509  97,17  841             
          16  09406 02  281w  6 Meißner,Horst   14003            4.  08:21:30    0  1145,242  96,97 1500 V   B       
          17  09425 02  374   5 Bachmann,Manfre 14001            3.  08:31:05    0  1145,069  96,77 1630     B       
          18  03016 05  231   8 Bachmann,Manfre 14001            4.  08:31:09    0  1144,648  96,57 2331 V P B       
          19  05635 01    4   5 Förster, Harald 15014            2.  08:27:24    0  1144,555  96,36 1255     B       
          20  09546 05 1310w  9 Krüger,Maik     11005 218099  55/ 34 08:40:52    0  1142,677  96,16 2545 V PAB       

          21  03016 05  167   6 Bachmann,Manfre 14001            5.  08:31:28    0  1142,651  95,96 1704   P B       
          22  05635 02  978w  7 Förster, Harald 15014            3.  08:28:02    0  1140,483  95,76 1814 V  AB       
          23  03016 05  612w  8 SG Schrade      14008            2.  08:27:09    0  1139,972  95,56 2373 V PAB       
          24  09546 05 1320w  8 Krüger,Maik     11005            2.  08:41:35    0  1138,403  95,35 2127     B       
          25  09886 03   13w  4 Schröter, Klaus 17003 202384  30/  4 08:28:28    0  1134,016  95,15 1019     B       
          26  05813 05  221w  3 Wolter, Gerhard 16010            2.  08:26:22    0  1132,975  94,95  665     B       
          27  09546 05 1252w  5 Krüger,Maik     11005            3.  08:42:58    0  1130,242  94,75 1709     B       
          28  01829 04  246w  6 Lorenz,Reinhard 02011 222986  31/ 14 08:48:25    0  1123,827  94,55 1741 V   B       
          29  03016 04  216w  6 Meißner,Horst   14003            5.  08:25:08    0  1121,483  94,34 1546     B       
          30  09406 03  175w  7 SG Philipp&Sohn 07006            2.  08:30:14    0  1121,002  94,14 1877 V   B       

          31  09406 05   37w  5 SG Philipp&Sohn 07006            3.  08:30:16    0  1120,795  93,94 1129     B       
          32  05635 04  262   5 Förster, Harald 15014            4.  08:31:13    0  1120,449  93,74 1431 V   B       
          33  03016 04  377   6 SG Schrade      14008            3.  08:30:15    0  1120,366  93,54 1504             
          34  03016 05  602w  8 SG Schrade      14008            4.  08:30:19    0  1119,952  93,33 2331 V PAB       
          35  03016 04  404w  5 SG Schrade      14008            5.  08:30:20    0  1119,848  93,13 1672     B       
          36  03016 03  258   8 SG Schrade      14008            6.  08:30:22    0  1119,641  92,93 2373 V   B       
          37  05635 05  355   5 Ritter, Wolfgan 15008 199170  20/  7 08:28:01    0  1118,828  92,73 1604 V P B       
          38  03016 05  540w  5 Kratz,Dietmar   14005 209308  34/ 10 08:37:17    0  1117,601  92,53 1409 V   B       
          39  08325 05  618w  7 Bischoff,Axel   04008            3.  08:47:48    0  1117,518  92,32 2159 V P B     1 
          40  09546 05  149   6 Krüger,Maik     11005            4.  08:45:23    0  1116,262  92,12 1704             

          41  09546 05  114w  5 Krüger,Maik     11005            5.  08:45:30    0  1115,596  91,92 1332     B       
          42  03016 04   84   4 Kratz,Dietmar   14005            2.  08:38:02    0  1113,143  91,72 1083     B       
          43  03016 04   64   6 SG Winkelbauer  14009 202965  27/ 11 08:32:25    0  1112,645  91,52 1810     B       
          44  01829 04  888   4 Reiß,Richard    02002 225539  78/ 32 08:52:44    0  1112,491  91,31 1259     B       
          45  01829 05  369w  6 Reiß,Richard    02002            2.  08:52:45    0  1112,400  91,11 1564 V   B       
          46  03016 05  810w  7 SG Winkelbauer  14009            2.  08:32:28    0  1112,340  90,91 2017 V P B       
          47  01829 04  273w  2 SG Höse,A+D.    02009 224943  26/ 11 08:52:22    0  1111,562  90,71  727     B       
          48  09546 05  337   5 Pietzner,Dieter 11001 217689  33/ 17 08:46:19    0  1108,867  90,51 1087     B       
          49  05813 04  131w  7 Wolter, Gerhard 16010            3.  08:30:46    0  1105,397  90,30 1990 V  AB       
          50  05635 05  366w  3 Ritter, Wolfgan 15008            2.  08:30:13    0  1105,170  90,10 1145 V P B       

          51  09546 05  138w  4 Krüger,Maik     11005            6.  08:47:26    0  1104,672  89,90 1395             
          52  05813 05  212w  4 Wolter, Gerhard 16010            4.  08:30:55    0  1104,481  89,70 1195   P B       
          53  05813 04  308   6 Chuchrak, Manfr 16002 196150  28/  9 08:27:42    0  1103,827  89,49 1642     B       
          54  09406 03  130w  4 SG Philipp&Sohn 07006            4.  08:33:17    0  1102,348  89,29 1018     B       
          55  01829 05  284   7 Geidies,Hubert  02006 224048  33/ 12 08:53:18    0  1102,056  89,09 2081 V PAB       
          56  08325 03  400w  4 Bischoff,Axel   04008            4.  08:50:35    0  1102,011  88,89 1114     B       
          57  08325 04  316w  7 Bischoff,Axel   04008            5.  08:50:37    0  1101,828  88,69 2236 V  AB       
          58  09546 04 1513w  6 Krüger,Maik     11005            7.  08:48:07    0  1100,861  88,48 1599             
          59  03016 04  643w  3 Hanke, Ulrich   14010 203159  32/  7 08:34:37    0  1100,437  88,28  636     B       
          60  09546 05 1290w  7 Krüger,Maik     11005            8.  08:48:14    0  1100,214  88,08 2018     B       

          61  03016 05  179w  7 Bachmann,Manfre 14001            6.  08:38:34    0  1099,627  87,88 1718             
          62  03016 03   81   5 Bachmann,Manfre 14001            7.  08:38:37    0  1099,336  87,68 1504             
          63  03016 03  222   5 SG Schrade      14008            7.  08:33:44    0  1099,126  87,47 1228             
          64  05813 05  300w  5 Chuchrak, Manfr 16002            2.  08:28:49    0  1096,934  87,27 1305     B       
          65  03016 01  425   5 Bachmann,Manfre 14001            8.  08:39:14    0  1095,753  87,07 1427             
          66  03016 05  224w  6 Bachmann,Manfre 14001            9.  08:39:16    0  1095,560  86,87 1809             
          67  03016 02 1081   7 Bachmann,Manfre 14001           10.  08:39:17    0  1095,464  86,67 1955 V   B       
          68  03016 03  664w  6 Meißner,Horst   14003            6.  08:29:36    0  1093,591  86,46 1646     B       
          69  05813 05  100   5 Chuchrak, Manfr 16002            3.  08:29:35    0  1092,251  86,26 1332     B       
          70  03016 02  143w  8 SG Schrade      14008            8.  08:34:59    0  1091,698  86,06 2231 V   B       

                                                                                                         Seite: 1
FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
          71  09546 05 1345w  5 Krüger,Maik     11005            9.  08:49:47    0  1091,678  85,86 1427             
          72  03016 05  628w  8 SG Schrade      14008            9.  08:35:00    0  1091,600  85,66 2373 V P B       
          73  03016 03  296   7 SG Schrade      14008           10.  08:35:02    0  1091,403  85,45 2194     B       
          74  08325 04  215   5 Bischoff,Axel   04008            6.  08:52:44    0  1090,324  85,25 1409 V   B       
          75  01811 02  821w  2 Heinrich, Eckar 14012 203830  13/  3 08:37:03    0  1089,709  85,05  351 V   B       
          76  09886 04   61   4 Gödicke, Hanno  17001            2.  08:33:08    0  1089,479  84,85 1255 V   B       
          77  03016 05  779w  7 SG Winkelbauer  14009            3.  08:36:27    0  1088,576  84,65 2059 V P B       
          78  01672 05  383   3 Geisler, Achim  01001 224078   8/  5 08:55:51    0  1088,550  84,44  565 V   B       
          79  01829 04  269   8 SG Höse,A+D.    02009            2.  08:56:39    0  1088,522  84,24 2373 V  AB D     
          80  04061 04   16   2 Thalmann,Gerhar 03001 233810  25/  8 09:04:49    0  1088,416  84,04  527     B       

          81  08325 04  312   6 Bischoff,Axel   04008            7.  08:53:07    0  1088,266  83,84 1923     B       
          82  03016 02  260w  6 SG Philipp&Sohn 07006            5.  08:35:41    0  1088,100  83,64 1681 V   B       
          83  01829 05  628w  8 Lorenz,Reinhard 02011            2.  08:54:56    0  1088,090  83,43 2373 V PAB     1 
          84  09546 05  280   5 Geidies,Hubert  02006            2.  08:55:55    0  1088,052  83,23 1305 V   B       
          85  04061 05  165   7 Thalmann,Gerhar 03001            2.  09:04:54    0  1087,994  83,03 1614 V P B       
          86  01829 01  785   7 Geisler, Achim  01001            2.  08:55:59    0  1087,845  82,83 1913 V  AB       
          87  05635 05    1w  3 Schulze, Werner 15011 201713  23/  6 08:35:34    1+ 1087,109  82,63  600   P B       
          88  03016 04  387   8 SG Schrade      14008           11.  08:35:46    0  1087,095  82,42 2032     B       
          89  08325 04  204   5 Bischoff,Axel   04008            8.  08:53:25    0  1086,661  82,22 1051     B       
          90  08325 05  281   7 Merker, Jens    04010 225385  18/  6 08:57:27    0  1086,455  82,02 1614 V PAB     1 

          91  09546 04  220   5 Gericke, Tassil 11008 224158  18/  6 08:56:20    0  1086,388  81,82 1233     B       
          92  09406 03  182w  2 SG Philipp&Sohn 07006            6.  08:36:01    0  1086,150  81,62  727     B       
          93  03016 03  131   8 Bachmann,Manfre 14001           11.  08:40:56    0  1085,997  81,41 2331 V  AB     1 
          94  05813 03    7w  6 Wolter, Gerhard 16010            5.  08:34:03    0  1085,678  81,21 1845 V   B       
          95  03016 99  557   5 Bachmann,Manfre 14001           12.  08:41:00    0  1085,618  81,01 1331             
          96  09486 02  725w  3 Liese, Dirk     10003            2.  08:41:28    1- 1085,181  80,81  600     B       
          97  01672 04   89w  7 Hille,Heinz     01002 223963  35/ 12 08:56:30    0  1084,567  80,61 1818 V   B       
          98  03016 00  616   6 Bachmann,Manfre 14001           13.  08:41:14    0  1084,293  80,40 1705 V  AB    11 
          99  07346 03  308w  7 Hanke, Ulrich   14010            2.  08:37:27    0  1083,804  80,20 1818 V   B       
         100  01829 03  639   6 Reiß,Richard    02002            3.  08:58:06    0  1083,801  80,00 1610             

         101  01829 02  147   6 Reiß,Richard    02002            4.  08:58:09    0  1083,541  79,80 1301     B       
         102  03016 05  584w  8 SG Schrade      14008           12.  08:36:25    0  1083,304  79,60 2295 V   B       
         103  03016 04  314w  5 Bachmann,Manfre 14001           14.  08:41:29    0  1082,878  79,39 1505             
         104  05813 04  130   7 Wolter, Gerhard 16010            6.  08:34:34    0  1082,639  79,19 1860 V  AB       
         105  05813 05  238w  7 Wolter, Gerhard 16010            7.  08:34:36    0  1082,443  78,99 1719 V P B       
         106  05635 05  640   7 Förster, Harald 15014            5.  08:37:36    0  1082,324  78,79 2094   P B       
         107  03016 04  288   6 Bachmann,Manfre 14001           15.  08:41:37    0  1082,124  78,59 1922             
         108  08325 04   14w  4 Mehrle,Gerhard  04004 215147  20/  9 08:49:07    0  1080,507  78,38 1395 V   B       
         109  03016 05  412   5 Meißner,Horst   14003            7.  08:31:50    0  1080,159  78,18 1155 V P B       
         110  03016 03  988   2 SG Winkelbauer  14009            4.  08:37:59    0  1079,697  77,98  428     B       

         111  03016 01  833   4 Müller & Sohn   14006 211951  16/  5 08:46:22    0  1079,363  77,78 1290 V   B       
         112  08325 04  223w  5 Bischoff,Axel   04008            9.  08:54:48    0  1079,321  77,58 1191     B       
         113  01829 04  379w  5 Geidies,Hubert  02006            3.  08:57:46    0  1078,364  77,37 1349     B       
         114  03016 03  147w  3 Bachmann,Manfre 14001           16.  08:42:19    0  1078,185  77,17  841             
         115  03016 04  305   7 Bachmann,Manfre 14001           17.  08:42:29    0  1077,252  76,97 2018     B       
         116  09425 05  238w  3 Kehlitz,Helmut  08003 228699  13/  7 09:02:23    0  1076,822  76,77  846     B       
         117  09425 04  521w  3 Nitze,Lothar    08010 230812  34/  8 09:04:22    0  1076,716  76,57  678             
         118  03016 05  800   2 SG Winkelbauer  14009            5.  08:38:36    0  1076,166  76,36  527     B       
         119  09546 04 1382w  6 Krüger,Maik     11005           10.  08:52:55    0  1074,821  76,16 1400             
         120  08325 05   71w  5 Mehrle,Gerhard  04004            2.  08:50:13    0  1074,571  75,96 1192 V P B       

         121  01829 05  704w  3 Reiß,Richard    02002            5.  08:59:59    0  1074,080  75,76  941             
         122  09546 05 1223w  3 Krüger,Maik     11005           11.  08:53:07    0  1073,762  75,56  601     B       
         123  01829 05  433   1 Reiß,Richard    02002            6.  09:00:06    0  1073,484  75,35  214             
         124  09546 05    9   4 Stein,Dieter+Se 02001 224871  30/  4 08:59:42    0  1072,346  75,15 1290 V PAB       
         125  01829 01   32   4 Geidies,Hubert  02006            4.  08:58:56    0  1072,342  74,95  773     B       
         126  08325 05  627   6 Bischoff,Axel   04008           10.  08:56:11    0  1072,080  74,75 1610   P B       
         127  01829 05  600w  7 Lorenz,Reinhard 02011            3.  08:58:13    0  1070,933  74,55 1860 V P B       
         128  03016 02  104w  6 SG Schrade      14008           13.  08:38:37    0  1070,669  74,34 1546     B       
         129  09546 05 1259   7 Krüger,Maik     11005           12.  08:53:44    0  1070,512  74,14 1813 V   B       
         130  01829 05  635w  7 Lorenz,Reinhard 02011            4.  08:58:20    0  1070,333  73,94 2059 V PAB     1 

         131  03016 04  322w  4 Bachmann,Manfre 14001           18.  08:43:45    0  1070,209  73,74 1290             
         132  03016 05  607w  7 SG Schrade      14008           14.  08:38:42    0  1070,196  73,54 1860             
         133  03016 05  214   5 Bachmann,Manfre 14001           19.  08:43:49    0  1069,841  73,33 1150     B       
         134  09546 04  294   4 Pietzner,Dieter 11001            2.  08:53:29    0  1069,812  73,13 1354     B       
         135  09546 05  310   7 Pietzner,Dieter 11001            3.  08:53:32    0  1069,550  72,93 1913 V   B       
         136  01672 03   17w  4 Hille,Heinz     01002            2.  08:59:39    0  1068,271  72,73  878             
         137  01829 02 1039w  8 Lorenz,Reinhard 02011            5.  08:58:47    0  1068,026  72,53 2331 V   B       
         138  03016 05  456   3 Hanke, Ulrich   14010            3.  08:40:14    0  1067,946  72,32  665   P B       
         139  05635 05   43   1 Schulze, Werner 15011            2.  08:38:55    1+ 1067,830  72,12  214 V P B       
         140  01829 05  689   9 SG Höse,A+D.    02009            3.  09:00:46    0  1067,261  71,92 2545 V PAB D     

                                                                                                         Seite: 2
FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
         141  01829 05  331   4 Reiß,Richard    02002            7.  09:01:20    0  1067,219  71,72 1212     B       
         142  03016 04  319w  6 Bachmann,Manfre 14001           20.  08:44:19    0  1067,088  71,52 1681     B       
         143  08325 01  193   4 Bischoff,Axel   04008           11.  08:57:12    0  1066,819  71,31  950             
         144  09546 03  409w  3 Krüger,Maik     11005           13.  08:54:33    0  1066,238  71,11  804             
         145  01829 03  307   2 Reiß,Richard    02002            8.  09:01:32    0  1066,210  70,91  727             
         146  01829 05  502w  6 Reiß,Richard    02002            9.  09:01:35    0  1065,958  70,71 1568     B       
         147  01829 05  437w  8 Reiß,Richard    02002           10.  09:01:37    0  1065,790  70,51 2408 V P B       
         148  01829 05  668w  5 SG Höse,A+D.    02009            4.  09:01:04    0  1065,744  70,30 1410 V   B       
         149  01829 05  669w  7 SG Höse,A+D.    02009            5.  09:01:12    0  1065,071  70,10 1818 V P B       
         150  09271 04  624   3 Loster,Lars     17006 195170  15/  2 08:33:16    0  1064,951  69,90  882 V   B       

         151  09546 04 1543   3 Krüger,Maik     11005           14.  08:54:57    0  1064,157  69,70  941     B       
         152  03016 04  400   6 SG Schrade      14008           15.  08:39:50    0  1063,807  69,49 1768     B       
         153  09546 05 1342w  8 Krüger,Maik     11005           15.  08:55:08    0  1063,206  69,29 2231             
         154  09425 04  537w  3 Nitze,Lothar    08010            2.  09:07:16    0  1062,344  69,09  778             
         155  03016 05  502w  5 Kratz,Dietmar   14005            3.  08:47:05    0  1062,028  68,89 1086     B       
         156  03016 04  511w  2 Heinrich, Eckar 14012            2.  08:41:57    0  1061,891  68,69  727 V   B       
         157  09425 05  223   4 Kehlitz,Helmut  08003            2.  09:05:36    0  1060,756  68,48 1459 V   B       
         158  05813 04   85w  5 Müller, Burkhar 16005 196062  21/  3 08:34:53    0  1060,463  68,28 1368     B       
         159  08325 03  301   4 Mehrle,Gerhard  04004            3.  08:52:54    0  1060,360  68,08  941     B       
         160  09546 05  107   7 Krüger,Maik     11005           16.  08:55:48    0  1059,762  67,88 1860 V P B       

         161  09546 05 1346w  6 Krüger,Maik     11005           17.  08:55:57    0  1058,990  67,68 1881     B       
         162  08325 00  184   3 Mehrle,Gerhard  04004            4.  08:53:14    0  1058,621  67,47  601     B       
         163  09425 05  202w  5 Kehlitz,Helmut  08003            3.  09:06:11    0  1057,894  67,27 1305 V   B       
         164  09546 05 1266   1 Krüger,Maik     11005           18.  08:56:12    0  1057,706  67,07  214             
         165  05813 05   72   4 Chuchrak, Manfr 16002            4.  08:35:33    0  1057,127  66,87  850     B       
         166  09406 05   90w  6 SG Philipp&Sohn 07006            7.  08:41:13    0  1056,613  66,67 1641   P B       
         167  03016 04   67   6 SG Winkelbauer  14009            6.  08:42:16    0  1055,643  66,46 1405     B       
         168  03016 04    2w  3 Müller & Sohn   14006            2.  08:50:47    0  1055,620  66,26  664     B       
         169  01829 05  391w  3 Reiß,Richard    02002           11.  09:03:40    0  1055,565  66,06  600             
         170  01829 04  238w  4 Lorenz,Reinhard 02011            6.  09:01:16    0  1055,472  65,86 1459     B       

         171  09999 03  981   6 Prümnow, Eckhar 16001            2.  08:40:23    0  1054,641  65,66 1300 V  AB       
         172  01829 05  305   6 Geidies,Hubert  02006            5.  09:02:27    0  1054,592  65,45 1582             
         173  01829 03  637   4 Reiß,Richard    02002           12.  09:03:52    0  1054,578  65,25  915             
         174  01672 05  145   3 Hille,Heinz     01002            3.  09:02:26    0  1054,274  65,05  636             
         175  04061 04  315w  7 Schapitz,Egon   03007 233464  14/  3 09:11:29    0  1054,093  64,85 2095 V   B       
         176  09999 04  543   3 Prümnow, Eckhar 16001            3.  08:40:32    0  1053,810  64,65 1145 V   B       
         177  01672 04   59w  6 Hille,Heinz     01002            4.  09:02:36    0  1053,448  64,44 1880     B       
         178  01829 04  446w  2 Reiß,Richard    02002           13.  09:04:14    0  1052,773  64,24  727             
         179  01672 05  150w  3 Hille,Heinz     01002            5.  09:02:46    0  1052,623  64,04  846     B       
         180  05635 04  251w  9 Förster, Harald 15014            6.  08:42:55    0  1052,496  63,84 2545 V  AB       

         181  09546 05 1247   3 Krüger,Maik     11005           19.  08:57:16    0  1052,263  63,64  523     B       
         182  08325 04  227w  5 Bischoff,Axel   04008           12.  09:00:04    0  1052,261  63,43 1531     B       
         183  05635 04  254   4 Förster, Harald 15014            7.  08:42:58    0  1052,223  63,23 1459 V   B       
         184  09486 03 1316w  5 Liese, Dirk     10003            3.  08:47:32    1- 1051,855  63,03 1191 V   B       
         185  09886 03  912   4 Baltruweit, Kla 17013            2.  08:42:08    0  1050,291  62,83 1013 V   B       
         186  09486 05  602w  8 Liese, Dirk     10003            4.  08:47:50    1- 1050,260  62,63 2331 V P B       
         187  08325 04  447w  3 Bischoff,Axel   04008           13.  09:00:32    0  1049,929  62,42  841     B       
         188  03016 01   28w  8 SG Schrade      14008           16.  08:42:25    0  1049,524  62,22 2232     B       
         189  05813 03    5   6 Wolter, Gerhard 16010            8.  08:40:27    0  1049,194  62,02 1723 V   B       
         190  05635 03  639   3 Ritter, Wolfgan 15008            3.  08:39:52    0  1048,999  61,82  741 V   B       

         191  09406 03  177w  5 SG Philipp&Sohn 07006            8.  08:42:37    0  1048,933  61,62 1568     B       
         192  03016 05  536   7 Kratz,Dietmar   14005            4.  08:49:33    0  1048,900  61,41 1860 V PAB       
         193  09546 04 1699   3 Nitze,Lothar    08010            3.  09:10:13    0  1048,113  61,21  778             
         194  03016 02  391   5 Kratz,Dietmar   14005            5.  08:49:42    0  1048,112  61,01 1428     B       
