Wettflug ab : Wroclaw
Auflassdatum: 15.07.06
Auflasszeit : 05:30:00 Uhr
Entfernung  : 314 Km


Vereinsübersicht der RV-12: Wittenberg u.U.e.V.      

------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU SatzGeld  Gewinn
------------------------------------------------------------------------
   503 12 01 Piesteritz              64   23  35,9    3    0,00    0,00
   503 12 02 Wittenberg             196   80  40,8    5    0,00    0,00
   503 12 03 Gräfenhaini.            59   13  22,0    3    0,00    0,00
   503 12 04 Kemberg                 89   44  49,4    5    0,00    0,00
   503 12 07 Jessen St.-V            56   11  19,6    2    0,00    0,00
   503 12 08 Straach                 85   42  49,4    4    0,00    0,00
   503 12 10 Elster/Seyda           112   18  16,1    4    0,00    0,00
   503 12 11 Trebitz                127   57  44,9    4    0,00    0,00
   503 12 12 Oranienbaum             36   15  41,7    4    0,00    0,00
   503 12 14 Jessen FiEEL           272  103  37,9    8    0,00    0,00
   503 12 15 Zugvogel                73   10  13,7    3    0,00    0,00
   503 12 16 Flämingsbote           101   30  29,7    4    0,00    0,00
   503 12 17 Fläming                172   35  20,3    8    0,00    0,00
------------------------------------------------------------------------
Summen:                            1442  481 33,36   57    0,00    0,00
 Davon:
   - alte Vögel:                    462  139 30,09 => 28,90% der Gesamtpreise
   - alte Weibchen:                 402  122 30,35 => 25,36% der Gesamtpreise
   - jährige Vögel:                 273   93 34,07 => 19,33% der Gesamtpreise
   - jährige Weibchen:              297  127 42,76 => 26,40% der Gesamtpreise
------------------------------------------------------------------------





Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube

                                --------------------------------------------------------------------------
0301001 Geisler, Achim             323,797           8           2         25,00     312     347      0,00
0301002 Hille,Heinz                323,679          39          14         35,90      66     468      0,00
0301005 Schmidt,Siegmar            337,343          17           7         41,18     222     444      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0302001 Stein,Dieter+Sebastian     324,588          30          13         43,33      55     465      0,00
0302002 Reiß,Richard               325,256          80          32         40,00       9     440      0,00
0302006 Geidies,Hubert             323,773          34          12         35,29      21     456      0,00
0302009 SG Höse,A+D.               324,658          21          10         47,62      50     454      0,00
0302011 Lorenz,Reinhard            322,712          31          13         41,94      25     445      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0303001 Thalmann,Gerhard           333,380          25          11         44,00      49     481      0,00
0303007 Schapitz,Egon              333,137          15           1          6,67     103     103      0,00
0303009 Röhrborn,Walter            333,056          19           1          5,26     139     139      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0304002 Kaule,Richard              317,378          10           2         20,00     121     210      0,00
0304004 Mehrle,Gerhard             314,876          19          12         63,16      54     471      0,00
0304005 Apitzsch,Bernd             322,582          10           1         10,00     173     173      0,00
0304008 Bischoff,Axel              320,678          34          26         76,47       1     413      0,00
0304010 Merker, Jens               325,030          16           3         18,75     180     433      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0307002 Krüger, Withold            285,475          32           1          3,13     434     434      0,00
0307006 SG Philipp&Sohn            301,771          24          10         41,67      69     480      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0308002 Heese,Günther              330,882          29          12         41,38     105     409      0,00
0308003 Kehlitz,Helmut             328,403          13           6         46,15     160     408      0,00
0308004 Tober, Richard             336,496          13          10         76,92      27     427      0,00
0308010 Nitze,Lothar               330,501          30          14         46,67      40     438      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0310001 Flemming, Joachim          307,673          38           2          5,26      93     257      0,00
0310002 Flemming,Peter             318,286          25           8         32,00     220     455      0,00
0310003 Liese, Dirk                307,463          16           7         43,75      24     477      0,00
0310005 Schulze,Richard            308,504          33           1          3,03     451     451      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0311001 Pietzner,Dieter            317,374          35          12         34,29       8     459      0,00
0311005 Krüger,Maik                317,783          52          32         61,54       3     461      0,00
0311006 Klauß,Herbert              314,461          22           5         22,73      90     475      0,00
0311008 Gericke, Tassillo          323,884          18           8         44,44     201     457      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0312001 Müller,Karl                338,184          15          11         73,33      62     432      0,00
0312003 SG Strömer                 338,427          10           3         30,00     158     437      0,00
0312007 Müller,Torsten             338,229           4           1         25,00     106     106      0,00
0312008 Albrecht,Roland            337,068           7           0          0.00                      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0314001 Bachmann,Manfred           307,083          76          25         32,89       7     472      0,00
0314003 Meißner,Horst              296,023          20           8         40,00     101     362      0,00
0314005 Kratz,Dietmar              308,958          33          13         39,39      12     389      0,00
0314006 Müller & Sohn              311,680          21           1          4,76     299     299      0,00
0314008 SG Schrade                 301,674          44          24         54,55      74     442      0,00
0314009 SG Winkelbauer             302,690          32          21         65,63      26     363      0,00
0314010 Hanke, Ulrich              302,890          30           8         26,67      97     476      0,00
0314012 Heinrich, Eckart           303,464          16           3         18,75     380     479      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0315008 Ritter, Wolfgang           297,852          20           1          5,00     212     212      0,00
0315011 Schulze, Werner            300,504          22           2          9,09     302     318      0,00
0315014 Förster, Harald            301,636          31           7         22,58     157     474      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0316001 Prümnow, Eckhard           299,436          21           4         19,05     223     464      0,00
0316002 Chuchrak, Manfred          295,502          28           6         21,43     238     370      0,00
0316005 Müller, Burkhard           295,522          20           1          5,00     304     304      0,00
0316010 Wolter, Gerhard            299,086          32          19         59,38      13     467      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0317001 Gödicke, Hanno             298,798          12           3         25,00      28     441      0,00
0317003 Schröter, Klaus            301,632          25           4         16,00      67     460      0,00
0317005 Titze, U.+W.               302,224          23           0          0.00                      0,00
0317006 Loster,Lars                294,399          16           2         12,50     294     469      0,00
0317007 Teßmer, Anton              306,709          30           3         10,00      56     431      0,00
0317008 Tischer, Torsten           299,108          25          17         68,00      16     426      0,00
0317010 Gorzkulla, K.-H.           301,381          28           3         10,71     414     473      0,00
0317013 Baltruweit, Klaus          301,053          13           3         23,08     150     452      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------




FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
           1  08325 04  275   7 Bischoff,Axel   04008 320678  34/ 26 09:47:49    0  1243,822 100,00 2159 V   B       
           2  08325 04  296   4 Bischoff,Axel   04008            2.  09:47:53    0  1243,500  99,79 1155             
           3  09546 05 1320w  9 Krüger,Maik     11005 317783  52/ 32 09:49:26    0  1224,912  99,58 2441 V   B       
           4  08325 04  281   7 Bischoff,Axel   04008            3.  09:52:31    0  1221,553  99,38 2194 V  AB       
           5  08325 05  612   4 Bischoff,Axel   04008            4.  09:53:52    0  1215,303  99,17  979     B       
           6  08325 04  215   6 Bischoff,Axel   04008            5.  09:53:53    0  1215,226  98,96 1723 V   B       
           7  03016 05  238   9 Bachmann,Manfre 14001 307083  76/ 25 09:44:58    0  1204,404  98,75 2346 V P B       
           8  09546 05  337   6 Pietzner,Dieter 11001 317374  35/ 12 09:53:49    0  1203,010  98,54 1401     B       
           9  01829 05  369w  7 Reiß,Richard    02002 325256  80/ 32 10:00:25    0  1202,796  98,34 1878 V PAB       
          10  09546 05 1389w  5 Pietzner,Dieter 11001            2.  09:54:37    0  1199,373  98,13 1292     B       

          11  09546 05  107   8 Krüger,Maik     11005            2.  09:54:58    0  1199,332  97,92 2174 V PAB       
          12  03016 04  239w  3 Kratz,Dietmar   14005 308958  33/ 13 09:47:41    1- 1198,906  97,71  800     B       
          13  05813 04  175w  6 Wolter, Gerhard 16010 299086  32/ 19 09:39:38    0  1198,101  97,51 1787     B       
          14  05813 03   72   4 Wolter, Gerhard 16010            2.  09:39:41    0  1197,861  97,30  914     B       
          15  08325 04  316w  8 Bischoff,Axel   04008            6.  09:58:32    0  1194,183  97,09 2550 V  AB       
          16  09886 04  915w  7 Tischer, Torste 17008 299108  25/ 17 09:40:31    0  1193,964  96,88 2037 V   B       
          17  09886 05    3w  3 Tischer, Torste 17008            2.  09:40:32    0  1193,885  96,67  841     B       
          18  05813 05  212w  5 Wolter, Gerhard 16010            3.  09:40:31    0  1193,877  96,47 1509   P B       
          19  01829 05  437w  9 Reiß,Richard    02002            2.  10:02:28    0  1193,746  96,26 2722 V P B       
          20  08325 04  283w  6 Bischoff,Axel   04008            7.  09:59:00    0  1192,112  96,05 1910 V   B       

          21  09546 03  167   6 Geidies,Hubert  02006 323773  34/ 12 10:01:40    0  1191,802  95,84 1723     B       
          22  08325 04  312   7 Bischoff,Axel   04008            8.  09:59:30    0  1189,900  95,63 2237     B       
          23  08325 04  204   6 Bischoff,Axel   04008            9.  09:59:34    0  1189,606  95,43 1365 V   B       
          24  09486 05  614   5 Liese, Dirk     10003 307463  16/  7 09:48:29    0  1189,489  95,22 1193 V P B       
          25  01829 04  249w  5 Lorenz,Reinhard 02011 322712  31/ 13 10:01:20    0  1189,356  95,01 1573     B       
          26  03016 03  634   7 SG Winkelbauer  14009 302690  32/ 21 09:44:58    0  1187,175  94,80 2117 V   B       
          27  09425 05  309w  6 Tober, Richard  08004 336496  13/ 10 10:13:36    0  1186,516  94,59 1700 V P B       
          28  09886 02  297w  7 Gödicke, Hanno  17001 298798  12/  3 09:41:55    0  1186,099  94,39 2300 V  AB     1 
          29  09546 05 1246w  6 Krüger,Maik     11005            3.  09:58:04    0  1185,463  94,18 1604             
          30  01829 05  542w  8 Reiß,Richard    02002            3.  10:04:24    0  1185,335  93,97 2227     B       

          31  09546 04   55   7 Krüger,Maik     11005            4.  09:58:19    0  1184,358  93,76 2159     B       
          32  09546 05 1218w  7 Krüger,Maik     11005            5.  09:58:21    0  1184,211  93,56 2194             
          33  05813 05  234w  5 Wolter, Gerhard 16010            4.  09:42:34    0  1184,186  93,35 1667     B       
          34  09886 05   66w  5 Tischer, Torste 17008            3.  09:42:37    0  1184,039  93,14 1809     B       
          35  09886 05   32w  8 Tischer, Torste 17008            4.  09:42:38    0  1183,961  92,93 2304 V   B       
          36  09546 05  114w  6 Krüger,Maik     11005            6.  09:58:32    0  1183,402  92,72 1646     B       
          37  09886 05   77w  6 Tischer, Torste 17008            5.  09:42:46    0  1183,336  92,52 2122 V   B       
          38  01829 05  518w  8 Reiß,Richard    02002            4.  10:04:55    0  1183,108  92,31 2508 V   B       
          39  09546 05  323w  6 Pietzner,Dieter 11001            3.  09:58:53    0  1180,341  92,10 1741     B       
          40  09425 03  472w  4 Nitze,Lothar    08010 330501  30/ 14 10:10:04    0  1180,080  91,89 1050             

          41  09425 04  537w  4 Nitze,Lothar    08010            2.  10:10:08    0  1179,799  91,68 1092             
          42  08325 04  227w  6 Bischoff,Axel   04008           10.  10:01:50    0  1179,686  91,48 1845             
          43  08325 05  557w  7 Bischoff,Axel   04008           11.  10:01:52    0  1179,541  91,27 2236   P B       
          44  08325 03  414w  4 Bischoff,Axel   04008           12.  10:01:58    0  1179,108  91,06 1183     B       
          45  03016 04   84   5 Kratz,Dietmar   14005            2.  09:52:01    1- 1179,079  90,85 1397     B       
          46  01829 05  284   8 Geidies,Hubert  02006            2.  10:04:41    0  1178,714  90,64 2395 V PAB       
          47  01829 05  704w  4 Reiß,Richard    02002            5.  10:06:04    0  1178,179  90,44 1255             
          48  08325 04  223w  6 Bischoff,Axel   04008           13.  10:02:13    0  1178,025  90,23 1505 V   B       
          49  04061 05  159w  7 Thalmann,Gerhar 03001 333380  25/ 11 10:13:01    0  1177,952  90,02 2223 V   B       
          50  01829 04  273w  3 SG Höse,A+D.    02009 324658  21/ 10 10:05:38    0  1177,862  89,81 1041 V   B       

          51  01829 04  281   7 SG Höse,A+D.    02009            2.  10:05:43    0  1177,506  89,60 2081     B       
          52  01829 05  871w  2 Reiß,Richard    02002            6.  10:06:15    0  1177,397  89,40  628             
          53  01829 05  340w  5 Reiß,Richard    02002            7.  10:06:17    0  1177,255  89,19 1527     B       
          54  08325 03  301   5 Mehrle,Gerhard  04004 314876  19/ 12 09:57:35    0  1176,740  88,98 1255 V   B       
          55  03319 04  738   5 Stein,Dieter+Se 02001 324588  30/ 13 10:05:58    0  1176,186  88,77 1772 V  AB       
          56  09886 04  272w  6 Teßmer, Anton   17007 306709  30/  3 09:50:57    0  1175,355  88,57 2023 V   B    10 
          57  04061 05  158   6 Thalmann,Gerhar 03001            2.  10:13:43    0  1175,046  88,36 1663 V P B       
          58  03016 02 1094   7 Bachmann,Manfre 14001            2.  09:51:28    0  1174,463  88,15 2117     B       
          59  03016 05  221w  8 Bachmann,Manfre 14001            3.  09:51:31    0  1174,239  87,94 2373     B       
          60  03016 04  305   8 Bachmann,Manfre 14001            4.  09:52:02    0  1171,923  87,73 2332 V   B       

          61  03016 04  320   7 Bachmann,Manfre 14001            5.  09:52:05    0  1171,700  87,53 2013     B       
          62  09729 03  100w  2 Müller,Karl     12001 338184  15/ 11 10:18:43    1+ 1171,403  87,32  564     B       
          63  09729 05  154w  8 Müller,Karl     12001            2.  10:18:46    1+ 1171,200  87,11 2174 V P B       
          64  03016 05  820   2 SG Winkelbauer  14009            2.  09:48:42    0  1170,043  86,90  627     B       
          65  08325 05  681w  3 Bischoff,Axel   04008           14.  10:04:07    0  1169,860  86,69  946   P B       
          66  01672 04   89w  8 Hille,Heinz     01002 323679  39/ 14 10:06:45    0  1169,572  86,49 2132 V   B       
          67  09886 05  228w  2 Schröter, Klaus 17003 301632  25/  4 09:47:58    0  1169,267  86,28  528     B       
          68  09546 05 1238   7 Krüger,Maik     11005            7.  10:01:47    0  1169,251  86,07 2336             
          69  09406 04  348w  7 SG Philipp&Sohn 07006 301771  24/ 10 09:48:17    0  1168,372  85,86 2300     B       
          70  03016 01  387w  7 Bachmann,Manfre 14001            6.  09:52:53    0  1168,134  85,65 1818             

                                                                                                         Seite: 1
FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
          71  09425 05  592w  1 Nitze,Lothar    08010            3.  10:13:04    0  1167,573  85,45  314             
          72  08325 04  268w  6 Bischoff,Axel   04008           15.  10:04:40    0  1167,517  85,24 2086     B       
          73  09886 05   57w  5 Tischer, Torste 17008            6.  09:46:24    0  1166,568  85,03 1327     B       
          74  03016 03  222   6 SG Schrade      14008 301674  44/ 24 09:48:47    0  1165,740  84,82 1542     B       
          75  03016 04  404w  6 SG Schrade      14008            2.  09:48:49    0  1165,590  84,62 1986     B       
          76  09546 04 1699   4 Nitze,Lothar    08010            4.  10:13:37    0  1165,309  84,41 1092             
          77  09546 05 1291w  2 Krüger,Maik     11005            8.  10:02:45    0  1165,107  84,20  827             
          78  09425 04  509   3 Nitze,Lothar    08010            5.  10:13:40    0  1165,103  83,99  778             
          79  03016 05  543   5 Kratz,Dietmar   14005            3.  09:55:11    1- 1165,000  83,78 1328 V P B       
          80  09546 05  140   4 Krüger,Maik     11005            9.  10:02:47    0  1164,965  83,58  950     B       

          81  09546 04 1543   4 Krüger,Maik     11005           10.  10:02:49    0  1164,823  83,37 1255     B       
          82  01829 04  245   3 Lorenz,Reinhard 02011            2.  10:07:36    0  1162,507  83,16 1041     B       
          83  01829 01  602   5 Hille,Heinz     01002            2.  10:08:36    0  1161,805  82,95 1596     B       
          84  01829 03  526   5 Reiß,Richard    02002            8.  10:10:07    0  1161,145  82,74 1327             
          85  09425 04  530w  2 Nitze,Lothar    08010            6.  10:14:43    0  1160,807  82,54  528             
          86  03016 01   28w  9 SG Schrade      14008            3.  09:50:17    0  1159,022  82,33 2546     B       
          87  08325 05  551w  3 Bischoff,Axel   04008           16.  10:06:41    0  1159,007  82,12  778     B       
          88  08325 04  259   4 Bischoff,Axel   04008           17.  10:06:44    0  1158,798  81,91 1217             
          89  09546 04  279   6 Pietzner,Dieter 11001            4.  10:03:54    0  1158,722  81,70 1763     B       
          90  09546 05   55w  8 Klauß,Herbert   11006 314461  22/  5 10:01:24    0  1158,662  81,50 2395 V PAB       

          91  03016 05  602w  9 SG Schrade      14008            4.  09:50:26    0  1158,354  81,29 2645 V PAB       
          92  03016 05  810w  8 SG Winkelbauer  14009            3.  09:51:23    0  1158,031  81,08 2331 V P B       
          93  01829 04 1050w  5 Flemming, Joach 10001 307673  38/  2 09:55:52    0  1157,245  80,87 1609     B       
          94  01672 05  143w  1 Hille,Heinz     01002            3.  10:09:43    0  1157,167  80,67  314             
          95  09546 04   51   5 Krüger,Maik     11005           11.  10:04:40    0  1156,977  80,46 1350             
          96  01672 05  150w  4 Hille,Heinz     01002            4.  10:09:50    0  1156,685  80,25 1160     B       
          97  03016 04  643w  4 Hanke, Ulrich   14010 302890  30/  8 09:51:54    0  1156,510  80,04  950 V   B       
          98  03016 03  138   5 Bachmann,Manfre 14001            7.  09:55:38    0  1156,041  79,83 1668             
          99  04061 05  171   5 Thalmann,Gerhar 03001            3.  10:18:31    0  1155,497  79,63 1731     B       
         100  03016 05  167   7 Bachmann,Manfre 14001            8.  09:55:51    0  1155,099  79,42 2018   P B       

         101  03016 05  428w  8 Meißner,Horst   14003 296023  20/  8 09:46:20    0  1154,836  79,21 2473 V PAB       
         102  01829 04  246w  7 Lorenz,Reinhard 02011            3.  10:09:32    0  1154,467  79,00 2055 V   B       
         103  04061 05   33w  4 Schapitz,Egon   03007 333137  15/  1 10:18:35    0  1154,388  78,79 1359 V   B       
         104  09546 04 1528   4 Krüger,Maik     11005           12.  10:05:24    0  1153,896  78,59  950             
         105  09425 05   87w  3 Heese,Günther   08002 330882  29/ 12 10:16:47    0  1153,770  78,38  778             
         106  09729 05  114   3 Müller,Torsten  12007 338229   4/  1 10:23:16    1- 1153,250  78,17  999 V PAB       
         107  09886 04  539   8 Tischer, Torste 17008            7.  09:49:22    0  1153,225  77,96 2431 V   B       
         108  09886 05  299   6 Tischer, Torste 17008            8.  09:49:23    0  1153,150  77,75 1819 V   B       
         109  09425 04  458w  4 Nitze,Lothar    08010            7.  10:16:46    0  1152,508  77,55  950             
         110  09886 05  976w  3 Gödicke, Hanno  17001            2.  09:49:18    0  1152,325  77,34 1046     B       

         111  05813 04  130   8 Wolter, Gerhard 16010            5.  09:49:34    0  1152,251  77,13 2174 V   B     1 
         112  09406 05   36w  7 SG Philipp&Sohn 07006            2.  09:52:00    0  1151,798  76,92 1982     B       
         113  09406 03  130w  5 SG Philipp&Sohn 07006            3.  09:52:09    0  1151,139  76,72 1332 V   B       
         114  09425 05  338   8 Tober, Richard  08004            2.  10:22:21    0  1151,004  76,51 2191 V P B       
         115  03016 04   78w  7 SG Winkelbauer  14009            4.  09:52:59    0  1150,985  76,30 2258     B       
         116  03016 04  100   8 SG Winkelbauer  14009            5.  09:53:04    0  1150,621  76,09 2332 V   B       
         117  03016 04  319w  7 Bachmann,Manfre 14001            9.  09:57:12    0  1149,263  75,88 1995     B       
         118  01829 03  765   7 SG Höse,A+D.    02009            3.  10:12:30    0  1149,232  75,68 2132     B       
         119  01672 05  135w  6 Hille,Heinz     01002            5.  10:11:40    0  1149,156  75,47 1542 V P B       
         120  03016 03  259   6 SG Schrade      14008            5.  09:52:35    0  1148,870  75,26 1723     B       

         121  08325 04  333   2 Kaule,Richard   04002 317378  10/  2 10:06:17    0  1148,741  75,05  627 V   B       
         122  01672 03   20w  5 Hille,Heinz     01002            6.  10:11:53    0  1148,273  74,84 1450             
         123  01672 04   59w  7 Hille,Heinz     01002            7.  10:11:56    0  1148,069  74,64 2194 V   B       
         124  03016 05  521   7 Kratz,Dietmar   14005            4.  09:59:09    1- 1147,832  74,43 1615 V   B       
         125  03016 04  266   3 Kratz,Dietmar   14005            5.  09:59:26    1- 1146,625  74,22  842     B       
         126  09486 05  638   3 Liese, Dirk     10003            2.  09:58:09    0  1146,608  74,01  665     B       
         127  09886 04  101   4 Schröter, Klaus 17003            2.  09:53:08    0  1146,309  73,80 1459     B       
         128  03016 04  387   9 SG Schrade      14008            6.  09:53:11    0  1146,250  73,60 2346     B       
         129  03016 03  221   7 SG Schrade      14008            7.  09:53:12    0  1146,178  73,39 2132     B       
         130  03016 04  259   4 Kratz,Dietmar   14005            6.  09:59:37    1- 1145,845  73,18 1291     B       

         131  04061 05  165   8 Thalmann,Gerhar 03001            4.  10:21:00    0  1145,636  72,97 1928 V PAB       
         132  03016 05  742   7 SG Winkelbauer  14009            6.  09:54:13    0  1145,613  72,77 1960 V P B       
         133  03016 04  117w  7 SG Winkelbauer  14009            7.  09:54:18    0  1145,252  72,56 2018 V   B       
         134  03016 03  988   3 SG Winkelbauer  14009            8.  09:54:20    0  1145,107  72,35  742     B       
         135  09729 05  161   8 Müller,Karl     12001            3.  10:25:21    1+ 1145,093  72,14 2304 V PAB       
         136  03016 05  214   6 Bachmann,Manfre 14001           10.  09:58:26    0  1143,982  71,93 1464     B       
         137  09729 02  288w  4 Müller,Karl     12001            4.  10:25:39    1+ 1143,931  71,73 1312     B       
         138  09546 04 1382w  7 Krüger,Maik     11005           13.  10:07:50    0  1143,790  71,52 1714             
         139  04061 05  226w  6 Röhrborn,Walter 03009 333056  19/  1 10:21:13    0  1143,671  71,31 1443 V PAB       
         140  01829 04  446w  3 Reiß,Richard    02002            9.  10:14:27    0  1143,456  71,10 1041             

                                                                                                         Seite: 2
FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
         141  01829 05  647   8 SG Höse,A+D.    02009            4.  10:13:59    0  1143,229  70,89 2032 V P B       
         142  01829 02 1039w  9 Lorenz,Reinhard 02011            4.  10:12:20    0  1143,018  70,69 2645 V   B       
         143  01829 05  247w  2 Reiß,Richard    02002           10.  10:14:34    0  1142,987  70,48  627             
         144  01829 05  628w  9 Lorenz,Reinhard 02011            5.  10:12:25    0  1142,680  70,27 2687 V PAB       
         145  05813 05  220   2 Wolter, Gerhard 16010            6.  09:51:46    0  1142,567  70,06  628             
         146  03016 05  562w  9 SG Schrade      14008            8.  09:54:05    0  1142,344  69,85 2346     B       
         147  01829 04  865   7 Reiß,Richard    02002           11.  10:14:45    0  1142,251  69,65 2055     B       
         148  03016 05  628w  9 SG Schrade      14008            9.  09:54:07    0  1142,200  69,44 2687 V P B       
         149  03016 04  383w  8 SG Schrade      14008           10.  09:54:08    0  1142,128  69,23 2033     B       
         150  09886 04  374   6 Baltruweit, Kla 17013 301053  13/  3 09:53:37    0  1142,010  69,02 1443 V   B       

         151  03016 04  108   7 SG Winkelbauer  14009            9.  09:55:05    0  1141,867  68,81 1877     B       
         152a 09886 05   83   6 Tischer, Torste 17008            9.  09:51:58    0  1141,779  68,61 1945 V   B       
         152b 09886 04  571   5 Tischer, Torste 17008           10.  09:51:58    0  1141,779  68,61 1474     B       
         154  03016 05  540w  6 Kratz,Dietmar   14005            7.  10:00:36    1- 1141,681  68,19 1723 V P B       
         155  08325 03  400w  5 Bischoff,Axel   04008           18.  10:10:55    0  1141,541  67,98 1428     B       
         156  09374 04  132w  4 Reiß,Richard    02002           12.  10:14:57    0  1141,449  67,78 1092     B       
         157  05635 04  262   6 Förster, Harald 15014 301636  31/  7 09:54:19    0  1141,192  67,57 1745     B       
         158  09729 03  262   1 SG Strömer      12003 338427  10/  3 10:26:36    0  1141,022  67,36  314 V   B       
         159  03016 05  420   4 Meißner,Horst   14003            2.  09:49:30    0  1140,744  67,15 1092   P B       
         160  09425 05  215   6 Kehlitz,Helmut  08003 328403  13/  6 10:17:56    0  1140,552  66,94 1946     B       

         161  05813 03   30w  8 Wolter, Gerhard 16010            7.  09:52:19    0  1140,172  66,74 2296 V   B       
         162  01829 05  669w  8 SG Höse,A+D.    02009            5.  10:14:46    0  1140,084  66,53 2132 V P B       
         163  08325 04  302w  3 Bischoff,Axel   04008           19.  10:11:31    0  1139,108  66,32  999             
         164  04061 05  184   5 Thalmann,Gerhar 03001            5.  10:22:44    0  1138,852  66,11 1527     B       
         165  09729 02  254   8 Müller,Karl     12001            5.  10:27:06    1+ 1138,347  65,90 2408 V  AB       
         166a 00572 03  154w  7 Wolter, Gerhard 16010            8.  09:52:45    0  1138,291  65,70 2294 V   B       
         166b 05813 05  284w  4 Wolter, Gerhard 16010            9.  09:52:45    0  1138,291  65,70 1196     B       
         168  03016 04  205   3 Meißner,Horst   14003            3.  09:50:09    0  1137,894  65,28  736     B       
         169  08325 05  627   7 Bischoff,Axel   04008           20.  10:11:52    0  1137,694  65,07 1924   P B       
         170  03016 04   64   7 SG Winkelbauer  14009           10.  09:56:06    0  1137,505  64,86 2124     B       

         171  03016 03  644w  6 SG Winkelbauer  14009           11.  09:56:07    0  1137,433  64,66 1745     B       
         172  09425 03    1w  7 Kehlitz,Helmut  08003            2.  10:18:53    0  1136,801  64,45 2300 V   B       
         173  08325 02  329w  1 Apitzsch,Bernd  04005 322582  10/  1 10:13:47    0  1136,719  64,24  314 V   B       
         174  09729 04   74   8 Müller,Karl     12001            6.  10:27:38    1+ 1136,307  64,03 2431 V   B       
         175  09425 04  476   1 Nitze,Lothar    08010            8.  10:20:54    0  1136,133  63,83  314             
         176  03016 05  754   3 SG Winkelbauer  14009           12.  09:56:26    0  1136,082  63,62  623     B       
         177  09729 05  167   3 Müller,Karl     12001            7.  10:27:42    1+ 1136,053  63,41 1046   P B       
         178  03016 03  629   2 SG Winkelbauer  14009           13.  09:56:28    0  1135,939  63,20  627     B       
         179  09425 04  521w  4 Nitze,Lothar    08010            9.  10:20:59    0  1135,807  62,99  992             
         180  08325 05  281   8 Merker, Jens    04010 325030  16/  3 10:16:30    0  1134,485  62,79 1928 V PAB       

         181  01829 05  681w  8 SG Höse,A+D.    02009            6.  10:16:22    0  1133,714  62,58 2232     B       
         182  09886 05   76w  5 Tischer, Torste 17008           11.  09:53:52    0  1133,557  62,37 1709 V   B       
         183  01829 05  635w  8 Lorenz,Reinhard 02011            6.  10:14:47    0  1133,184  62,16 2373 V PAB       
         184  09425 03  775w  6 Heese,Günther   08002            2.  10:22:04    0  1132,899  61,95 1804 V   B       
         185  01829 05  552   6 Reiß,Richard    02002           13.  10:17:07    0  1132,836  61,75 1401 V P B       
         186  09425 03  715   7 Heese,Günther   08002            3.  10:22:07    0  1132,705  61,54 2294 V  AB       
         187  09546 05  138w  5 Krüger,Maik     11005           14.  10:10:35    0  1132,580  61,33 1709             
         188  01672 05  145   4 Hille,Heinz     01002            8.  10:15:50    0  1132,405  61,12  950             
         189  09546 05 1342w  9 Krüger,Maik     11005           15.  10:10:49    0  1131,639  60,91 2545 V   B       
         190  08325 05  668   2 Bischoff,Axel   04008           21.  10:13:23    0  1131,605  60,71  528             

         191  09406 05   19w  7 SG Philipp&Sohn 07006            4.  09:56:42    0  1131,500  60,50 1714     B       
         192  03016 05  779w  8 SG Winkelbauer  14009           14.  09:57:32    0  1131,410  60,29 2373     B       
         193  08325 05  549   4 Bischoff,Axel   04008           22.  10:13:27    0  1131,339  60,08  873             
         194  08325 04  241   5 Bischoff,Axel   04008           23.  10:13:28    0  1131,272  59,88 1605             
         195  03016 05  800   3 SG Winkelbauer  14009           15.  09:57:39    0  1130,917  59,67  841   P B       
         196  09546 05  280   6 Geidies,Hubert  02006            3.  10:16:26    0  1130,361  59,46 1619 V PAB       
         197  01829 05  344w  4 Reiß,Richard    02002           14.  10:17:59    0  1129,426  59,25 1359             
