Wettflug ab : Wroclaw
Auflassdatum: 22.07.06
Auflasszeit : 05:30:00 Uhr
Entfernung  : 314 Km


Vereinsübersicht der RV-12: Wittenberg u.U.e.V.      

------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU SatzGeld  Gewinn
------------------------------------------------------------------------
   503 12 01 Piesteritz              62   23  37,1    3    0,00    0,00
   503 12 02 Wittenberg             194   70  36,1    5    0,00    0,00
   503 12 03 Gräfenhaini.            39   12  30,8    2    0,00    0,00
   503 12 04 Kemberg                 85   39  45,9    5    0,00    0,00
   503 12 07 Jessen St.-V            53   14  26,4    2    0,00    0,00
   503 12 08 Straach                 86   34  39,5    4    0,00    0,00
   503 12 10 Elster/Seyda           106   30  28,3    4    0,00    0,00
   503 12 11 Trebitz                126   45  35,7    4    0,00    0,00
   503 12 12 Oranienbaum             29   10  34,5    3    0,00    0,00
   503 12 14 Jessen FiEEL           266   97  36,5    8    0,00    0,00
   503 12 15 Zugvogel                72   25  34,7    3    0,00    0,00
   503 12 16 Flämingsbote            61   22  36,1    2    0,00    0,00
   503 12 17 Fläming                166   28  16,9    8    0,00    0,00
------------------------------------------------------------------------
Summen:                            1345  449 33,38   53    0,00    0,00
 Davon:
   - alte Vögel:                    425  138 32,47 => 30,73% der Gesamtpreise
   - alte Weibchen:                 384  116 30,21 => 25,84% der Gesamtpreise
   - jährige Vögel:                 247   87 35,22 => 19,38% der Gesamtpreise
   - jährige Weibchen:              280  108 38,57 => 24,05% der Gesamtpreise
------------------------------------------------------------------------





Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube

                                --------------------------------------------------------------------------
0301001 Geisler, Achim             323,797           7           2         28,57     310     392      0,00
0301002 Hille,Heinz                323,679          36          18         50,00      10     400      0,00
0301005 Schmidt,Siegmar            337,343          19           3         15,79     231     426      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0302001 Stein,Dieter+Sebastian     324,588          25           7         28,00     224     434      0,00
0302002 Reiß,Richard               325,256          81          28         34,57      22     443      0,00
0302006 Geidies,Hubert             323,773          33          12         36,36      47     430      0,00
0302009 SG Höse,A+D.               324,658          24           9         37,50      93     377      0,00
0302011 Lorenz,Reinhard            322,712          31          14         45,16      13     427      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0303001 Thalmann,Gerhard           333,380          25           8         32,00      74     428      0,00
0303007 Schapitz,Egon              333,137          14           4         28,57      99     415      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0304002 Kaule,Richard              317,378          10           0          0.00                      0,00
0304004 Mehrle,Gerhard             314,876          20          10         50,00      61     431      0,00
0304005 Apitzsch,Bernd             322,582           7           3         42,86      95     367      0,00
0304008 Bischoff,Axel              320,678          34          21         61,76       5     389      0,00
0304010 Merker, Jens               325,030          14           5         35,71      36     411      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0307002 Krüger, Withold            285,475          33           1          3,03     421     421      0,00
0307006 SG Philipp&Sohn            301,771          20          13         65,00       2     303      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0308002 Heese,Günther              330,882          31           8         25,81      18     444      0,00
0308003 Kehlitz,Helmut             328,403          12           6         50,00     244     442      0,00
0308004 Tober, Richard             336,496          12           7         58,33      48     437      0,00
0308010 Nitze,Lothar               330,501          31          13         41,94      45     395      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0310001 Flemming, Joachim          307,673          33           7         21,21     155     447      0,00
0310002 Flemming,Peter             318,286          25          10         40,00     117     347      0,00
0310003 Liese, Dirk                307,463          15           9         60,00       6     392      0,00
0310005 Schulze,Richard            308,504          33           4         12,12     112     441      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0311001 Pietzner,Dieter            317,374          35          11         31,43       8     401      0,00
0311005 Krüger,Maik                317,783          51          24         47,06       1     419      0,00
0311006 Klauß,Herbert              314,461          21           3         14,29      89     338      0,00
0311008 Gericke, Tassillo          323,884          19           7         36,84     121     313      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0312001 Müller,Karl                338,184          14           6         42,86     102     410      0,00
0312003 SG Strömer                 338,427           9           3         33,33     240     278      0,00
0312008 Albrecht,Roland            337,068           6           1         16,67     418     418      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0314001 Bachmann,Manfred           307,083          76          27         35,53       4     438      0,00
0314003 Meißner,Horst              296,023          19          12         63,16      57     436      0,00
0314005 Kratz,Dietmar              308,958          33           6         18,18      16     409      0,00
0314006 Müller & Sohn              311,680          19           1          5,26     251     251      0,00
0314008 SG Schrade                 301,674          41          24         58,54      12     445      0,00
0314009 SG Winkelbauer             302,690          29          20         68,97      19     448      0,00
0314010 Hanke, Ulrich              302,890          34           5         14,71      73     425      0,00
0314012 Heinrich, Eckart           303,464          15           2         13,33     181     406      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0315008 Ritter, Wolfgang           297,852          20           4         20,00     176     446      0,00
0315011 Schulze, Werner            300,504          18           9         50,00      58     390      0,00
0315014 Förster, Harald            301,636          34          12         35,29      90     325      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0316002 Chuchrak, Manfred          295,502          29          10         34,48      40     433      0,00
0316010 Wolter, Gerhard            299,086          32          12         37,50       9     432      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0317001 Gödicke, Hanno             298,798          13           9         69,23      17     449      0,00
0317003 Schröter, Klaus            301,632          26           1          3,85     368     368      0,00
0317005 Titze, U.+W.               302,224          27           1          3,70     345     345      0,00
0317006 Loster,Lars                294,399          17           3         17,65      79     207      0,00
0317007 Teßmer, Anton              306,709          28           0          0.00                      0,00
0317008 Tischer, Torsten           299,108          24           9         37,50      15     387      0,00
0317010 Gorzkulla, K.-H.           301,381          17           2         11,76     360     440      0,00
0317013 Baltruweit, Klaus          301,053          14           3         21,43     124     385      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------




FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
           1  09546 04  349   9 Krüger,Maik     11005 317783  51/ 24 10:06:52    0  1147,784 100,00 2541 V   B       
           2  09406 04  348w  8 SG Philipp&Sohn 07006 301771  20/ 13 09:54:01    0  1143,000  99,78 2614 V   B       
           3  09406 05   13w  5 SG Philipp&Sohn 07006            2.  09:54:06    0  1142,639  99,55 1668     B       
           4  03016 05  167   8 Bachmann,Manfre 14001 307083  76/ 27 09:59:33    0  1139,243  99,33 2332 V P B  1    
           5  08325 04  443w  7 Bischoff,Axel   04008 320678  34/ 21 10:12:48    0  1133,939  99,11 1819     B       
           6  09486 05  614   6 Liese, Dirk     10003 307463  15/  9 10:02:15    0  1129,341  98,89 1507 V PAB       
           7  09406 05   32w 11 SG Philipp&Sohn 07006            3.  09:58:14    0  1125,032  98,66 3173 V P         
           8  09546 05 1389w  6 Pietzner,Dieter 11001 317374  35/ 11 10:12:43    0  1122,587  98,44 1606     B       
           9  05813 04  175w  7 Wolter, Gerhard 16010 299086  32/ 12 09:56:49    0  1120,942  98,22 2101     B       
          10  01672 03   17w  5 Hille,Heinz     01002 323679  36/ 18 10:18:46    0  1120,902  98,00 1192     B       

          11  05813 05  212w  6 Wolter, Gerhard 16010            2.  09:56:55    0  1120,522  97,77 1823   P B       
          12  03016 05  562w 10 SG Schrade      14008 301674  41/ 24 09:59:17    0  1120,285  97,55 2660     B       
          13  01829 05  628w 10 Lorenz,Reinhard 02011 322712  31/ 14 10:18:06    0  1120,139  97,33 3001 V PAB       
          14  05813 04  131w  9 Wolter, Gerhard 16010            3.  09:58:05    0  1115,646  97,10 2618 V   B  1    
          15  09886 05  280w  8 Tischer, Torste 17008 299108  24/  9 09:58:15    0  1115,034  96,88 2473     B       
          16  03016 05  508w  5 Kratz,Dietmar   14005 308958  33/  6 10:07:12    1- 1114,500  96,66 1355     B       
          17  09886 05  977   7 Gödicke, Hanno  17001 298798  13/  9 09:58:54    0  1111,186  96,44 2236 V P B       
          18  09425 03  722   8 Heese,Günther   08002 330882  31/  8 10:27:48    0  1111,088  96,21 2033 V   B       
          19  03016 04   71   7 SG Winkelbauer  14009 302690  29/ 20 10:02:35    0  1110,449  95,99 2160 V   B       
          20  09546 05 1290w  9 Krüger,Maik     11005            2.  10:16:13    0  1110,288  95,77 2646     B       

          21  08325 04  275   8 Bischoff,Axel   04008            2.  10:18:58    0  1109,740  95,55 2473 V   B       
          22  01829 05  332   9 Reiß,Richard    02002 325256  81/ 28 10:23:17    0  1109,016  95,32 2346 V   B       
          23  09406 05   37w  7 SG Philipp&Sohn 07006            4.  10:02:12    0  1108,637  95,10 1757 V P B       
          24  09546 03  612w  4 Krüger,Maik     11005            3.  10:16:39    0  1108,610  94,88 1455             
          25  09406 04  331w 10 SG Philipp&Sohn 07006            5.  10:02:20    0  1108,094  94,65 2755     B       
          26  03016 03  988   4 SG Winkelbauer  14009            2.  10:03:10    0  1108,078  94,43 1056     B       
          27  08325 05  690w  6 Bischoff,Axel   04008            3.  10:19:50    0  1106,422  94,21 1301     B       
          28  08325 05  612   5 Bischoff,Axel   04008            4.  10:19:53    0  1106,231  93,99 1293   P         
          29  09546 05  322   6 Pietzner,Dieter 11001            2.  10:17:05    0  1105,512  93,76 1400             
          30  09546 05 1291w  3 Krüger,Maik     11005            4.  10:17:52    0  1103,924  93,54 1141             

          31  09546 05 1320w 10 Krüger,Maik     11005            5.  10:17:58    0  1103,541  93,32 2755 V PAB  1    
          32  09546 03  262   8 Krüger,Maik     11005            6.  10:18:06    0  1103,030  93,10 2132     B       
          33  03016 04   78w  8 SG Winkelbauer  14009            3.  10:05:27    0  1098,893  92,87 2572     B       
          34  03016 05  214   7 Bachmann,Manfre 14001            2.  10:09:39    0  1098,098  92,65 1778 V   B       
          35  09406 05   36w  8 SG Philipp&Sohn 07006            6.  10:05:34    0  1095,093  92,43 2296 V P B       
          36  08325 05  281   9 Merker, Jens    04010 325030  14/  5 10:27:17    0  1093,334  92,20 2242 V PAB       
          37  03016 00  616   7 Bachmann,Manfre 14001            3.  10:10:53    0  1093,276  91,98 2019 V  AB  1    
          38  09546 04 1543   5 Krüger,Maik     11005            7.  10:20:49    0  1092,726  91,76 1569     B       
          39  03016 02 1077   6 Bachmann,Manfre 14001            4.  10:11:09    0  1092,239  91,54 2086     B       
          40  05813 05  105   3 Chuchrak, Manfr 16002 295502  29/ 10 10:00:34    0  1092,160  91,31  842     B       

          41  08325 05  557w  8 Bischoff,Axel   04008            5.  10:24:35    0  1088,582  91,09 2550   P B       
          42  09486 05  602w 10 Liese, Dirk     10003            2.  10:12:35    0  1088,044  90,87 2959 V P B       
          43  01829 05  518w  9 Reiß,Richard    02002            2.  10:29:08    0  1087,328  90,65 2822 V P B       
          44  01672 04   89w  9 Hille,Heinz     01002            2.  10:27:43    0  1087,205  90,42 2446 V  AB  1    
          45  09425 04  528   3 Nitze,Lothar    08010 330501  31/ 13 10:34:04    0  1086,936  90,20  778             
          46  01829 02  316w  6 Lorenz,Reinhard 02011            2.  10:26:57    0  1086,755  89,98 1505     B       
          47  01829 05  320w  9 Geidies,Hubert  02006 323773  33/ 12 10:28:04    0  1086,244  89,76 2446 V P B       
          48  09425 05  324   8 Tober, Richard  08004 336496  12/  7 10:39:54    0  1085,821  89,53 2270 V P B       
          49  09546 05  128   7 Krüger,Maik     11005            8.  10:22:40    0  1085,819  89,31 1614     B       
          50  09546 05 1181w  3 Krüger,Maik     11005            9.  10:22:46    0  1085,448  89,09  982             

          51  01829 05  344w  5 Reiß,Richard    02002            3.  10:29:47    0  1084,970  88,86 1673     B       
          52  03016 03  238   3 SG Schrade      14008            2.  10:08:26    0  1083,469  88,64  982             
          53  08325 04  281   8 Bischoff,Axel   04008            6.  10:26:00    0  1083,372  88,42 2508 V  AB       
          54  08325 04  215   7 Bischoff,Axel   04008            7.  10:26:04    0  1083,128  88,20 2037 V   B       
          55  08325 03  414w  5 Bischoff,Axel   04008            8.  10:26:09    0  1082,823  87,97 1497     B       
          56  08325 01  193   6 Bischoff,Axel   04008            9.  10:26:12    0  1082,640  87,75 1578     B       
          57  03016 04  195   8 Meißner,Horst   14003 296023  19/ 12 10:03:30    0  1082,351  87,53 2033 V  AB       
          58  05635 04  362   8 Schulze, Werner 15011 300504  18/  9 10:07:39    0  1082,312  87,31 2270 V   B       
          59  09425 04  537w  5 Nitze,Lothar    08010            2.  10:35:30    0  1081,836  87,08 1406             
          60  01829 02 1039w 10 Lorenz,Reinhard 02011            3.  10:28:33    0  1080,931  86,86 2959 V   B       

          61  08325 04   29w  6 Mehrle,Gerhard  04004 314876  20/ 10 10:21:34    0  1079,945  86,64 2086     B       
          62  09546 05  138w  6 Krüger,Maik     11005           10.  10:24:21    0  1079,609  86,41 2023             
          63  01829 05  542w  9 Reiß,Richard    02002            4.  10:31:35    0  1078,495  86,19 2541 V P B       
          64  08325 04  259   5 Bischoff,Axel   04008           10.  10:27:28    0  1078,030  85,97 1531             
          65  03016 04  319w  8 Bachmann,Manfre 14001            5.  10:15:01    0  1077,421  85,75 2309     B       
          66  03016 05  231   9 Bachmann,Manfre 14001            6.  10:15:04    0  1077,232  85,52 2645 V P B       
          67  03016 05  607w  9 SG Schrade      14008            3.  10:10:07    0  1076,958  85,30 2488     B       
          68  09886 04  915w  8 Tischer, Torste 17008            2.  10:07:45    0  1076,896  85,08 2351 V   B       
          69  09546 03  167   7 Geidies,Hubert  02006            2.  10:30:48    0  1076,373  84,86 2037 V   B       
          70  03016 05  742   8 SG Winkelbauer  14009            4.  10:11:22    0  1075,785  84,63 2274 V P B  1    

                                                                                                         Seite: 1
FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
          71  08325 05  668   3 Bischoff,Axel   04008           11.  10:28:10    0  1075,499  84,41  842             
          72  09546 04   51   6 Krüger,Maik     11005           11.  10:25:30    0  1075,408  84,19 1664     B       
          73  03016 01  269w  2 Hanke, Ulrich   14010 302890  34/  5 10:11:42    1- 1075,158  83,96  486             
          74  04061 05  158   7 Thalmann,Gerhar 03001 333380  25/  8 10:40:08    0  1074,957  83,74 1977 V PAB       
          75  09406 04  356w  6 SG Philipp&Sohn 07006            7.  10:10:47    0  1074,747  83,52 1724     B       
          76  04061 05  159w  8 Thalmann,Gerhar 03001            2.  10:40:12    0  1074,726  83,30 2537 V P B       
          77  09406 05   20w  7 SG Philipp&Sohn 07006            8.  10:10:52    0  1074,428  83,07 2159     B       
          78  09425 04  652w  5 SG Winkelbauer  14009            5.  10:11:51    0  1073,940  82,85 1350     B       
          79  09886 05  738   4 Loster,Lars     17006 294399  17/  3 10:04:11    0  1073,730  82,63 1218     B       
          80  05813 05  307w  6 Wolter, Gerhard 16010            4.  10:08:49    0  1072,698  82,41 1719   P B       

          81  05813 04  130   9 Wolter, Gerhard 16010            5.  10:08:54    0  1072,377  82,18 2488 V   B  1    
          82  03016 04  387  10 SG Schrade      14008            4.  10:11:19    0  1072,364  81,96 2660 V   B       
          83  03016 03  296   9 SG Schrade      14008            5.  10:11:24    0  1072,047  81,74 2822     B       
          84  05813 05   88   4 Chuchrak, Manfr 16002            2.  10:05:40    0  1071,954  81,51 1192     B       
          85  03016 04  377   8 SG Schrade      14008            6.  10:11:31    0  1071,603  81,29 2132     B       
          86  09425 04  505   5 Nitze,Lothar    08010            3.  10:38:31    0  1071,258  81,07 1328             
          87  09546 05 1399   9 Pietzner,Dieter 11001            3.  10:26:24    0  1070,762  80,85 2745 V PAB  1    
          88  01829 03  624w  5 Reiß,Richard    02002            5.  10:33:59    0  1069,980  80,62 1433             
          89  09546 05   58   4 Klauß,Herbert   11006 314461  21/  3 10:23:54    0  1069,959  80,40 1092 V   B       
          90  05635 05  640   9 Förster, Harald 15014 301636  34/ 12 10:12:02    0  1069,505  80,18 2722 V P B       

          91  03016 05  540w  7 Kratz,Dietmar   14005            2.  10:18:52    1- 1069,491  79,96 2037 V P B       
          92  05813 05  284w  5 Wolter, Gerhard 16010            6.  10:09:43    0  1069,246  79,73 1510     B       
          93  01829 05  681w  9 SG Höse,A+D.    02009 324658  24/  9 10:33:44    0  1068,892  79,51 2546 V P B       
          94  09271 04  653   6 Loster,Lars     17006            2.  10:05:26    0  1068,858  79,29 1745 V  AB       
          95  08325 05  214w  1 Apitzsch,Bernd  04005 322582   7/  3 10:31:49    0  1068,801  79,06  314 V P B       
          96  08325 04  447w  5 Bischoff,Axel   04008           12.  10:30:13    0  1068,155  78,84 1469             
          97  09886 05   79w  4 Tischer, Torste 17008            3.  10:10:06    0  1067,861  78,62 1455     B       
          98  05813 05  234w  6 Wolter, Gerhard 16010            7.  10:10:19    0  1066,958  78,40 1981   P B       
          99  04061 05   63   6 Schapitz,Egon   03007 333137  14/  4 10:42:16    0  1066,835  78,17 1776 V   B       
         100  09425 04  490   5 Nitze,Lothar    08010            4.  10:39:49    0  1066,763  77,95 1264             

         101  01829 04  246w  8 Lorenz,Reinhard 02011            4.  10:32:33    0  1066,640  77,73 2369 V   B       
         102  09729 02  254   9 Müller,Karl     12001 338184  14/  6 10:47:28    0  1065,258  77,51 2722 V  AB       
         103  01829 05  871w  3 Reiß,Richard    02002            6.  10:35:20    0  1065,249  77,28  942             
         104  09729 05  154w  9 Müller,Karl     12001            2.  10:47:30    0  1065,146  77,06 2488 V P B       
         105  08325 04  227w  7 Bischoff,Axel   04008           13.  10:31:06    0  1065,022  76,84 2159     B       
         106  09546 05 1238   8 Krüger,Maik     11005           12.  10:28:23    0  1065,016  76,61 2650 V P B  1    
         107  08325 04  287w  6 Bischoff,Axel   04008           14.  10:31:07    0  1064,963  76,39 1682     B       
         108  01829 03  765   8 SG Höse,A+D.    02009            2.  10:34:59    0  1064,511  76,17 2446 V   B       
         109  08325 04  316w  9 Bischoff,Axel   04008           15.  10:31:20    0  1064,197  75,95 2864 V  AB       
         110  08325 04  302w  4 Bischoff,Axel   04008           16.  10:31:24    0  1063,962  75,72 1313             

         111  09546 05  107   9 Krüger,Maik     11005           13.  10:28:48    0  1063,531  75,50 2488 V P B  1    
         112  09486 04   90   6 Schulze,Richard 10005 308504  33/  4 10:20:04    1- 1063,501  75,28 1443 V   B       
         113  09425 03  102w 10 Tober, Richard  08004            2.  10:46:32    0  1063,067  75,06 2959 V  AB       
         114  09886 05   57w  6 Tischer, Torste 17008            4.  10:11:28    0  1062,676  74,83 1641     B       
         115  09886 03  151   3 Gödicke, Hanno  17001            2.  10:11:13    0  1062,519  74,61 1141 V   B       
         116  09425 05   93w  7 Heese,Günther   08002            2.  10:41:31    0  1062,165  74,39 2195 V  AB       
         117  09486 02 1180w  8 Flemming,Peter  10002 318286  25/ 10 10:29:43    0  1061,956  74,16 2432 V  AB       
         118  03016 05  420   5 Meißner,Horst   14003            2.  10:09:03    0  1060,824  73,94 1406   P B       
         119  03016 03   93   7 Bachmann,Manfre 14001            7.  10:19:34    0  1060,492  73,72 1978             
         120  03016 02 1081   8 Bachmann,Manfre 14001            8.  10:19:39    0  1060,186  73,50 2269 V   B       

         121  09546 05  273   2 Gericke, Tassil 11008 323884  19/  7 10:35:30    0  1060,177  73,27  628     B       
         122  03016 05  224w  8 Bachmann,Manfre 14001            9.  10:19:40    0  1060,125  73,05 2437     B       
         123  03016 04  320   8 Bachmann,Manfre 14001           10.  10:19:41    0  1060,064  72,83 2327     B       
         124  09886 01  467   7 Baltruweit, Kla 17013 301053  14/  3 10:14:02    0  1059,921  72,61 2055 V   B       
         125  09425 03  472w  5 Nitze,Lothar    08010            5.  10:41:51    0  1059,808  72,38 1364             
         126  09425 04  544   5 Nitze,Lothar    08010            6.  10:41:52    0  1059,751  72,16 1406             
         127  09486 04   18w  7 Liese, Dirk     10003            3.  10:20:15    0  1059,304  71,94 1961 V   B       
         128  03016 04   64   8 SG Winkelbauer  14009            6.  10:15:51    0  1058,912  71,71 2438     B       
         129  03016 05  422   8 Meißner,Horst   14003            3.  10:09:44    0  1058,233  71,49 2473 V P B       
         130  03016 05  183w  3 Bachmann,Manfre 14001           11.  10:20:13    0  1058,116  71,27  800             

         131  03016 04  643w  5 Hanke, Ulrich   14010            2.  10:16:18    1- 1057,885  71,05 1264 V   B       
         132  09729 04   74   9 Müller,Karl     12001            3.  10:49:46    0  1057,596  70,82 2745 V   B       
         133  05813 05   72   6 Chuchrak, Manfr 16002            3.  10:09:31    0  1057,189  70,60 1478     B       
         134  09886 02  297w  8 Gödicke, Hanno  17001            3.  10:12:40    0  1057,068  70,38 2614 V  AB       
         135  09886 05  954w  2 Gödicke, Hanno  17001            4.  10:12:41    0  1057,006  70,16  564     B       
         136  B 02  6494202w  2 Wolter, Gerhard 16010            8.  10:13:08    0  1056,343  69,93  486             
         137  03016 03  221   8 SG Schrade      14008            7.  10:15:45    0  1055,727  69,71 2446     B       
         138  09546 05 1246w  7 Krüger,Maik     11005           14.  10:31:06    0  1055,407  69,49 1918             
         139  09425 03  801w  7 Heese,Günther   08002            3.  10:43:33    0  1055,277  69,27 1819 V   B       
         140  05635 03  583   4 Schulze, Werner 15011            2.  10:14:50    0  1055,017  69,04 1355 V   B       

                                                                                                         Seite: 2
FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
         141  09886 04  374   7 Baltruweit, Kla 17013            2.  10:15:22    0  1054,969  68,82 1757 V  AB       
         142  04061 05   17w  4 Schapitz,Egon   03007            2.  10:45:47    0  1054,954  68,60 1391 V   B       
         143  09886 05   77w  7 Tischer, Torste 17008            5.  10:13:32    0  1054,931  68,37 2436 V   B       
         144  09425 03  105w  9 Tober, Richard  08004            3.  10:49:01    0  1054,791  68,15 2709 V  AB       
         145  04061 05  184   6 Thalmann,Gerhar 03001            3.  10:46:04    0  1054,777  67,93 1841 V P B       
         146  03016 05  817   5 Kratz,Dietmar   14005            3.  10:22:58    1- 1054,524  67,71 1354     B       
         147  03016 04  248w  3 Kratz,Dietmar   14005            4.  10:23:05    1- 1054,104  67,48  982     B       
         148  09486 05  638   4 Liese, Dirk     10003            4.  10:21:46    0  1053,798  67,26  979 V P B       
         149  05635 04  295w  9 Förster, Harald 15014            2.  10:16:22    0  1053,321  67,04 2347 V   B       
         150  09546 04  220   7 Gericke, Tassil 11008            2.  10:37:59    0  1051,628  66,82 1861 V   B       

         151  09425 02  370w  8 Tober, Richard  08004            4.  10:50:21    0  1050,401  66,59 2096 V   B       
         152  09546 05  114w  7 Krüger,Maik     11005           15.  10:32:36    0  1050,175  66,37 1960     B       
         153  09406 01  370   8 Meißner,Horst   14003            4.  10:11:53    0  1050,161  66,15 2446 V   B       
         154  03016 02  104w  8 SG Schrade      14008            8.  10:17:17    0  1050,092  65,92 2174     B       
         155  09486 01  612w  8 Flemming, Joach 10001 307673  33/  7 10:23:01    0  1050,019  65,70 2332 V  AB       
         156  09486 02  741   3 Liese, Dirk     10003            5.  10:22:58    0  1049,481  65,48  665     B       
         157  09486 03 1316w  6 Liese, Dirk     10003            6.  10:23:12    0  1048,646  65,26 1505 V   B       
         158  09486 05  464w  5 Flemming,Peter  10002            2.  10:33:37    0  1048,315  65,03 1293 V P B       
         159  01829 03   46   6 Lorenz,Reinhard 02011            5.  10:37:53    0  1048,163  64,81 1910     B       
         160  09486 02 1127w  5 Flemming,Peter  10002            3.  10:33:47    0  1047,740  64,59 1696 V   B       

         161  09886 05  293w  4 Tischer, Torste 17008            6.  10:15:38    0  1047,175  64,37  950     B       
         162  03016 04  688   6 Hanke, Ulrich   14010            3.  10:19:18    1- 1046,915  64,14 1606 V   B       
         163  03016 05  584w 10 SG Schrade      14008            9.  10:18:14    0  1046,631  63,92 2923 V P B       
         164  09729 04   87w  5 Müller,Karl     12001            4.  10:53:09    0  1046,523  63,70 1187     B       
         165  03016 04  216w  7 Meißner,Horst   14003            5.  10:12:55    0  1046,326  63,47 1860     B       
         166  09546 05  326   6 Pietzner,Dieter 11001            4.  10:33:28    0  1045,828  63,25 1846     B       
         167  09406 03  154w  6 SG Philipp&Sohn 07006            9.  10:18:35    0  1045,698  63,03 2122     B       
         168  03016 04  115   7 SG Winkelbauer  14009            7.  10:19:41    0  1044,900  62,81 1960 V   B       
         169  03016 05  785   7 SG Winkelbauer  14009            8.  10:19:44    0  1044,719  62,58 1960     B       
         170  01829 05  331   5 Reiß,Richard    02002            7.  10:41:27    0  1044,328  62,36 1526     B       

         171  08325 04  283w  7 Bischoff,Axel   04008           17.  10:37:06    0  1044,214  62,14 2224 V   B       
         172  03016 05  628w 10 SG Schrade      14008           10.  10:18:58    0  1043,975  61,92 3001 V PAB       
         173  03016 03  259   7 SG Schrade      14008           11.  10:18:59    0  1043,915  61,69 2037     B       
         174  09425 04  530w  3 Nitze,Lothar    08010            7.  10:46:49    0  1043,193  61,47  842             
         175  03016 03   99w  7 Bachmann,Manfre 14001           12.  10:24:24    0  1043,081  61,25 2013             
         176  05635 03  670   7 Ritter, Wolfgan 15008 297852  20/  4 10:15:42    0  1042,534  61,02 2436 V  AB       
         177  01829 05  641   2 SG Höse,A+D.    02009            3.  10:41:28    0  1042,352  60,80  732     B       
         178  03016 02  260w  7 SG Philipp&Sohn 07006           10.  10:19:36    0  1042,027  60,58 1995 V   B       
         179  01829 04  238w  6 Lorenz,Reinhard 02011            6.  10:39:45    0  1041,847  60,36 2087 V   B       
         180  01829 03  526   6 Reiß,Richard    02002            8.  10:42:19    0  1041,430  60,13 1641     B       

         181  06417 05  693   8 Heinrich, Eckar 14012 303464  15/  2 10:21:26    0  1041,281  59,91 2431 V PAB       
         182  03016 04  404w  7 SG Schrade      14008           12.  10:19:45    0  1041,153  59,69 2300     B       
         183  01829 05  403w  4 Reiß,Richard    02002            9.  10:42:29    0  1040,875  59,47 1014             
         184  01829 04  312   1 SG Höse,A+D.    02009            4.  10:42:07    0  1040,182  59,24  314     B       
         185  09546 05 1351  10 Pietzner,Dieter 11001            5.  10:35:09    0  1040,059  59,02 2859     B       
         186  03016 05  270   5 Kratz,Dietmar   14005            5.  10:27:05    1- 1039,912  58,80 1193     B       
         187  01672 05  145   5 Hille,Heinz     01002            3.  10:41:20    0  1039,654  58,57 1264     B       
         188  01829 04  245   4 Lorenz,Reinhard 02011            7.  10:40:27    0  1039,498  58,35 1355     B       
         189  01672 05  127   7 Hille,Heinz     01002            4.  10:41:30    0  1039,098  58,13 1996 V P B       
         190  05813 03  254   2 Chuchrak, Manfr 16002            4.  10:14:25    0  1038,976  57,91  528     B       

         191  04061 05   33w  5 Schapitz,Egon   03007            3.  10:50:42    0  1038,781  57,68 1673 V   B       
         192  08325 04  268w  7 Bischoff,Axel   04008           18.  10:38:43    0  1038,745  57,46 2400 V   B       
         193  01829 03  639   8 Reiß,Richard    02002           10.  10:43:10    0  1038,604  57,24 2238     B       
         194  01829 05  878w  3 Reiß,Richard    02002           11.  10:43:12    0  1038,493  57,02  877             
         195  01829 03  644   6 Reiß,Richard    02002           12.  10:43:13    0  1038,438  56,79 1506     B       
         196  01829 05  437w 10 Reiß,Richard    02002           13.  10:43:15    0  1038,327  56,57 3036 V PAB       
         197  08325 05   71w  6 Mehrle,Gerhard  04004            2.  10:33:23    0  1037,882  56,35 1506 V P B       
         198  05635 05  618w  6 Förster, Harald 15014            3.  10:20:45    0  1037,441  56,12 1804   P B       
         199  05635 01    4   6 Förster, Harald 15014            4.  10:20:47    0  1037,322  55,90 1569 V   B       
