Wettflug ab : Wroclaw
Auflassdatum: 29.07.06
Auflasszeit : 07:00:00 Uhr
Entfernung  : 314 Km


Vereinsübersicht der RV-12: Wittenberg u.U.e.V.      

------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU SatzGeld  Gewinn
------------------------------------------------------------------------
   503 12 01 Piesteritz              55   24  43,6    3    0,00    0,00
   503 12 02 Wittenberg             169   52  30,8    5    0,00    0,00
   503 12 03 Gräfenhaini.            30    7  23,3    2    0,00    0,00
   503 12 04 Kemberg                 81   32  39,5    5    0,00    0,00
   503 12 07 Jessen St.-V            47   18  38,3    2    0,00    0,00
   503 12 08 Straach                 92   27  29,3    4    0,00    0,00
   503 12 10 Elster/Seyda            96   22  22,9    4    0,00    0,00
   503 12 11 Trebitz                113   41  36,3    4    0,00    0,00
   503 12 12 Oranienbaum             23    7  30,4    2    0,00    0,00
   503 12 14 Jessen FiEEL           246  114  46,3    8    0,00    0,00
   503 12 15 Zugvogel                49   13  26,5    2    0,00    0,00
   503 12 16 Flämingsbote            57   18  31,6    2    0,00    0,00
   503 12 17 Fläming                162   32  19,8    8    0,00    0,00
------------------------------------------------------------------------
Summen:                            1220  407 33,36   51    0,00    0,00
 Davon:
   - alte Vögel:                    389  123 31,62 => 30,22% der Gesamtpreise
   - alte Weibchen:                 348  127 36,49 => 31,20% der Gesamtpreise
   - jährige Vögel:                 213   71 33,33 => 17,44% der Gesamtpreise
   - jährige Weibchen:              259   86 33,20 => 21,13% der Gesamtpreise
------------------------------------------------------------------------





Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube

                                --------------------------------------------------------------------------
0301001 Geisler, Achim             323,797           2           2        100,00     211     329      0,00
0301002 Hille,Heinz                323,679          34          16         47,06      17     363      0,00
0301005 Schmidt,Siegmar            337,343          19           6         31,58      99     357      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0302001 Stein,Dieter+Sebastian     324,588          19           4         21,05      93     395      0,00
0302002 Reiß,Richard               325,256          78          24         30,77      14     405      0,00
0302006 Geidies,Hubert             323,773          22           5         22,73     233     399      0,00
0302009 SG Höse,A+D.               324,658          20           7         35,00      84     367      0,00
0302011 Lorenz,Reinhard            322,712          30          12         40,00      10     389      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0303001 Thalmann,Gerhard           333,380          20           6         30,00     221     373      0,00
0303007 Schapitz,Egon              333,137          10           1         10,00     403     403      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0304002 Kaule,Richard              317,378          10           2         20,00     265     397      0,00
0304004 Mehrle,Gerhard             314,876          20           7         35,00      23     230      0,00
0304005 Apitzsch,Bernd             322,582           7           0          0.00                      0,00
0304008 Bischoff,Axel              320,678          32          21         65,63       4     289      0,00
0304010 Merker, Jens               325,030          12           2         16,67     240     354      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0307002 Krüger, Withold            285,475          29           9         31,03      52     400      0,00
0307006 SG Philipp&Sohn            301,771          18           9         50,00       7     347      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0308002 Heese,Günther              330,882          44           8         18,18     135     382      0,00
0308003 Kehlitz,Helmut             328,403          12           3         25,00     106     302      0,00
0308004 Tober, Richard             336,496          12           3         25,00      95     317      0,00
0308010 Nitze,Lothar               330,501          24          13         54,17      29     371      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0310001 Flemming, Joachim          307,673          30           8         26,67     108     364      0,00
0310002 Flemming,Peter             318,286          25           5         20,00     217     336      0,00
0310003 Liese, Dirk                307,463          13           5         38,46      30     388      0,00
0310005 Schulze,Richard            308,504          28           4         14,29      36     349      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0311001 Pietzner,Dieter            317,374          33           8         24,24      53     406      0,00
0311005 Krüger,Maik                317,783          51          26         50,98       3     391      0,00
0311006 Klauß,Herbert              314,461          12           5         41,67     114     338      0,00
0311008 Gericke, Tassillo          323,884          17           2         11,76     290     330      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0312001 Müller,Karl                338,184          14           5         35,71      15     251      0,00
0312003 SG Strömer                 338,427           9           2         22,22     191     245      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0314001 Bachmann,Manfred           307,083          72          35         48,61       6     396      0,00
0314003 Meißner,Horst              296,023          20          11         55,00      18     386      0,00
0314005 Kratz,Dietmar              308,958          27           7         25,93      73     404      0,00
0314006 Müller & Sohn              311,680           6           1         16,67     304     304      0,00
0314008 SG Schrade                 301,674          41          26         63,41       1     398      0,00
0314009 SG Winkelbauer             302,690          32          14         43,75      44     392      0,00
0314010 Hanke, Ulrich              302,890          34          16         47,06      12     393      0,00
0314012 Heinrich, Eckart           303,464          14           4         28,57       9     368      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0315011 Schulze, Werner            300,504          19           5         26,32     131     258      0,00
0315014 Förster, Harald            301,636          30           8         26,67     112     387      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0316002 Chuchrak, Manfred          295,502          25          10         40,00      38     351      0,00
0316010 Wolter, Gerhard            299,086          32           8         25,00      50     340      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0317001 Gödicke, Hanno             298,798          13           4         30,77     107     335      0,00
0317003 Schröter, Klaus            301,632          27           6         22,22     310     394      0,00
0317005 Titze, U.+W.               302,224          23           4         17,39      85     269      0,00
0317006 Loster,Lars                294,399          16           5         31,25     121     260      0,00
0317007 Teßmer, Anton              306,709          28           0          0.00                      0,00
0317008 Tischer, Torsten           299,108          23           9         39,13      32     407      0,00
0317010 Gorzkulla, K.-H.           301,381          18           2         11,11      40     305      0,00
0317013 Baltruweit, Klaus          301,053          14           2         14,29     272     306      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------




FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
           1  03016 04  383w 10 SG Schrade      14008 301674  41/ 26 11:28:22    0  1124,111 100,00 2661     B       
           2  03016 03  238   4 SG Schrade      14008            2.  11:28:27    0  1123,762  99,75 1296             
           3  09546 03  262   9 Krüger,Maik     11005 317783  51/ 26 11:46:53    0  1107,708  99,51 2446     B       
           4  08325 05  627   8 Bischoff,Axel   04008 320678  32/ 21 11:50:41    0  1103,187  99,26 2238     B       
           5  09546 03  613w  2 Krüger,Maik     11005            2.  11:49:03    0  1099,405  99,02  486             
           6  03016 05  221w  9 Bachmann,Manfre 14001 307083  72/ 35 11:39:31    0  1098,621  98,77 2687     B       
           7  09406 05   36w  9 SG Philipp&Sohn 07006 301771  18/  9 11:34:55    0  1097,682  98,53 2610 V P B       
           8  03016 05  224w  9 Bachmann,Manfre 14001            2.  11:39:52    0  1097,247  98,28 2751     B       
           9  03016 05  331   4 Heinrich, Eckar 14012 303464  14/  4 11:36:48    0  1096,329  98,03 1114 V P B       
          10  01829 04  207   6 Lorenz,Reinhard 02011 322712  30/ 12 11:55:09    0  1093,383  97,79 1841     B       

          11  01829 04  246w  9 Lorenz,Reinhard 02011            2.  11:55:12    0  1093,198  97,54 2683 V   B       
          12  03016 04  880w  4 Hanke, Ulrich   14010 302890  34/ 16 11:37:21    0  1092,086  97,30  978     B       
          13  09406 05   77w  5 SG Philipp&Sohn 07006            2.  11:36:33    0  1091,199  97,05 1193     B       
          14  01829 05  518w 10 Reiß,Richard    02002 325256  78/ 24 11:58:11    0  1090,792  96,81 3136 V PAB       
          15  09729 02  288w  5 Müller,Karl     12001 338184  14/  5 12:11:02    0  1087,292  96,56 1626     B       
          16  03016 04  371   4 SG Schrade      14008            3.  11:38:10    0  1084,508  96,31 1156             
          17  01672 04   89w 10 Hille,Heinz     01002 323679  34/ 16 11:58:37    0  1083,928  96,07 2760 V  AB       
          18  03016 05  422   9 Meißner,Horst   14003 296023  20/ 11 11:33:26    0  1082,615  95,82 2787 V P B       
          19  08325 04  302w  5 Bischoff,Axel   04008            2.  11:56:13    0  1082,579  95,58 1627             
          20  08325 04  218w  5 Bischoff,Axel   04008            3.  11:56:14    0  1082,518  95,33 1333             

          21  08325 04  215   8 Bischoff,Axel   04008            4.  11:56:16    0  1082,396  95,09 2351 V   B       
          22  09546 05  107  10 Krüger,Maik     11005            3.  11:54:13    0  1080,099  94,84 2802 V P B       
          23  08325 04   14w  7 Mehrle,Gerhard  04004 314876  20/  7 11:52:30    0  1076,499  94,59 2337 V   B       
          24  08325 05  530   7 Bischoff,Axel   04008            5.  11:57:54    0  1076,462  94,35 1679   P B       
          25  01829 04  242   3 Lorenz,Reinhard 02011            3.  12:00:43    0  1073,143  94,10  800     B       
          26  03016 04  404w  8 SG Schrade      14008            4.  11:41:09    0  1073,000  93,86 2614     B       
          27  09546 03  612w  5 Krüger,Maik     11005            4.  11:56:13    0  1072,806  93,61 1769             
          28  01829 05  542w 10 Reiß,Richard    02002            2.  12:03:50    0  1070,508  93,37 2855 V PAB       
          29  09425 04  528   4 Nitze,Lothar    08010 330501  24/ 13 12:08:44    0  1070,506  93,12 1092             
          30  09486 02  741   4 Liese, Dirk     10003 307463  13/  5 11:47:17    0  1070,243  92,87  979     B       

          31  09546 04 1513w  9 Krüger,Maik     11005            5.  11:56:59    0  1070,036  92,63 2541     B       
          32  09886 04  919   4 Tischer, Torste 17008 299108  23/  9 11:39:34    1- 1069,835  92,38 1056     B       
          33  03016 04  436w  7 SG Schrade      14008            5.  11:42:22    0  1068,377  92,14 1995     B       
          34  09406 02  282   8 Meißner,Horst   14003            2.  11:37:10    0  1068,032  91,89 2509 V   B       
          35  09425 04  537w  6 Nitze,Lothar    08010            2.  12:09:36    0  1067,510  91,65 1720             
          36  09486 05  407   9 Schulze,Richard 10005 308504  28/  4 11:49:07    0  1067,057  91,40 2488 V PAB       
          37  09546 05 1320w 11 Krüger,Maik     11005            6.  11:58:12    0  1065,671  91,15 3069 V PAB       
          38  05813 05  100   7 Chuchrak, Manfr 16002 295502  25/ 10 11:37:38    0  1064,361  90,91 1960     B       
          39  09486 05  614   7 Liese, Dirk     10003            2.  11:49:23    0  1062,477  90,66 1821 V PAB       
          40  09886 02 1102   6 Gorzkulla, K.-H 17010 301381  18/  2 11:43:41    1+ 1062,448  90,42 1578 V   B       

          41  03016 04  195   9 Meißner,Horst   14003            3.  11:38:48    0  1061,775  90,17 2347 V  AB       
          42  09546 05  114w  8 Krüger,Maik     11005            7.  11:59:31    0  1060,986  89,93 2274     B       
          43  09425 04  533w  3 Nitze,Lothar    08010            3.  12:11:34    0  1060,771  89,68  700             
          44  03016 04  100  10 SG Winkelbauer  14009 302690  32/ 14 11:45:35    0  1059,901  89,43 2960 V   B       
          45  03016 05  742   9 SG Winkelbauer  14009            2.  11:45:38    0  1059,715  89,19 2588 V P B       
          46  08325 05  612   6 Bischoff,Axel   04008            6.  12:02:38    0  1059,626  88,94 1607   P B       
          47  08325 05  681w  4 Bischoff,Axel   04008            7.  12:02:41    0  1059,450  88,70 1260             
          48  05813 05   72   7 Chuchrak, Manfr 16002            2.  11:39:04    0  1058,894  88,45 1792     B       
          49  03016 05  230   5 Bachmann,Manfre 14001            3.  11:50:05    0  1058,603  88,21 1772             
          50  00572 03  154w  8 Wolter, Gerhard 16010 299086  32/  8 11:42:37    0  1058,274  87,96 2608 V   B       

          51  03016 01  425   6 Bachmann,Manfre 14001            4.  11:50:13    0  1058,116  87,71 1741             
          52  09151 05  548w  1 Krüger, Withold 07002 285475  29/  9 11:29:55    0  1057,641  87,47  314 V PAB       
          53  09546 05  326   7 Pietzner,Dieter 11001 317374  33/  8 12:00:11    0  1057,267  87,22 2160     B       
          54  03016 05  428w 10 Meißner,Horst   14003            4.  11:40:14    0  1056,345  86,98 3101 V PAB       
          55  09546 03  429   4 Krüger,Maik     11005            8.  12:00:59    0  1055,816  86,73 1249             
          56  03016 05  785   8 SG Winkelbauer  14009            3.  11:46:42    0  1055,773  86,49 2274     B       
          57  08325 05   71w  7 Mehrle,Gerhard  04004            2.  11:58:18    0  1055,568  86,24 1820 V P B       
          58  08325 05   45w  7 Mehrle,Gerhard  04004            3.  11:58:20    0  1055,450  86,00 1933 V P B       
          59  03016 05  820   4 SG Winkelbauer  14009            4.  11:46:52    0  1055,159  85,75 1255   P B       
          60  08325 05  557w  9 Bischoff,Axel   04008            8.  12:03:55    0  1055,151  85,50 2864   P B       

          61  09425 04  490   6 Nitze,Lothar    08010            4.  12:13:27    0  1054,398  85,26 1578             
          62  05813 05  105   4 Chuchrak, Manfr 16002            3.  11:40:19    0  1054,172  85,01 1156     B       
          63  09546 05  137w  7 Krüger,Maik     11005            9.  12:01:31    0  1053,948  84,77 2018             
          64  01829 04  865   9 Reiß,Richard    02002            3.  12:09:10    0  1052,041  84,52 2683     B       
          65  01829 05  332  10 Reiß,Richard    02002            4.  12:09:11    0  1051,984  84,28 2660 V   B       
          66  B 04  6093655w  5 Wolter, Gerhard 16010            2.  11:44:28    0  1051,392  84,03 1574             
          67  08325 04  283w  8 Bischoff,Axel   04008            9.  12:05:05    0  1051,116  83,78 2538 V   B       
          68  03016 03  276   5 SG Schrade      14008            6.  11:47:04    0  1050,885  83,54 1428     B       
          69  08325 05  668   4 Bischoff,Axel   04008           10.  12:05:13    0  1050,657  83,29 1156             
          70  09546 05  149   8 Krüger,Maik     11005           10.  12:02:48    0  1049,482  83,05 2332     B       

                                                                                                         Seite: 1
FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
          71  03016 03  222   8 SG Schrade      14008            7.  11:47:32    0  1049,179  82,80 2170     B       
          72  03016 01  392   7 Bachmann,Manfre 14001            5.  11:53:11    0  1047,409  82,56 1778             
          73  03016 04  248w  4 Kratz,Dietmar   14005 308958  27/  7 11:55:11    0  1046,665  82,31 1296     B       
          74  09406 05   13w  6 SG Philipp&Sohn 07006            3.  11:48:28    0  1046,121  82,06 1982   P B       
          75  08325 04  287w  7 Bischoff,Axel   04008           11.  12:06:35    0  1045,973  81,82 1996     B       
          76  03016 03  282w  4 SG Schrade      14008            8.  11:48:25    0  1045,966  81,57 1459             
          77  03016 04  368w  6 SG Schrade      14008            9.  11:48:45    0  1044,758  81,33 1746             
          78  01829 05  704w  5 Reiß,Richard    02002            5.  12:11:25    0  1044,440  81,08 1569             
          79  09546 04 1543   6 Krüger,Maik     11005           11.  12:04:20    0  1044,194  80,84 1883     B       
          80  03016 05  172w  6 Bachmann,Manfre 14001            6.  11:54:26    0  1042,963  80,59 1824             

          81  01829 05  617   6 Lorenz,Reinhard 02011            4.  12:09:26    0  1042,913  80,34 2023     B       
          82  B 00  6307854w  5 Bachmann,Manfre 14001            7.  11:54:30    0  1042,727  80,10 1368             
          83  03016 05  190   7 Bachmann,Manfre 14001            8.  11:54:31    0  1042,668  79,85 1778             
          84  01829 05  656   5 SG Höse,A+D.    02009 324658  20/  7 12:11:23    0  1042,631  79,61 1591 V P B       
          85  09886 04  690   5 Titze, U.+W.    17005 302224  23/  4 11:50:00    1+ 1042,212  79,36 1406 V   B       
          86  09406 05   84w  7 SG Philipp&Sohn 07006            4.  11:49:37    0  1041,967  79,12 1918     B       
          87  09406 05  411   1 Krüger, Withold 07002            2.  11:34:00    0  1041,880  78,87  314     B       
          88  03016 05  208w  7 Bachmann,Manfre 14001            9.  11:54:49    0  1041,607  78,62 2018             
          89  03016 03   81   7 Bachmann,Manfre 14001           10.  11:54:51    0  1041,489  78,38 2132             
          90  01829 05  331   6 Reiß,Richard    02002            6.  12:12:22    0  1041,263  78,13 1840     B       

          91  03016 04  352w  8 Bachmann,Manfre 14001           11.  11:54:56    0  1041,195  77,89 2369             
          92  05813 03   30w  9 Wolter, Gerhard 16010            3.  11:47:28    0  1040,420  77,64 2610     B       
          93  09546 05   10   4 Stein,Dieter+Se 02001 324588  19/  4 12:12:02    0  1040,235  77,40 1014   P B       
          94  01829 02 1039w 11 Lorenz,Reinhard 02011            5.  12:10:22    0  1039,777  77,15 3273 V  AB       
          95  09425 05  309w  8 Tober, Richard  08004 336496  12/  3 12:23:38    0  1039,745  76,90 2328 V P B       
          96  09886 05   79w  5 Tischer, Torste 17008            2.  11:47:40    1- 1039,713  76,66 1769     B       
          97  03016 03  112w  4 Bachmann,Manfre 14001           12.  11:55:24    0  1039,550  76,41  937             
          98  03016 04  216w  8 Meißner,Horst   14003            5.  11:44:48    0  1039,407  76,17 2174     B       
          99  01672 03  355w  7 Schmidt,Siegmar 01005 337343  19/  6 12:24:34    0  1039,364  75,92 1883 V   B       
         100  08325 04  312   8 Bischoff,Axel   04008           12.  12:08:34    0  1039,250  75,68 2551 V   B       

         101  01829 05  856w  7 Reiß,Richard    02002            7.  12:13:01    0  1039,101  75,43 2024             
         102  03016 05  589w  9 SG Schrade      14008           10.  11:50:38    0  1037,988  75,18 2446     B       
         103  03016 04  127w  2 Kratz,Dietmar   14005            2.  11:57:40    0  1037,933  74,94  528     B       
         104  09546 05  145   6 Krüger,Maik     11005           12.  12:06:27    0  1036,982  74,69 1569             
         105  09546 05 1181w  4 Krüger,Maik     11005           13.  12:06:33    0  1036,643  74,45 1296             
         106  09425 05  237  10 Kehlitz,Helmut  08003 328403  12/  3 12:16:49    0  1036,571  74,20 2855 V P B       
         107  09886 04   61   7 Gödicke, Hanno  17001 298798  13/  4 11:48:21    0  1036,234  73,96 2197 V   B       
         108  09486 03 1661   4 Flemming, Joach 10001 307673  30/  8 11:57:02    0  1035,820  73,71 1155     B       
         109  01829 05  681w 10 SG Höse,A+D.    02009            2.  12:13:30    0  1035,592  73,46 2860 V P B       
         110  01672 04   59w  9 Hille,Heinz     01002            2.  12:12:49    0  1034,724  73,22 2822 V   B       

         111  03016 03  874   6 Hanke, Ulrich   14010            2.  11:52:47    0  1034,519  72,97 1619 V   B       
         112  05635 04  295w 10 Förster, Harald 15014 301636  30/  8 11:51:42    0  1034,062  72,73 2661 V   B       
         113  01829 05  684w  4 SG Höse,A+D.    02009            3.  12:14:01    0  1033,888  72,48  837     B       
         114  09546 05   97w  7 Klauß,Herbert   11006 314461  12/  5 12:04:19    0  1033,335  72,24 1615 V PAB       
         115  08325 04  275   9 Bischoff,Axel   04008           13.  12:10:22    0  1033,223  71,99 2787 V   B       
         116  01829 05  641   3 SG Höse,A+D.    02009            4.  12:14:17    0  1033,011  71,74 1046 V P B       
         117  05813 02   47   6 Chuchrak, Manfr 16002            4.  11:46:06    0  1032,863  71,50 1782     B       
         118  03016 04   64   9 SG Winkelbauer  14009            5.  11:53:05    0  1032,778  71,25 2752 V   B       
         119  03016 05  178w  2 Bachmann,Manfre 14001           13.  11:57:33    0  1032,038  71,01  451             
         120  01829 05  344w  6 Reiß,Richard    02002            8.  12:15:29    0  1030,977  70,76 1987 V P B       

         121  09886 05  724w  5 Loster,Lars     17006 294399  16/  5 11:45:34    0  1030,929  70,52 1473 V P B       
         122  09425 03  195   3 Nitze,Lothar    08010            5.  12:21:03    0  1029,438  70,27  800             
         123  09425 04  472w  2 Nitze,Lothar    08010            6.  12:21:04    0  1029,384  70,02  628             
         124  09425 05  592w  3 Nitze,Lothar    08010            7.  12:21:06    0  1029,277  69,78  942             
         125  05635 03  470w  4 Förster, Harald 15014            2.  11:53:08    0  1029,006  69,53 1260     B       
         126  01829 03  605w  6 Reiß,Richard    02002            9.  12:16:07    0  1028,911  69,29 1845             
         127  05635 01    4   7 Förster, Harald 15014            3.  11:53:19    0  1028,363  69,04 1883     B       
         128  09546 04 1427w  4 Krüger,Maik     11005           14.  12:09:04    0  1028,202  68,80 1278             
         129  05635 04  316w  8 Förster, Harald 15014            4.  11:53:24    0  1028,071  68,55 2495 V   B       
         130  05635 02  978w  8 Förster, Harald 15014            5.  11:53:26    0  1027,954  68,30 2128 V  AB       

         131  05635 03  619w  8 Schulze, Werner 15011 300504  19/  5 11:52:20    0  1027,950  68,06 2404 V   B       
         132  01829 04  779w  5 SG Schrade      14008           11.  11:53:48    0  1026,801  67,81 1696             
         133  03016 03   93   8 Bachmann,Manfre 14001           14.  11:59:15    0  1026,175  67,57 2292     B       
         134  09406 05   37w  8 SG Philipp&Sohn 07006            5.  11:54:06    0  1026,083  67,32 2071 V P B       
         135  09425 03  709w  2 Heese,Günther   08002 330882  44/  8 12:22:30    0  1025,991  67,08  528             
         136  05635 03  620w  6 Schulze, Werner 15011            2.  11:52:54    0  1025,961  66,83 1681     B       
         137  09406 02  458w  2 Hanke, Ulrich   14010            3.  11:55:16    0  1025,818  66,58  451     B       
         138  09486 05  633w  8 Liese, Dirk     10003            3.  11:59:46    0  1025,674  66,34 2232     B       
         139  09486 05  586   3 Flemming, Joach 10001            2.  12:00:01    0  1025,520  66,09  800   P B       
         140  03016 03  228w  5 SG Schrade      14008           12.  11:54:14    0  1025,288  65,85 1596             

                                                                                                         Seite: 2
FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
         141  03016 04  362w  6 SG Schrade      14008           13.  11:54:15    0  1025,230  65,60 1987     B       
         142  01672 03   36w  7 Hille,Heinz     01002            3.  12:15:51    0  1024,787  65,36 2124             
         143  03016 03  838w  5 Hanke, Ulrich   14010            4.  11:55:40    0  1024,431  65,11 1187     B       
         144  01829 03  587w  6 Reiß,Richard    02002           10.  12:17:30    0  1024,428  64,86 1699             
         145  09425 04  527   1 Nitze,Lothar    08010            8.  12:22:39    0  1024,333  64,62  314             
         146  03016 04  314w  6 Bachmann,Manfre 14001           15.  11:59:51    0  1024,122  64,37 1819             
         147  09425 04  521w  6 Nitze,Lothar    08010            9.  12:22:48    0  1023,857  64,13 1620             
         148  03016 04  319w  9 Bachmann,Manfre 14001           16.  11:59:56    0  1023,838  63,88 2623     B       
         149  01829 05  647  10 SG Höse,A+D.    02009            5.  12:17:06    0  1023,835  63,64 2660 V PAB       
         150  05635 03  627w  6 Schulze, Werner 15011            3.  11:53:31    0  1023,806  63,39 2010 V   B       

         151  08325 05   49w  7 Mehrle,Gerhard  04004            4.  12:07:39    0  1023,488  63,14 2025     B       
         152  01829 05  433   2 Reiß,Richard    02002           11.  12:17:56    0  1023,032  62,90  528             
         153  03016 04  413w  4 SG Schrade      14008           14.  11:54:53    0  1023,028  62,65 1355             
         154  09886 03  151   4 Gödicke, Hanno  17001            2.  11:52:11    0  1022,639  62,41 1455 V   B       
         155  03016 04  667w  6 Hanke, Ulrich   14010            5.  11:56:12    0  1022,586  62,16 1465 V   B       
         156  09886 05   76w  6 Tischer, Torste 17008            3.  11:52:34    1- 1022,300  61,92 2023     B       
         157  03016 05  420   6 Meißner,Horst   14003            6.  11:49:40    0  1021,944  61,67 1720   P B       
         158  09546 04   55   8 Krüger,Maik     11005           15.  12:11:04    0  1021,591  61,43 2473     B       
         159  03319 04  752   4 Stein,Dieter+Se 02001            2.  12:17:48    0  1021,359  61,18 1256     B       
         160  09546 05 1278w 10 Krüger,Maik     11005           16.  12:11:09    0  1021,318  60,93 2959 V   B       

         161  09406 03  130w  7 SG Philipp&Sohn 07006            6.  11:55:31    0  1021,164  60,69 1960     B       
         162  03016 02 1033   6 Bachmann,Manfre 14001           17.  12:00:53    0  1020,605  60,44 1740             
         163  03016 05  784   3 SG Winkelbauer  14009            6.  11:56:40    0  1020,303  60,20 1041             
         164  09729 02  254  10 Müller,Karl     12001            2.  12:31:33    0  1020,009  59,95 3036 V   B       
         165  01672 05  123w  4 Hille,Heinz     01002            4.  12:17:26    0  1019,676  59,71 1155     B       
         166  01672 01  146  10 Schmidt,Siegmar 01005            2.  12:30:51    0  1019,625  59,46 3136 V  AB       
         167  08325 05  549   5 Bischoff,Axel   04008           14.  12:14:45    0  1018,834  59,21 1187     B       
         168  09151 04   62   1 Krüger, Withold 07002            3.  11:40:16    0  1018,583  58,97  314     B       
         169  08325 04   26w  3 Mehrle,Gerhard  04004            5.  12:09:20    0  1017,918  58,72  765     B       
         170  03016 04  108   8 SG Winkelbauer  14009            7.  11:57:28    0  1017,559  58,48 2191     B       

         171  09546 04 1634   6 Pietzner,Dieter 11001            2.  12:12:02    0  1017,116  58,23 1700     B       
         172  09425 04  186   2 Heese,Günther   08002            2.  12:25:26    0  1016,743  57,99  451             
         173  09546 05 1223w  4 Krüger,Maik     11005           17.  12:12:38    0  1016,472  57,74  915             
         174  08325 03  400w  6 Bischoff,Axel   04008           15.  12:15:32    0  1016,305  57,49 1742     B       
         175  03016 05  628w 11 SG Schrade      14008           15.  11:56:59    0  1015,794  57,25 3315 V PAB       
         176  03016 05  564  10 SG Schrade      14008           16.  11:57:03    0  1015,566  57,00 3037 V   B       
         177  05635 04  251w 11 Förster, Harald 15014            6.  11:57:23    0  1014,300  56,76 3173 V  AB       
         178  09729 03   50  10 Müller,Karl     12001            3.  12:33:31    0  1013,994  56,51 2837 V   B       
         179  09151 04   31   4 Krüger, Withold 07002            4.  11:41:42    0  1013,401  56,27  915 V   B       
         180  09729 04   78   5 Müller,Karl     12001            4.  12:33:45    0  1013,285  56,02 1730     B       

         181  03016 04  688   7 Hanke, Ulrich   14010            6.  11:58:57    0  1013,179  55,77 1920 V  AB       
         182  08325 04  268w  8 Bischoff,Axel   04008           16.  12:16:37    0  1012,827  55,53 2714 V   B       
         183  03016 04  400   8 SG Schrade      14008           17.  11:57:53    0  1012,725  55,28 2396     B       
         184  09546 04   36w  4 Klauß,Herbert   11006            2.  12:10:31    0  1012,702  55,04 1014 V   B       
         185  09886 04  615   1 Titze, U.+W.    17005            2.  11:58:40    1+ 1011,967  54,79  314     B       
         186  05813 04  171w  6 Wolter, Gerhard 16010            4.  11:55:37    0  1011,736  54,55 1542     B       
         187  01829 03  624w  6 Reiß,Richard    02002           12.  12:21:30    0  1011,683  54,30 1747     B       
         188  09546 04   14w  1 Klauß,Herbert   11006            3.  12:10:59    0  1011,183  54,05  314     B       
         189  01829 04  613w  7 Reiß,Richard    02002           13.  12:21:50    0  1010,635  53,81 2132             
         190  01829 03  432w  2 Reiß,Richard    02002           14.  12:21:56    0  1010,321  53,56  628             

         191  09729 04  305   6 SG Strömer      12003 338427   9/  2 12:35:00    0  1010,230  53,32 2187 V  AB       
         192  07954 05  402w  7 Reiß,Richard    02002           15.  12:22:02    0  1010,007  53,07 2038             
         193  08325 04  281   9 Bischoff,Axel   04008           17.  12:17:33    0  1009,850  52,83 2822 V  AB       
         194  03016 00  630   7 Bachmann,Manfre 14001           18.  12:04:06    0  1009,809  52,58 1756             
         195  09271 04  653   7 Loster,Lars     17006            2.  11:51:34    0  1009,714  52,33 2059 V  AB       
         196  03016 04  304   9 Bachmann,Manfre 14001           19.  12:04:08    0  1009,699  52,09 2411 V   B       
         197  09425 04  458w  5 Nitze,Lothar    08010           10.  12:27:22    0  1009,574  51,84 1264             
         198  09486 03 1754w  5 Flemming, Joach 10001            3.  12:04:46    0  1009,536  51,60 1768 V   B       
         199  03574 04  557   6 Heinrich, Eckar 14012            2.  12:00:43    0  1009,136  51,35 1400 V   B       
         200  01829 04  245   5 Lorenz,Reinhard 02011            6.  12:19:55    0  1008,738  51,11 1669 V   B       

         201  09546 05  322   7 Pietzner,Dieter 11001            3.  12:14:42    0  1008,497  50,86 1714     B       
         202  01829 04  238w  7 Lorenz,Reinhard 02011            7.  12:20:01    0  1008,422  50,61 2401 V   B       
         203  05635 05   42w  2 Schulze, Werner 15011            4.  11:58:06    0  1008,064  50,37  628   P B       
         204  05813 05   98w  2 Chuchrak, Manfr 16002            5.  11:53:09    0  1008,023  50,12  628     B       
