Wettflug ab : Boleslawiec
Auflassdatum: 02.09.06
Auflasszeit : 07:30:00 Uhr
Entfernung : 214 Km
Vereinsübersicht der RV-12: Wittenberg u.U.e.V.
------------------------------------------------------------------------
RgV RV VR Verein TAUB PRS % ZU SatzGeld Gewinn
------------------------------------------------------------------------
503 12 01 Piesteritz 16 7 43,8 1 0,00 0,00
503 12 02 Wittenberg 147 47 32,0 4 0,00 0,00
503 12 03 Gräfenhaini. 23 7 30,4 1 0,00 0,00
503 12 04 Kemberg 58 14 24,1 4 0,00 0,00
503 12 07 Jessen St.-V 113 44 38,9 3 0,00 0,00
503 12 08 Straach 93 46 49,5 2 0,00 0,00
503 12 10 Elster/Seyda 147 45 30,6 5 0,00 0,00
503 12 11 Trebitz 48 7 14,6 2 0,00 0,00
503 12 12 Oranienbaum 42 12 28,6 3 0,00 0,00
503 12 14 Jessen FiEEL 174 64 36,8 5 0,00 0,00
503 12 15 Zugvogel 57 24 42,1 2 0,00 0,00
503 12 16 Flämingsbote 113 45 39,8 3 0,00 0,00
503 12 17 Fläming 158 35 22,2 7 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------
Summen: 1189 397 33,39 42 0,00 0,00
Davon:
- Jungtauben: 1171 397 33,90 => 100,00% der Gesamtpreise
------------------------------------------------------------------------
Züchterzusammenfassung: Entfernung Gesetzt Preise Prozent Erste Letzte Betrag
RV RV Taube Taube
--------------------------------------------------------------------------
0301006 Herrmann,Herbert 228,042 16 7 43,75 56 256 0,00
--------------------------------------------------------------------------
0302002 Reiß,Richard 225,539 66 21 31,82 61 396 0,00
0302005 Hanußek,Egbert 226,123 21 5 23,81 62 330 0,00
0302011 Lorenz,Reinhard 222,986 26 11 42,31 71 369 0,00
0302019 Huth, Norman 224,043 34 10 29,41 91 392 0,00
--------------------------------------------------------------------------
0303001 Thalmann,Gerhard 233,810 23 7 30,43 228 376 0,00
--------------------------------------------------------------------------
0304004 Mehrle,Gerhard 215,147 23 4 17,39 148 331 0,00
0304008 Bischoff,Axel 221,045 10 3 30,00 81 326 0,00
0304009 Strauch, Dominik 216,685 14 5 35,71 151 321 0,00
0304010 SG Merker, J.+I. 225,385 11 2 18,18 249 294 0,00
--------------------------------------------------------------------------
0307001 Köhler, Maik 199,402 29 15 51,72 16 272 0,00
0307002 Krüger, Withold 185,793 34 1 2,94 197 197 0,00
0307006 SG Philipp&Sohn 202,042 50 28 56,00 1 373 0,00
--------------------------------------------------------------------------
0308002 Heese,Günther 231,226 44 12 27,27 50 288 0,00
0308010 Nitze,Lothar 230,812 49 34 69,39 13 375 0,00
--------------------------------------------------------------------------
0310001 Flemming, Joachim 208,001 54 13 24,07 190 348 0,00
0310002 Flemming,Peter 218,683 21 5 23,81 208 391 0,00
0310003 Liese, Dirk 207,794 20 12 60,00 11 397 0,00
0310004 Schmidt,Reinhard 210,528 25 7 28,00 76 313 0,00
0310005 Schulze,Richard 208,831 27 8 29,63 78 341 0,00
--------------------------------------------------------------------------
0311001 Pietzner,Dieter 217,689 35 6 17,14 74 365 0,00
0311002 Wildgrube,Ralf 217,784 13 1 7,69 378 378 0,00
--------------------------------------------------------------------------
0312003 SG Strömer 238,763 20 6 30,00 305 337 0,00
0312007 Müller,Torsten 238,539 16 5 31,25 112 303 0,00
0312008 Albrecht,Roland 237,388 6 1 16,67 329 329 0,00
--------------------------------------------------------------------------
0314001 Bachmann,Manfred 207,353 37 10 27,03 352 372 0,00
0314008 SG Schrade 201,946 45 22 48,89 36 386 0,00
0314009 SG Winkelbauer 202,965 34 12 35,29 17 360 0,00
0314012 Heinrich, Eckart 203,830 20 7 35,00 167 393 0,00
0314016 Liese, Mario 211,229 38 13 34,21 66 390 0,00
--------------------------------------------------------------------------
0315004 Göring, Frank 198,798 28 13 46,43 23 370 0,00
0315011 Schulze, Werner 201,713 29 11 37,93 19 319 0,00
--------------------------------------------------------------------------
0316001 Prümnow, Eckhard 200,786 37 24 64,86 18 357 0,00
0316005 Müller, Burkhard 196,062 31 4 12,90 9 242 0,00
0316010 Wolter, Gerhard 199,819 45 17 37,78 35 395 0,00
--------------------------------------------------------------------------
0317001 Gödicke, Hanno 199,520 22 6 27,27 130 366 0,00
0317007 Teßmer, Anton 207,269 30 7 23,33 283 388 0,00
0317008 Tischer, Torsten 199,840 24 5 20,83 77 371 0,00
0317010 Gorzkulla, K.-H. 202,102 19 4 21,05 102 340 0,00
0317011 Liese, Erhard 201,333 27 4 14,81 73 232 0,00
0317013 Baltruweit, Klaus 201,796 23 8 34,78 189 351 0,00
0317019 Polczyk, Philipp* 207,242 13 1 7,69 377 377 0,00
--------------------------------------------------------------------------
FG Rang Verb.Nr. Pr Züchter V/Z Vermess. G/P Uhrzeit Diff. m/min AspRV G-Km Vorben.M AS
_____________________________________________________________________________________________________________________
1 09406 06 724 4 SG Philipp&Sohn 07006 202042 50/ 28 10:12:58 0 1239,775 100,00 608
2 09406 06 801 3 SG Philipp&Sohn 07006 2. 10:12:59 0 1239,648 99,75 523
3 09406 06 783 3 SG Philipp&Sohn 07006 3. 10:13:03 0 1239,141 99,50 523
4a 09406 06 705 4 SG Philipp&Sohn 07006 4. 10:13:05 0 1238,888 99,24 608
4b 09406 06 782 4 SG Philipp&Sohn 07006 5. 10:13:05 0 1238,888 99,24 608 V 1
6 09406 06 767 4 SG Philipp&Sohn 07006 6. 10:13:07 0 1238,635 98,74 608
7 00735 06 580 3 SG Philipp&Sohn 07006 7. 10:13:09 0 1238,382 98,49 436
8 09406 06 709 4 SG Philipp&Sohn 07006 8. 10:13:10 0 1238,255 98,24 608 V 1
9 05813 06 292 3 Müller, Burkhar 16005 196062 31/ 4 10:08:21 0 1238,156 97,98 523
10 00735 06 586 3 SG Philipp&Sohn 07006 9. 10:13:12 0 1238,002 97,73 523
11 09486 06 918 3 Liese, Dirk 10003 207794 20/ 12 10:18:21 0 1234,298 97,48 436 V 1
12 09406 06 748 3 SG Philipp&Sohn 07006 10. 10:14:37 0 1227,348 97,23 523
13 09425 06 315 3 Nitze,Lothar 08010 230812 49/ 34 10:38:05 0 1227,179 96,98 436
14 09425 06 313 2 Nitze,Lothar 08010 2. 10:38:07 0 1226,962 96,73 299
15 09425 06 233 3 Nitze,Lothar 08010 3. 10:38:08 0 1226,853 96,47 436
16 09406 06 614 3 Köhler, Maik 07001 199402 29/ 15 10:12:34 0 1226,586 96,22 436 V 1
17 03016 06 377 3 SG Winkelbauer 14009 202965 34/ 12 10:16:09 1- 1221,454 95,97 436 V 1
18 05813 06 143 3 Prümnow, Eckhar 16001 200786 37/ 24 10:14:48 0 1218,362 95,72 436
19 05635 06 188 1 Schulze, Werner 15011 201713 29/ 11 10:16:07 0 1214,285 95,47 214 1
20 09486 06 906 4 Liese, Dirk 10003 2. 10:22:45 0 1202,860 95,21 608 V 1
21 09486 06 920 2 Liese, Dirk 10003 3. 10:22:49 0 1202,396 94,96 351
22 05635 06 201 2 Schulze, Werner 15011 2. 10:17:47 0 1202,223 94,71 299
23 05635 06 273 2 Göring, Frank 15004 198798 28/ 13 10:15:53 0 1198,421 94,46 299
24 05635 06 279 2 Göring, Frank 15004 2. 10:15:56 0 1198,059 94,21 351
25 05813 06 101 4 Prümnow, Eckhar 16001 2. 10:17:39 0 1197,650 93,95 608
26 05813 06 121 4 Prümnow, Eckhar 16001 3. 10:17:40 0 1197,531 93,70 608
27 09406 06 720 2 SG Philipp&Sohn 07006 11. 10:18:45 0 1197,286 93,45 386
28a 05813 06 142 4 Prümnow, Eckhar 16001 4. 10:17:43 0 1197,174 93,20 608 V 1
28b 05813 06 150 3 Prümnow, Eckhar 16001 5. 10:17:43 0 1197,174 93,20 436
30 05813 06 126 4 Prümnow, Eckhar 16001 6. 10:17:51 0 1196,223 92,70 608
31 05635 06 293 2 Göring, Frank 15004 3. 10:16:12 0 1196,137 92,44 299 V
32 05813 06 132 4 Prümnow, Eckhar 16001 7. 10:17:54 0 1195,867 92,19 608
33 05813 06 141 3 Prümnow, Eckhar 16001 8. 10:17:57 0 1195,511 91,94 471
34 05635 06 246 2 Göring, Frank 15004 4. 10:16:23 0 1194,819 91,69 351
35 05813 06 54 2 Wolter, Gerhard 16010 199819 45/ 17 10:17:19 0 1194,256 91,44 386
36 03016 06 512 2 SG Schrade 14008 201946 45/ 22 10:19:13 0 1193,417 91,18 351
37 05813 06 334 1 Müller, Burkhar 16005 2. 10:14:20 0 1193,075 90,93 214
38 09425 06 357 3 Nitze,Lothar 08010 4. 10:43:37 0 1192,108 90,68 436
39 03016 06 497 2 SG Schrade 14008 2. 10:19:27 0 1191,773 90,43 299
40 09425 06 310 3 Nitze,Lothar 08010 5. 10:43:58 0 1189,957 90,18 436
41 03016 06 713 3 SG Schrade 14008 3. 10:19:44 0 1189,784 89,92 436
42 09406 06 624 3 Köhler, Maik 07001 2. 10:17:42 0 1189,040 89,67 436 V 1
43 09425 06 321 1 Nitze,Lothar 08010 6. 10:44:08 0 1188,935 89,42 214
44 09406 06 646 1 Köhler, Maik 07001 3. 10:17:43 0 1188,922 89,17 214
45 09425 06 345 2 Nitze,Lothar 08010 7. 10:44:10 0 1188,731 88,92 299
46 09425 06 232 2 Nitze,Lothar 08010 8. 10:44:28 0 1186,897 88,66 299
47 09406 06 645 2 Köhler, Maik 07001 4. 10:18:11 0 1185,623 88,41 351
48 05813 06 146 4 Prümnow, Eckhar 16001 9. 10:19:24 0 1185,277 88,16 608 V 1
49 05813 06 109 4 Prümnow, Eckhar 16001 10. 10:19:25 0 1185,161 87,91 608 1
50 09425 06 422 2 Heese,Günther 08002 231226 44/ 12 10:45:11 0 1184,661 87,66 351
51 09406 06 650 1 Köhler, Maik 07001 5. 10:18:32 0 1183,161 87,41 214
52 03016 06 486 2 SG Schrade 14008 4. 10:20:50 0 1182,123 87,15 299
53 09425 06 322 3 Nitze,Lothar 08010 9. 10:45:32 0 1180,423 86,90 436
54 03016 06 363 3 SG Winkelbauer 14009 2. 10:21:56 1- 1180,372 86,65 436
55 09425 06 324 2 Nitze,Lothar 08010 10. 10:45:33 0 1180,322 86,40 351
56 01672 06 310 1 Herrmann,Herber 01006 228042 16/ 7 10:43:14 0 1180,138 86,15 214 V
57 05635 06 198 1 Schulze, Werner 15011 3. 10:20:57 0 1179,953 85,89 214 1
58 09425 06 402 1 Heese,Günther 08002 2. 10:46:03 0 1179,424 85,64 214
59 09406 06 529 1 Köhler, Maik 07001 6. 10:19:15 0 1178,151 85,39 214
60 09406 06 606 3 Köhler, Maik 07001 7. 10:19:21 0 1177,455 85,14 436 1
61 01829 06 628 2 Reiß,Richard 02002 225539 66/ 21 10:41:42 0 1176,521 84,89 351
62 01829 06 62 2 Hanußek,Egbert 02005 226123 21/ 5 10:42:13 0 1176,396 84,63 386
63 03016 06 499 2 SG Schrade 14008 5. 10:21:46 0 1175,700 84,38 299
64 01829 06 89 2 Hanußek,Egbert 02005 2. 10:42:22 0 1175,479 84,13 299
65 05635 06 184 2 Schulze, Werner 15011 4. 10:21:41 0 1174,913 83,88 299 1
66 03016 06 145 4 Liese, Mario 14016 211229 38/ 13 10:29:57 0 1173,821 83,63 608 V 1
67 03016 06 165 3 Liese, Mario 14016 2. 10:29:58 0 1173,712 83,38 523
68 03016 06 706 4 SG Schrade 14008 6. 10:22:05 0 1173,536 83,12 608 V 1
69 05813 06 140 3 Prümnow, Eckhar 16001 11. 10:21:07 0 1173,387 82,87 523
70 05813 06 159 4 Prümnow, Eckhar 16001 12. 10:21:08 0 1173,272 82,62 608 V 1
Seite: 1
FG Rang Verb.Nr. Pr Züchter V/Z Vermess. G/P Uhrzeit Diff. m/min AspRV G-Km Vorben.M AS
_____________________________________________________________________________________________________________________
71 01829 06 463 1 Lorenz,Reinhard 02011 222986 26/ 11 10:40:10 0 1172,582 82,37 214
72 09425 06 343 3 Nitze,Lothar 08010 11. 10:47:08 0 1170,842 82,12 436
73 09886 06 408 3 Liese, Erhard 17011 201333 27/ 4 10:22:05 0 1169,974 81,86 436 1
74 09546 06 22 3 Pietzner,Dieter 11001 217689 35/ 6 10:36:10 0 1169,323 81,61 523 V 1
75 05813 06 134 1 Prümnow, Eckhar 16001 13. 10:21:47 0 1168,833 81,36 214
76 09486 06 935 4 Schmidt,Reinhar 10004 210528 25/ 7 10:30:09 0 1168,626 81,11 608 V 1
77 09886 06 289 1 Tischer, Torste 17008 199840 24/ 5 10:21:14 0 1167,062 80,86 214
78 09486 06 953 2 Schulze,Richard 10005 208831 27/ 8 10:29:07 0 1165,894 80,60 299
79 01829 06 285 2 Reiß,Richard 02002 2. 10:43:38 0 1164,774 80,35 386
80 09425 06 339 3 Nitze,Lothar 08010 12. 10:48:11 0 1164,639 80,10 436
81 08325 06 783 3 Bischoff,Axel 04008 221045 10/ 3 10:39:52 0 1164,212 79,85 471 V 1
82 09406 06 742 3 SG Philipp&Sohn 07006 12. 10:23:33 0 1164,172 79,60 523
83a 09406 06 730 2 SG Philipp&Sohn 07006 13. 10:23:36 0 1163,836 79,35 386
83b 09406 06 723 4 SG Philipp&Sohn 07006 14. 10:23:36 0 1163,836 79,35 608
85 00735 06 583 4 SG Philipp&Sohn 07006 15. 10:23:40 0 1163,390 78,84 608
86 09406 06 726 4 SG Philipp&Sohn 07006 16. 10:23:41 0 1163,278 78,59 608 V 1
87 08325 06 751 2 Bischoff,Axel 04008 2. 10:40:02 0 1163,191 78,34 386 V 1
88 09406 06 763 3 SG Philipp&Sohn 07006 17. 10:23:42 0 1163,166 78,09 523
89 09886 06 413 2 Liese, Erhard 17011 2. 10:23:07 0 1162,990 77,83 299 1
90 09486 06 986 1 Schulze,Richard 10005 2. 10:29:37 0 1162,648 77,58 214
91 01829 06 402 2 Huth, Norman 02019 224043 34/ 10 10:42:46 0 1162,250 77,33 299
92 01829 06 351 2 Huth, Norman 02019 2. 10:42:50 0 1161,848 77,08 299
93 05635 06 242 2 Göring, Frank 15004 5. 10:21:16 0 1160,751 76,83 299
94 09425 06 480 3 Heese,Günther 08002 3. 10:49:22 0 1159,803 76,57 523 1
95 09425 06 470 2 Heese,Günther 08002 4. 10:49:23 0 1159,706 76,32 386
96 09406 06 706 3 SG Philipp&Sohn 07006 18. 10:24:21 0 1158,830 76,07 523
97 09406 06 812 3 SG Philipp&Sohn 07006 19. 10:24:22 0 1158,719 75,82 523
98 05813 06 27 1 Wolter, Gerhard 16010 2. 10:22:27 0 1158,707 75,57 214
99 09425 06 317 2 Nitze,Lothar 08010 13. 10:49:16 0 1158,307 75,31 351
100 09406 06 800 2 SG Philipp&Sohn 07006 20. 10:24:27 0 1158,166 75,06 351
101 09425 06 244 1 Nitze,Lothar 08010 14. 10:49:22 0 1157,726 74,81 214
102 09886 06 802 4 Gorzkulla, K.-H 17010 202102 19/ 4 10:24:36 1+ 1157,625 74,56 608
103 09425 06 337 2 Nitze,Lothar 08010 15. 10:49:24 0 1157,533 74,31 299
104 05635 06 283 1 Göring, Frank 15004 6. 10:21:49 0 1157,036 74,06 214
105 05635 06 247 2 Göring, Frank 15004 7. 10:21:51 0 1156,811 73,80 299 V
106 09425 06 307 3 Nitze,Lothar 08010 16. 10:49:34 0 1156,566 73,55 436
107 05635 06 258 2 Göring, Frank 15004 8. 10:21:55 0 1156,363 73,30 351
108 09406 06 621 1 Köhler, Maik 07001 8. 10:22:30 0 1155,954 73,05 214
109 09406 06 611 2 Köhler, Maik 07001 9. 10:22:37 0 1155,172 72,80 299
110 01829 06 461 3 Lorenz,Reinhard 02011 2. 10:43:03 0 1155,069 72,54 436 V C 1
111 09886 06 1133 1 Tischer, Torste 17008 2. 10:23:01 0 1155,033 72,29 214
112 09729 06 158 3 Müller,Torsten 12007 238539 16/ 5 10:56:38 1- 1154,314 72,04 523 V 1
113 09406 06 649 2 Köhler, Maik 07001 10. 10:22:47 0 1154,058 71,79 351
114 09486 06 926 4 Liese, Dirk 10003 4. 10:30:12 0 1153,130 71,54 608 V 1
115 01829 06 367 3 Huth, Norman 02019 3. 10:44:20 0 1152,880 71,28 436
116 01829 06 337 2 Huth, Norman 02019 4. 10:44:22 0 1152,682 71,03 299
117 05813 06 336 1 Müller, Burkhar 16005 3. 10:20:07 0 1152,515 70,78 214
118 01672 06 400 1 Herrmann,Herber 01006 2. 10:48:01 0 1151,630 70,53 214
119 03016 06 144 4 Liese, Mario 14016 3. 10:33:27 0 1151,425 70,28 608 V 1
120 09425 06 235 1 Nitze,Lothar 08010 17. 10:50:38 0 1150,417 70,03 214
121 01829 06 682 1 Reiß,Richard 02002 3. 10:46:06 0 1150,122 69,77 214
122 01829 06 759 1 Reiß,Richard 02002 4. 10:46:11 0 1149,634 69,52 214
123 03016 06 866 2 Schmidt,Reinhar 10004 2. 10:33:08 0 1149,589 69,27 386 V 1
124 01672 06 316 1 Herrmann,Herber 01006 3. 10:48:27 0 1149,116 69,02 214
125 01672 06 312 3 Herrmann,Herber 01006 4. 10:48:30 0 1148,826 68,77 436 V
126 09425 06 440 2 Heese,Günther 08002 5. 10:51:18 0 1148,664 68,51 386
127 09425 06 327 3 Nitze,Lothar 08010 18. 10:51:02 0 1148,128 68,26 436
128 09425 06 356 3 Nitze,Lothar 08010 19. 10:51:03 0 1148,033 68,01 436
129 05813 06 130 3 Prümnow, Eckhar 16001 14. 10:25:02 0 1147,130 67,76 523
130 09886 06 533 2 Gödicke, Hanno 17001 199520 22/ 6 10:23:56 0 1147,106 67,51 299
131 01672 06 318 2 Herrmann,Herber 01006 5. 10:48:50 0 1146,900 67,25 351 V
132 05813 06 114 4 Prümnow, Eckhar 16001 15. 10:25:17 0 1145,494 67,00 608 1
133 05813 06 41 2 Wolter, Gerhard 16010 3. 10:24:27 0 1145,423 66,75 386
134 09425 06 323 2 Nitze,Lothar 08010 20. 10:51:39 0 1144,617 66,50 351
135 09425 06 236 2 Nitze,Lothar 08010 21. 10:51:42 0 1144,333 66,25 351
136 09425 06 237 2 Nitze,Lothar 08010 22. 10:51:43 0 1144,239 65,99 351
137 03016 06 864 4 Liese, Dirk 10003 5. 10:31:38 0 1144,030 65,74 608 V 1
138 05813 06 4 3 Wolter, Gerhard 16010 4. 10:24:40 0 1144,002 65,49 523 V 1
139 03016 06 528 2 SG Schrade 14008 7. 10:26:33 0 1143,846 65,24 351
140 00572 06 118 2 Wolter, Gerhard 16010 5. 10:24:42 0 1143,784 64,99 386
Seite: 2
FG Rang Verb.Nr. Pr Züchter V/Z Vermess. G/P Uhrzeit Diff. m/min AspRV G-Km Vorben.M AS
_____________________________________________________________________________________________________________________
141 01829 06 385 1 Huth, Norman 02019 5. 10:46:00 0 1143,077 64,74 214
142 09886 06 526 1 Gödicke, Hanno 17001 2. 10:24:37 0 1142,617 64,48 214 1
143 09406 06 632 3 Köhler, Maik 07001 11. 10:24:31 0 1142,596 64,23 436 V 1
144 05813 06 17 1 Wolter, Gerhard 16010 6. 10:24:54 0 1142,476 63,98 214
145 03016 06 543 3 SG Schrade 14008 8. 10:26:46 0 1142,444 63,73 471 V 1
146 01829 06 464 3 Lorenz,Reinhard 02011 3. 10:45:16 0 1141,956 63,48 471
147 01829 06 882 1 Lorenz,Reinhard 02011 4. 10:45:18 0 1141,761 63,22 214
148 08325 06 108 2 Mehrle,Gerhard 04004 215147 23/ 4 10:38:35 0 1140,859 62,97 299
149 09886 06 1169 3 Göring, Frank 15004 9. 10:24:19 0 1140,442 62,72 523 V
150 00735 06 557 4 SG Philipp&Sohn 07006 21. 10:27:12 0 1140,192 62,47 608
151 08325 06 154 2 Strauch, Domini 04009 216685 14/ 5 10:40:03 0 1140,147 62,22 299
152 09425 06 487 1 Heese,Günther 08002 6. 10:52:53 0 1139,699 61,96 214
153 09406 06 755 4 SG Philipp&Sohn 07006 22. 10:27:17 0 1139,656 61,71 608
154 09406 06 713 4 SG Philipp&Sohn 07006 23. 10:27:18 0 1139,549 61,46 608
155 09406 06 795 4 SG Philipp&Sohn 07006 24. 10:27:19 0 1139,442 61,21 608
156a 03016 06 488 1 SG Schrade 14008 9. 10:27:33 0 1137,404 60,96 214
156b 03016 06 717 3 SG Schrade 14008 10. 10:27:33 0 1137,404 60,96 471
158 01829 06 667 2 Reiß,Richard 02002 5. 10:48:28 0 1136,407 60,45 299
159 09729 06 127 1 Müller,Torsten 12007 2. 10:59:54 1- 1136,351 60,20 214 1
160 09425 06 326 2 Nitze,Lothar 08010 23. 10:53:24 0 1134,769 59,95 299
161 09486 06 905 3 Liese, Dirk 10003 6. 10:33:09 0 1134,556 59,70 436
162 09425 06 404 2 Heese,Günther 08002 7. 10:53:49 0 1134,480 59,45 386
163 09486 06 916 3 Liese, Dirk 10003 7. 10:33:12 0 1134,247 59,19 436
164 09886 06 407 3 Liese, Erhard 17011 3. 10:27:33 0 1133,951 58,94 436 1
165 01829 06 678 2 Reiß,Richard 02002 6. 10:48:54 0 1133,932 58,69 351
166 09425 06 408 2 Heese,Günther 08002 8. 10:53:59 0 1133,553 58,44 299
167 03016 06 459w 3 Heinrich, Eckar 14012 203830 20/ 7 10:29:50 0 1133,438 58,19 436 1
168 09425 06 454 3 Heese,Günther 08002 9. 10:54:01 0 1133,368 57,93 523 1
169 01829 06 660 2 Reiß,Richard 02002 7. 10:49:10 0 1132,413 57,68 299
170 03016 06 141 3 Liese, Mario 14016 4. 10:36:33 0 1132,292 57,43 523 V 1
171 09886 06 271 1 Tischer, Torste 17008 3. 10:26:30 0 1132,238 57,18 214
172 05813 06 84 1 Wolter, Gerhard 16010 7. 10:26:36 0 1131,478 56,93 214
173 05635 06 239 1 Schulze, Werner 15011 5. 10:28:31 0 1129,939 56,68 214
174 09425 06 229 1 Nitze,Lothar 08010 24. 10:54:26 0 1129,033 56,42 214
175 08325 06 111 3 Mehrle,Gerhard 04004 2. 10:40:40 0 1128,393 56,17 436 V 1
176 03016 06 418 3 Müller,Torsten 12007 3. 11:01:28 1- 1127,933 55,92 471 V 1
177 05813 06 123 4 Prümnow, Eckhar 16001 16. 10:28:02 0 1127,800 55,67 608 V 1
178 09546 06 11 2 Pietzner,Dieter 11001 2. 10:43:05 0 1127,435 55,42 299
179 05813 06 125 3 Prümnow, Eckhar 16001 17. 10:28:13 0 1126,640 55,16 523 V 1
180 05813 06 106 3 Prümnow, Eckhar 16001 18. 10:28:18 0 1126,113 54,91 523
181 05635 06 252 1 Göring, Frank 15004 10. 10:26:33 0 1126,015 54,66 214
182 05635 06 251 2 Göring, Frank 15004 11. 10:26:48 0 1124,423 54,41 351
183 03016 06 445w 2 Heinrich, Eckar 14012 2. 10:31:17 0 1124,373 54,16 299
184 08325 06 166 4 Strauch, Domini 04009 2. 10:42:45 0 1124,176 53,90 608 V 1
185 08325 06 152 2 Strauch, Domini 04009 3. 10:42:48 0 1123,885 53,65 299
186 03016 06 766 3 Liese, Mario 14016 5. 10:37:58 0 1123,758 53,40 523
187 05813 06 145 3 Prümnow, Eckhar 16001 19. 10:28:51 0 1122,650 53,15 436
188 01829 06 708 3 Reiß,Richard 02002 8. 10:50:54 0 1122,643 52,90 471
189 09886 06 744 2 Baltruweit, Kla 17013 201796 23/ 8 10:29:52 0 1121,920 52,64 299
190 09486 06 792 2 Flemming, Joach 10001 208001 54/ 13 10:35:33 0 1120,997 52,39 351
191 03016 06 113 4 Liese, Mario 14016 6. 10:38:29 0 1120,677 52,14 608 V 1
192 09886 06 504 1 Gödicke, Hanno 17001 3. 10:28:04 0 1120,479 51,89 214 1
193a 09486 06 836 1 Flemming, Joach 10001 2. 10:35:43 0 1119,991 51,64 214
193b 09486 06 795 2 Flemming, Joach 10001 3. 10:35:43 0 1119,991 51,64 299
195 09406 06 779 4 SG Philipp&Sohn 07006 25. 10:30:29 0 1119,450 51,13 608
196 09406 06 825 1 SG Philipp&Sohn 07006 26. 10:30:30 0 1119,346 50,88 214
197 09406 06 558 1 Krüger, Withold 07002 185793 34/ 1 10:16:02 0 1119,010 50,63 214 V 1
198 01829 06 135 2 Hanußek,Egbert 02005 3. 10:52:20 0 1117,577 50,38 386 1
199 05813 06 90 2 Wolter, Gerhard 16010 8. 10:28:48 0 1117,556 50,13 299 V 1
200 09486 06 751 2 Flemming, Joach 10001 4. 10:36:13 0 1116,984 49,87 299
201 01829 06 465 2 Lorenz,Reinhard 02011 5. 10:49:39 0 1116,885 49,62 386
202 05813 06 499 1 Wolter, Gerhard 16010 9. 10:28:55 0 1116,827 49,37 214
203 09886 06 821 2 Gorzkulla, K.-H 17010 2. 10:31:02 1+ 1116,483 49,12 386
204 03016 06 765 3 Schmidt,Reinhar 10004 3. 10:38:43 0 1115,577 48,87 523 V 1
205 09486 06 942 4 Schmidt,Reinhar 10004 4. 10:38:46 0 1115,282 48,61 608 V 1
206 03016 06 517 1 SG Schrade 14008 11. 10:31:05 0 1115,210 48,36 214
207 03016 06 732 1 Schmidt,Reinhar 10004 5. 10:38:47 0 1115,183 48,11 214
208 09486 06 861 1 Flemming,Peter 10002 218683 21/ 5 10:46:11 0 1114,687 47,86 214
209 03016 06 356 3 SG Winkelbauer 14009 3. 10:32:06 1- 1114,478 47,61 436 V 1
210 03016 06 709 1 SG Schrade 14008 12. 10:31:13 0 1114,390 47,36 214
Seite: 3
FG Rang Verb.Nr. Pr Züchter V/Z Vermess. G/P Uhrzeit Diff. m/min AspRV G-Km Vorben.M AS
_____________________________________________________________________________________________________________________
211 03016 06 355 3 SG Winkelbauer 14009 4. 10:32:08 1- 1114,274 47,10 436
212 03016 06 374 3 SG Winkelbauer 14009 5. 10:32:09 1- 1114,172 46,85 436 V 1
213 09425 06 248 3 Nitze,Lothar 08010 25. 10:57:14 0 1113,778 46,60 436
214 09425 06 335 3 Nitze,Lothar 08010 26. 10:57:15 0 1113,689 46,35 436
215 09546 06 1807 2 Pietzner,Dieter 11001 3. 10:45:34 0 1113,119 46,10 299
216 01829 06 394 2 Huth, Norman 02019 6. 10:51:21 0 1112,704 45,84 299
217 09486 06 911 3 Liese, Dirk 10003 8. 10:36:50 0 1112,189 45,59 523 V 1
218 03016 06 646 2 SG Winkelbauer 14009 6. 10:32:36 1- 1111,426 45,34 351
219 09486 06 858 4 Flemming,Peter 10002 2. 10:46:49 0 1111,100 45,09 608 V 1
220 05635 06 243 1 Göring, Frank 15004 12. 10:29:00 0 1110,603 44,84 214
221 09425 06 325 3 Nitze,Lothar 08010 27. 10:57:51 0 1110,474 44,58 436
222 09486 06 912 3 Liese, Dirk 10003 9. 10:37:08 0 1110,406 44,33 523
223 09406 06 639 3 Köhler, Maik 07001 12. 10:29:44 0 1109,432 44,08 436 V 1
224 09486 06 807 2 Flemming, Joach 10001 5. 10:37:38 0 1108,550 43,83 299
225 09886 06 747 1 Baltruweit, Kla 17013 2. 10:32:09 0 1107,856 43,58 214
226 01829 06 739 2 Reiß,Richard 02002 9. 10:53:43 0 1107,121 43,32 299
227 09886 06 516 1 Gödicke, Hanno 17001 4. 10:30:22 0 1106,191 43,07 214
228 04061 06 284 2 Thalmann,Gerhar 03001 233810 23/ 7 11:01:26 0 1105,833 42,82 299
229 05813 06 100 3 Wolter, Gerhard 16010 10. 10:30:46 0 1105,397 42,57 436 V 1
230 09425 06 301 3 Nitze,Lothar 08010 28. 10:58:53 0 1104,980 42,32 436
231 05813 06 10 3 Wolter, Gerhard 16010 11. 10:30:53 0 1104,684 42,07 523 V 1
232 09886 06 445 2 Liese, Erhard 17011 4. 10:32:16 0 1104,607 41,81 351
233 09886 06 773 1 Baltruweit, Kla 17013 3. 10:32:43 0 1104,420 41,56 214
