Wettflug ab : Forst
Auflassdatum: 05.05.07
Auflasszeit : 07:45:00 Uhr
Entfernung  : 125 Km


Vereinsübersicht der RV-12: Wittenberg u.U.e.V.      

------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU SatzGeld  Gewinn
------------------------------------------------------------------------
   503 12 01 Piesteritz             192  100  52,1    5    0,00    0,00
   503 12 02 Wittenberg             388  136  35,1    8    0,00    0,00
   503 12 03 Gräfenhaini.           105   23  21,9    3    0,00    0,00
   503 12 04 Kemberg                168   56  33,3    5    0,00    0,00
   503 12 06 Wörlitz                 44   20  45,5    1    0,00    0,00
   503 12 07 Jessen St.-V           109   26  23,9    2    0,00    0,00
   503 12 08 Straach                 88   46  52,3    2    0,00    0,00
   503 12 10 Elster/Seyda           114   24  21,1    3    0,00    0,00
   503 12 11 Trebitz                258   62  24,0    7    0,00    0,00
   503 12 12 Oranienbaum             99   36  36,4    4    0,00    0,00
   503 12 14 Jessen FiEEL           589  291  49,4   11    0,00    0,00
   503 12 15 Zugvogel               116   22  19,0    3    0,00    0,00
   503 12 16 Flämingsbote           203   56  27,6    4    0,00    0,00
   503 12 17 Fläming                433   71  16,4   10    0,00    0,00
------------------------------------------------------------------------
Summen:                            2906  969 33,34   68    0,00    0,00
 Davon:
   - alte Vögel:                    709  304 42,88 => 31,37% der Gesamtpreise
   - alte Weibchen:                 645  258 40,00 => 26,63% der Gesamtpreise
   - jährige Vögel:                 789  206 26,11 => 21,26% der Gesamtpreise
   - jährige Weibchen:              734  201 27,38 => 20,74% der Gesamtpreise
------------------------------------------------------------------------





Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube

                                --------------------------------------------------------------------------
0301001 Geisler, Achim             135,635          42          20         47,62     155     969      0,00
0301002 Hille,Heinz                135,463          54          33         61,11      34     884      0,00
0301003 Kraege,Rolf                135,662          46          22         47,83      92     918      0,00
0301005 Schmidt,Siegmar            149,659          25          16         64,00      13     914      0,00
0301006 Herrmann,Herbert           139,840          25           9         36,00     179     876      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0302001 Stein,Dieter+Sebastian     137,968          52          13         25,00     114     960      0,00
0302002 Reiß,Richard               137,040          99          37         37,37      79     934      0,00
0302005 Hanußek,Egbert             137,935          45          13         28,89      53     639      0,00
0302006 Geidies,Hubert             136,870          60          21         35,00     140     927      0,00
0302007 Schapitz,Reiner            143,007          22           3         13,64     320     798      0,00
0302009 SG Höse,A+D.               136,407          39          16         41,03      38     775      0,00
0302011 Lorenz,Reinhard            134,825          47          27         57,45      88     961      0,00
0302018 Hönicke, Peter             135,326          24           6         25,00     366     930      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0303001 Thalmann,Gerhard           148,869          30          16         53,33     237     967      0,00
0303007 Schapitz,Egon              147,293          23           4         17,39      97     965      0,00
0303009 Röhrborn,Walter            147,247          52           3          5,77      23     696      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0304002 Kaule,Richard              131,628          26           4         15,38     109     819      0,00
0304004 Mehrle,Gerhard             127,834          34          16         47,06     143     945      0,00
0304008 Bischoff,Axel              135,688          68          22         32,35      14     912      0,00
0304009 Strauch, Dominik           131,623          16           3         18,75     319     424      0,00
0304010 SG Merker, J.+I.           139,772          24          11         45,83       3     933      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0306002 Riske,Arno                 151,703          44          20         45,45     138     962      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0307002 Krüger, Withold             97,265          73           9         12,33     190     894      0,00
0307006 SG Philipp&Sohn            115,055          36          17         47,22      63     840      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0308003 Kehlitz,Helmut             139,867          32           8         25,00     244     959      0,00
0308010 Nitze,Lothar               141,728          56          38         67,86      12     952      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0310001 Flemming, Joachim          118,949          30           4         13,33     297     954      0,00
0310003 Liese, Dirk                118,716          28           8         28,57     343     832      0,00
0310005 Schulze,Richard            119,785          56          12         21,43      52     900      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0311001 Pietzner,Dieter            131,645          40           6         15,00      54     671      0,00
0311002 Wildgrube,Ralf             131,775          15           6         40,00     324     695      0,00
0311005 Krüger,Maik                132,066          98          33         33,67      18     964      0,00
0311006 Klauß,Herbert              128,896          35          10         28,57      17     910      0,00
0311008 Gericke, Tassillo          136,881          28           4         14,29     630     716      0,00
0311010 Schulz, Udo                132,527          19           1          5,26     698     698      0,00
0311011 Pietzner, Marcus           131,645          23           2          8,70     104     688      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0312001 Müller,Karl                151,984          36          20         55,56      62     958      0,00
0312003 SG Strömer                 152,620          27           7         25,93       1     926      0,00
0312007 Müller,Torsten             151,994          16           6         37,50      22     768      0,00
0312008 Albrecht,Roland            151,018          20           3         15,00     611     891      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0314001 Bachmann,Manfred           120,185          84          69         82,14       8     946      0,00
0314003 Meißner,Horst              112,063          42          25         59,52       9     968      0,00
0314005 Kratz,Dietmar              124,042          63          37         58,73      29     956      0,00
0314006 Müller & Sohn              124,152          41           9         21,95     113     948      0,00
0314008 SG Schrade                 114,990          64          38         59,38      45     942      0,00
0314009 SG Winkelbauer             116,218          58          35         60,34      20     937      0,00
0314010 Hanke, Ulrich              115,841          63          38         60,32      10     957      0,00
0314011 Hanisch, Wilfried          123,199          33          16         48,48      46     949      0,00
0314012 Heinrich, Eckart           118,949          28           6         21,43     194     823      0,00
0314016 Liese, Mario               120,102          54           9         16,67     118     939      0,00
0314017 SG Heine,S.& N.            106,539          59           9         15,25     455     890      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0315004 Göring, Frank              106,366          36           6         16,67     338     874      0,00
0315011 Schulze, Werner            109,443          45          11         24,44     243     858      0,00
0315015 Waesch, Helmut              92,056          35           5         14,29     154     861      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0316001 Prümnow, Eckhard           108,334          47           9         19,15     219     955      0,00
0316002 Chuchrak, Manfred          105,213          49          20         40,82      77     931      0,00
0316005 Müller, Burkhard           105,589          34           7         20,59      19     873      0,00
0316010 Wolter, Gerhard            108,570          73          20         27,40       6     925      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0317001 Gödicke, Hanno             108,307          29           7         24,14      78     866      0,00
0317003 Schröter, Klaus            111,065          41           0          0.00                      0,00
0317005 Titze, U.+W.               111,709          38           7         18,42     110     907      0,00
0317006 Loster,Lars                103,830          23           6         26,09      16     797      0,00
0317007 Teßmer, Anton              116,614          60          13         21,67       7     913      0,00
0317008 Tischer, Torsten           108,595          42           6         14,29      25     845      0,00
0317010 Gorzkulla, K.-H.           110,877          60          15         25,00       2     966      0,00
0317011 Liese, Erhard              109,944          32           2          6,25     105     548      0,00
0317013 Baltruweit, Klaus          110,506          48           7         14,58     111     880      0,00
0317026 Walter Wasner               96,083          60           8         13,33     261     950      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------




FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
           1  09729 05   11w  1 SG Strömer      12003 152620  27/  7 09:15:23    0  1688,586 100,00  125     B       
           2  09886 06  815   1 Gorzkulla, K.-H 17010 110877  60/ 15 08:52:40    1+ 1638,980  99,90  125 V PABC      
           3a 08325 06  821   1 SG Merker, J.+I 04010 139772  24/ 11 09:10:44    0  1630,311  99,79  125     B       
           3b 08325 06    2w  1 SG Merker, J.+I 04010            2.  09:10:44    0  1630,311  99,79  125 V P B       
           5  08325 04  365w  1 SG Merker, J.+I 04010            3.  09:11:21    0  1618,668  99,59  125 V   B       
           6  05813 06   17   1 Wolter, Gerhard 16010 108570  73/ 20 08:52:22    0  1611,628  99,48  125             
           7  09886 00 1258w  1 Teßmer, Anton   17007 116614  60/ 13 08:58:49    0  1579,779  99,38  125 V   B       
           8  03016 05  166w  1 Bachmann,Manfre 14001 120185  84/ 69 09:01:10    1- 1577,576  99,28  125 V   BC      
           9  03016 06  266   1 Meißner,Horst   14003 112063  42/ 25 08:56:30    1+ 1567,680  99,17  125     B       
          10  03016 04  643w  1 Hanke, Ulrich   14010 115841  63/ 38 08:58:56    1- 1566,477  99,07  125 V   BC 1    

          11  03016 03  851   1 Hanke, Ulrich   14010            2.  08:58:58    1- 1565,772  98,97  125     B       
          12  09425 06  345   1 Nitze,Lothar    08010 141728  56/ 38 09:15:35    0  1564,615  98,86  125             
          13  01672 03  361w  1 Schmidt,Siegmar 01005 149659  25/ 16 09:20:59    0  1559,219  98,76  125     B       
          14  08325 04  283w  1 Bischoff,Axel   04008 135688  68/ 22 09:12:06    0  1557,842  98,66  125 V   BC      
          15  03016 01  392   1 Bachmann,Manfre 14001            2.  09:02:17    1- 1554,787  98,56  125             
          16  09271 04  624   1 Loster,Lars     17006 103830  23/  6 08:52:03    0  1548,546  98,45  125     BC 1    
          17  09546 06  112w  1 Klauß,Herbert   11006 128896  35/ 10 09:08:40    0  1540,590  98,35  125   P B  1    
          18  09546 06 1733w  1 Krüger,Maik     11005 132066  98/ 33 09:10:49    0  1538,932  98,25  125             
          19  05813 05  169w  1 Müller, Burkhar 16005 105589  34/  7 08:53:43    0  1536,585  98,14  125 V   B       
          20  03016 05  813w  1 SG Winkelbauer  14009 116218  58/ 35 09:00:49    0  1532,882  98,04  125             

          21  03016 06    6w  1 Bachmann,Manfre 14001            3.  09:03:43    1- 1526,482  97,94  125             
          22  09729 06  193   1 Müller,Torsten  12007 151994  16/  6 09:24:43    0  1524,259  97,83  125     B       
          23  04061 05   83w  1 Röhrborn,Walter 03009 147247  52/  3 09:21:59    0  1518,271  97,73  125 V   B       
          24  09886 02 1172   1 Gorzkulla, K.-H 17010            2.  08:58:03    1+ 1518,170  97,63  125             
          25  09886 04  571   1 Tischer, Torste 17008 108595  42/  6 08:56:40    0  1515,279  97,52  125             
          26  09546 06  117w  1 Klauß,Herbert   11006            2.  09:10:07    0  1514,345  97,42  125     B  1    
          27  09546 06 1736   1 Krüger,Maik     11005            2.  09:12:15    0  1513,650  97,32  125             
          28  09406 02  458w  1 Hanke, Ulrich   14010            3.  09:01:31    1- 1513,602  97,21  125             
          29  03016 05  540w  1 Kratz,Dietmar   14005 124042  63/ 37 09:06:58    0  1513,322  97,11  125 V   BC 1    
          30  09546 06  155w  1 Krüger,Maik     11005            3.  09:12:20    0  1512,206  97,01  125             

          31  09729 06  167   1 Müller,Torsten  12007            2.  09:25:31    0  1512,127  96,90  125 V P BC      
          32  03016 06  610w  1 Kratz,Dietmar   14005            2.  09:07:07    0  1510,558  96,80  125             
          33  09886 04  272w  1 Teßmer, Anton   17007            2.  09:02:22    0  1507,290  96,70  125 V           
          34  01672 06  186   1 Hille,Heinz     01002 135463  54/ 33 09:15:10    0  1502,362  96,59  125             
          35  03016 95  457w  1 Bachmann,Manfre 14001            4.  09:05:11    1- 1498,566  96,49  125             
          36  03016 06  614w  1 Kratz,Dietmar   14005            3.  09:07:47    0  1498,393  96,39  125 V PAB       
          37  03016 05  206w  1 Bachmann,Manfre 14001            5.  09:05:13    1- 1497,943  96,28  125     BC 1    
          38  01829 06  605w  1 SG Höse,A+D.    02009 136407  39/ 16 09:16:07    0  1497,059  96,18  125   P B       
          39  03016 04  305   1 Bachmann,Manfre 14001            6.  09:05:16    1- 1497,011  96,08  125     BC 1    
          40  03016 02 1047   1 Bachmann,Manfre 14001            7.  09:05:18    1- 1496,389  95,98  125     B       

          41  03016 06   53   1 Bachmann,Manfre 14001            8.  09:05:22    1- 1495,148  95,87  125             
          42  08325 06  813   1 Bischoff,Axel   04008            2.  09:15:47    0  1494,636  95,77  125   P B       
          43  05813 05  131   1 Müller, Burkhar 16005            2.  08:55:42    0  1493,479  95,67  125     B       
          44  03016 06  396w  1 SG Winkelbauer  14009            2.  09:02:56    0  1491,249  95,56  125     B       
          45  03016 04  387   1 SG Schrade      14008 114990  64/ 38 09:02:07    1- 1490,795  95,46  125 V   BC 1    
          46  03016 05  722   1 Hanisch, Wilfri 14011 123199  33/ 16 09:07:43    0  1489,410  95,36  125     B       
          47  01672 06  155w  1 Hille,Heinz     01002            2.  09:15:58    0  1489,150  95,25  125             
          48  03016 05  607w  1 SG Schrade      14008            2.  09:02:13    1- 1488,865  95,15  125     BC 1    
          49  03016 06  707w  1 SG Schrade      14008            3.  09:02:14    1- 1488,544  95,05  125   P B       
          50  03016 06  524   1 SG Schrade      14008            4.  09:02:16    1- 1487,902  94,94  125             

          51  03016 05  728   1 Hanisch, Wilfri 14011            2.  09:07:52    0  1486,714  94,84  125     B       
          52  09486 04  113   1 Schulze,Richard 10005 119785  56/ 12 09:05:35    0  1486,474  94,74  125             
          53  01829 06   94w  1 Hanußek,Egbert  02005 137935  45/ 13 09:17:50    0  1485,835  94,63  125     B       
          54  09546 03  207w  1 Pietzner,Dieter 11001 131645  40/  6 09:13:38    0  1485,276  94,53  125 V   BC 1    
          55  09886 06  158   1 Teßmer, Anton   17007            3.  09:03:32    0  1484,898  94,43  125             
          56  08325 05  530   1 Bischoff,Axel   04008            3.  09:16:26    0  1484,010  94,32  125     BC      
          57  01672 06  154w  1 Hille,Heinz     01002            3.  09:16:18    0  1483,713  94,22  125     B       
          58  03016 04  862   1 Hanke, Ulrich   14010            4.  09:03:06    1- 1482,923  94,12  125     B       
          59  03016 03  861   1 Hanke, Ulrich   14010            5.  09:03:07    1- 1482,607  94,01  125     BC 1    
          60  05813 03    5   1 Wolter, Gerhard 16010            2.  08:58:15    0  1482,184  93,91  125 V   BC 1    

          61  03016 04  668w  1 Hanke, Ulrich   14010            6.  09:03:09    1- 1481,974  93,81  125             
          62  09729 03   50   1 Müller,Karl     12001 151984  36/ 20 09:27:37    0  1481,085  93,70  125     B       
          63a 09406 06  723w  1 SG Philipp&Sohn 07006 115055  36/ 17 09:02:41    0  1481,077  93,60  125   P BC 1    
          63b 09406 05   32w  1 SG Philipp&Sohn 07006            2.  09:02:41    0  1481,077  93,60  125 V  ABC 1    
          65  08325 06  797w  1 Bischoff,Axel   04008            4.  09:16:37    0  1481,041  93,40  125             
          66  09406 05   77w  1 SG Philipp&Sohn 07006            3.  09:02:43    0  1480,442  93,29  125     B       
          67  03016 04 1026w  1 Hanke, Ulrich   14010            7.  09:03:14    1- 1480,396  93,19  125     BC 1    
          68  05813 06   42w  1 Wolter, Gerhard 16010            3.  08:58:21    0  1480,164  93,09  125             
          69  09406 06  705w  1 SG Philipp&Sohn 07006            4.  09:02:45    0  1479,807  92,98  125             
          70  01829 06   78   1 Hanußek,Egbert  02005            2.  09:18:13    0  1479,725  92,88  125             

                                                                                                         Seite: 1
FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
          71  03016 04  302w  1 Bachmann,Manfre 14001            9.  09:06:13    1- 1479,503  92,78  125             
          72  09406 06  767w  1 SG Philipp&Sohn 07006            5.  09:02:46    0  1479,490  92,67  125             
          73  03016 06  373   1 SG Winkelbauer  14009            3.  09:03:34    0  1479,228  92,57  125     B       
          74  03016 02 1081   1 Bachmann,Manfre 14001           10.  09:06:14    1- 1479,200  92,47  125     B       
          75  01829 06   81   1 Hanußek,Egbert  02005            3.  09:18:16    0  1478,931  92,36  125             
          76  03016 06  648   1 SG Winkelbauer  14009            4.  09:03:35    0  1478,914  92,26  125             
          77  05813 06  216   1 Chuchrak, Manfr 16002 105213  49/ 20 08:56:09    0  1478,749  92,16  125             
          78  09886 04   70   1 Gödicke, Hanno  17001 108307  29/  7 08:58:15    0  1478,594  92,05  125     BC 1    
          79  01829 05  437w  1 Reiß,Richard    02002 137040  99/ 37 09:17:41    0  1478,583  91,95  125     BC 1    
          80  09406 05   36w  1 SG Philipp&Sohn 07006            6.  09:02:50    0  1478,223  91,85  125     B       

          81  05813 05   79   1 Chuchrak, Manfr 16002            2.  08:56:11    0  1478,057  91,74  125     B       
          82  05813 04  321   1 Chuchrak, Manfr 16002            3.  08:56:12    0  1477,711  91,64  125 V   B       
          83  05813 06  246w  1 Chuchrak, Manfr 16002            4.  08:56:14    0  1477,019  91,54  125             
          84  03016 06   40   1 Bachmann,Manfre 14001           11.  09:06:22    1- 1476,777  91,43  125             
          85  03016 05  225   1 Bachmann,Manfre 14001           12.  09:06:23    1- 1476,474  91,33  125             
          86  03016 00  309   1 Hanke, Ulrich   14010            8.  09:03:29    1- 1475,682  91,23  125             
          87  09886 06  509   1 Gödicke, Hanno  17001            2.  08:58:30    0  1473,565  91,12  125   P BC 1    
          88  01829 04  245   1 Lorenz,Reinhard 02011 134825  47/ 27 09:16:31    0  1473,229  91,02  125 V   BC 1    
          89  03016 05  760w  1 SG Winkelbauer  14009            5.  09:03:55    0  1472,667  90,92  125             
          90  08325 04  316w  1 Bischoff,Axel   04008            5.  09:17:11    0  1471,936  90,82  125 V   BC      

          91  08325 06  738w  1 Bischoff,Axel   04008            6.  09:17:12    0  1471,670  90,71  125             
          92  01672 06  119   1 Kraege,Rolf     01003 135662  46/ 22 09:17:13    0  1471,122  90,61  125     B       
          93  03016 04  205   1 Meißner,Horst   14003            2.  09:01:12    1+ 1470,965  90,51  125     BC 1    
          94  03016 06   49   1 Bachmann,Manfre 14001           13.  09:06:42    1- 1470,753  90,40  125             
          95  01672 06  111   1 Kraege,Rolf     01003            2.  09:17:15    0  1470,591  90,30  125             
          96  03016 04  215w  1 Meißner,Horst   14003            3.  09:01:14    1+ 1470,321  90,20  125 V   B       
          97  04061 05   33w  1 Schapitz,Egon   03007 147293  23/  4 09:25:11    0  1470,235  90,09  125 V   B       
          98  08325 06    7   1 SG Merker, J.+I 04010            4.  09:20:07    0  1469,480  89,99  125     B       
          99  03016 06  262w  1 Meißner,Horst   14003            4.  09:01:17    1+ 1469,358  89,89  125   P B       
         100  09913 05  256w  1 Hanke, Ulrich   14010            9.  09:03:51    1- 1468,821  89,78  125             

         101  05572 05  460w  1 Hanke, Ulrich   14010           10.  09:03:52    1- 1468,510  89,68  125             
         102  09546 05   97w  1 Klauß,Herbert   11006            3.  09:12:51    0  1467,228  89,58  125 V  AB  1    
         103  09546 05 1320w  1 Krüger,Maik     11005            4.  09:15:01    0  1467,128  89,47  125 V   B       
         104  09546 06   32w  1 Pietzner, Marcu 11011 131645  23/  2 09:14:45    0  1466,797  89,37  125  W  BC      
         105  09886 04  903w  1 Liese, Erhard   17011 109944  32/  2 08:59:58    0  1466,572  89,27  125 V  ABC 1    
         106  09729 06  205w  1 Müller,Karl     12001            2.  09:28:44    0  1465,141  89,16  125 V P B       
         107  03016 03  296   1 SG Schrade      14008            5.  09:03:29    1- 1464,841  89,06  125     BC 1    
         108  03016 06  713   1 SG Schrade      14008            6.  09:03:31    1- 1464,219  88,96  125   P B       
         109  08325 06   58   1 Kaule,Richard   04002 131628  26/  4 09:14:59    0  1462,804  88,85  125   P BC      
         110  09886 04  613   1 Titze, U.+W.    17005 111709  38/  7 09:01:23    1+ 1462,798  88,75  125 V  ABC 1    

         111  09886 01  467   1 Baltruweit, Kla 17013 110506  48/  7 09:00:34    0  1462,364  88,65  125 V   BC 1    
         112  09406 04  348w  1 SG Philipp&Sohn 07006            7.  09:03:43    0  1461,635  88,54  125     B       
         113  03016 03  928w  1 Müller & Sohn   14006 124152  41/  9 09:10:08    0  1458,324  88,44  125             
         114  09546 05   26   1 Stein,Dieter+Se 02001 137968  52/ 13 09:19:39    0  1457,665  88,34  125             
         115  09406 06  709w  1 SG Philipp&Sohn 07006            8.  09:03:58    0  1457,007  88,24  125             
         116  03016 06  348   1 SG Winkelbauer  14009            6.  09:04:48    0  1456,366  88,13  125 V P BC 1    
         117  03016 06  500   1 SG Schrade      14008            7.  09:03:58    1- 1455,877  88,03  125             
         118  03016 06  127w  1 Liese, Mario    14016 120102  54/  9 09:07:29    1- 1455,782  87,93  125             
         119  09406 06  742w  1 SG Philipp&Sohn 07006            9.  09:04:03    0  1455,471  87,82  125     BC 1    
         120  09425 06  314w  1 Nitze,Lothar    08010            2.  09:22:26    0  1454,615  87,72  125             

         121  03016 03  874   1 Hanke, Ulrich   14010           11.  09:04:39    1- 1454,071  87,62  125     BC 1    
         122  09486 01  539   1 Schulze,Richard 10005            2.  09:07:26    0  1453,114  87,51  125     B       
         123  03016 04  100   1 SG Winkelbauer  14009            7.  09:05:03    0  1451,818  87,41  125 V  ABC 1    
         124  03016 06  374w  1 SG Winkelbauer  14009            8.  09:05:04    0  1451,515  87,31  125     B       
         125  NL06  1996973w  1 SG Winkelbauer  14009            9.  09:05:07    0  1450,610  87,20  125             
         126  03016 05  172w  1 Bachmann,Manfre 14001           14.  09:07:51    1- 1450,342  87,10  125     B       
         127a 03016 04  281w  1 Bachmann,Manfre 14001           15.  09:07:53    1- 1449,759  87,00  125     B       
         127b 03016 05  179w  1 Bachmann,Manfre 14001           16.  09:07:53    1- 1449,759  87,00  125     BC      
         129  09886 05  855w  1 Teßmer, Anton   17007            4.  09:05:27    0  1449,521  86,79  125     B       
         130  03016 06    2w  1 Bachmann,Manfre 14001           17.  09:07:54    1- 1449,467  86,69  125             

         131  08325 05  266w  1 SG Merker, J.+I 04010            5.  09:21:29    0  1448,665  86,58  125     B       
         132  01829 06  698   1 Reiß,Richard    02002            2.  09:19:36    0  1448,626  86,48  125             
         133  01672 06   97   1 Kraege,Rolf     01003            3.  09:18:42    0  1447,834  86,38  125 V P B       
         134  09425 04  505   1 Nitze,Lothar    08010            3.  09:22:54    0  1447,681  86,27  125     B       
         135  03016 06   24w  1 Bachmann,Manfre 14001           18.  09:08:01    1- 1447,431  86,17  125             
         136  01672 06  109   1 Kraege,Rolf     01003            4.  09:18:45    0  1447,061  86,07  125     B       
         137  09546 05  138w  1 Krüger,Maik     11005            5.  09:16:23    0  1445,187  85,96  125             
         138  09198 04   67   1 Riske,Arno      06002 151703  44/ 20 09:30:03    0  1444,103  85,86  125             
         139  09886 05   66w  1 Tischer, Torste 17008            2.  09:00:13    0  1443,762  85,76  125     B       
         140  01829 06  538   1 Geidies,Hubert  02006 136870  60/ 21 09:19:50    0  1443,269  85,66  125             

                                                                                                         Seite: 2
FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
         141  01672 06  129   1 Nitze,Lothar    08010            4.  09:23:13    0  1443,014  85,55  125 V P B       
         142  03016 06  150   1 Liese, Mario    14016            2.  09:08:13    1- 1442,956  85,45  125             
         143  08325 04   29w  1 Mehrle,Gerhard  04004 127834  34/ 16 09:13:36    0  1442,822  85,35  125 V   BC      
         144  03016 05  269w  1 Kratz,Dietmar   14005            4.  09:11:00    0  1442,349  85,24  125     BC 1    
         145  09425 06  227w  1 Nitze,Lothar    08010            5.  09:23:16    0  1442,280  85,14  125             
         146  03016 05  593   1 SG Schrade      14008            8.  09:04:44    1- 1441,881  85,04  125             
         147  01829 05  459   1 Reiß,Richard    02002            3.  09:20:03    0  1441,767  84,93  125 V   BC 1    
         148  09425 04  528   1 Nitze,Lothar    08010            6.  09:23:23    0  1440,569  84,83  125             
         149  09198 05  161   1 Riske,Arno      06002            2.  09:30:19    0  1440,446  84,73  125 V   B       
         150  09729 03   51w  1 Müller,Karl     12001            3.  09:30:32    0  1440,152  84,62  125 V   BC 1    

         151  05813 03   72   1 Wolter, Gerhard 16010            4.  09:00:24    0  1439,920  84,52  125 V   BC 1    
         152  03016 06  609w  1 Kratz,Dietmar   14005            5.  09:11:11    0  1439,281  84,42  125     B       
         153  05813 06   54w  1 Wolter, Gerhard 16010            5.  09:00:28    0  1438,648  84,31  125   P B       
         154  05635 05  508   1 Waesch, Helmut  15015  92056  35/  5 08:49:02    0  1437,626  84,21  125 V   B       
         155  01672 05  390w  1 Geisler, Achim  01001 135635  42/ 20 09:19:21    0  1437,573  84,11  125             
         156  01672 05  323   1 Kraege,Rolf     01003            5.  09:19:23    0  1437,351  84,00  125     B       
         157  03016 06  600   1 Kratz,Dietmar   14005            6.  09:11:18    0  1437,335  83,90  125             
         158  03016 06   59   1 Bachmann,Manfre 14001           19.  09:08:39    1- 1436,474  83,80  125             
         159  03016 06   11   1 Bachmann,Manfre 14001           20.  09:08:41    1- 1435,902  83,69  125   P         
         160  08325 06   70   1 Kaule,Richard   04002            2.  09:16:45    0  1434,638  83,59  125 V P B  1    

         161  03016 03  885   1 Hanke, Ulrich   14010           12.  09:05:48    1- 1433,380  83,49  125     BC      
         162  01672 06  298   1 Geisler, Achim  01001            2.  09:19:39    0  1433,016  83,38  125             
         163  03016 01  443w  1 Bachmann,Manfre 14001           21.  09:08:57    1- 1431,342  83,28  125             
         164  09886 06  155   1 Teßmer, Anton   17007            5.  09:06:29    0  1431,139  83,18  125             
         165  03016 03  258   1 SG Schrade      14008            9.  09:05:26    1- 1429,335  83,08  125     BC 1    
         166  08325 05  551w  1 Bischoff,Axel   04008            7.  09:19:57    0  1429,047  82,97  125             
         167a 08325 06  732   1 Bischoff,Axel   04008            8.  09:20:02    0  1427,794  82,87  125     B       
         167b 08325 04  312   1 Bischoff,Axel   04008            9.  09:20:02    0  1427,794  82,87  125     BC      
         169  09271 04  653   1 Loster,Lars     17006            2.  08:57:44    0  1427,544  82,66  125 V   BC 1    
         170  07346 03  308w  1 Hanke, Ulrich   14010           13.  09:06:08    1- 1427,492  82,56  125 V  ABC 1    

         171  03016 05  810w  1 SG Winkelbauer  14009           10.  09:06:27    0  1426,863  82,46  125 V   BC 1    
         172  09886 04  239   1 Teßmer, Anton   17007            6.  09:06:46    0  1426,180  82,35  125 V   B       
         173  04061 02  309w  1 Röhrborn,Walter 03009            2.  09:28:15    0  1426,121  82,25  125 V   B       
         174  01672 04  156w  1 Schmidt,Siegmar 01005            2.  09:29:58    0  1425,776  82,15  125 V   BC      
         175  01829 05  628w  1 Lorenz,Reinhard 02011            2.  09:19:34    0  1425,714  82,04  125 V   BC 1    
         176  01829 04  226w  1 Lorenz,Reinhard 02011            3.  09:19:36    0  1425,211  81,94  125     BC 1    
         177  09886 06  164   1 Teßmer, Anton   17007            7.  09:06:51    0  1424,728  81,84  125             
         178  01829 06  462   1 Lorenz,Reinhard 02011            4.  09:19:38    0  1424,709  81,73  125   P B       
         179  01672 06  373   1 Herrmann,Herber 01006 139840  25/  9 09:23:12    0  1424,033  81,63  125     B       
         180  09546 06 2096w  1 Geidies,Hubert  02006            2.  09:21:09    0  1423,505  81,53  125             

         181  03016 06  611w  1 Kratz,Dietmar   14005            7.  09:12:13    0  1422,228  81,42  125             
         182  09886 00 1281   1 Teßmer, Anton   17007            8.  09:07:11    0  1418,950  81,32  125 V   B       
         183  09425 06  236w  1 Nitze,Lothar    08010            7.  09:24:53    0  1418,935  81,22  125     B       
         184  09886 05  801w  1 Teßmer, Anton   17007            9.  09:07:13    0  1418,374  81,11  125     B       
         185  09425 06  248   1 Nitze,Lothar    08010            8.  09:24:56    0  1418,225  81,01  125             
         186  01829 05  675w  1 SG Höse,A+D.    02009            2.  09:21:13    0  1417,707  80,91  125 V   BC      
         187  B 04  6093655w  1 Wolter, Gerhard 16010            6.  09:01:36    0  1417,363  80,80  125     B       
