Wettflug ab : Wroclaw
Auflassdatum: 26.05.07
Auflasszeit : 05:35:00 Uhr
Entfernung  : 313 Km


Vereinsübersicht der RV-12: Wittenberg u.U.e.V.      

------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU SatzGeld  Gewinn
------------------------------------------------------------------------
   503 12 01 Piesteritz             128   53  41,4    5    0,00    0,00
   503 12 02 Wittenberg             262  131  50,0    7    0,00    0,00
   503 12 03 Gräfenhaini.            77   12  15,6    3    0,00    0,00
   503 12 04 Kemberg                139   57  41,0    6    0,00    0,00
   503 12 06 Wörlitz                 27   12  44,4    1    0,00    0,00
   503 12 07 Jessen St.-V            85   22  25,9    2    0,00    0,00
   503 12 08 Straach                 72   40  55,6    2    0,00    0,00
   503 12 10 Elster/Seyda           158   30  19,0    5    0,00    0,00
   503 12 11 Trebitz                143   47  32,9    6    0,00    0,00
   503 12 12 Oranienbaum             71   26  36,6    4    0,00    0,00
   503 12 14 Jessen FiEEL           403  194  48,1   10    0,00    0,00
   503 12 15 Zugvogel                74    9  12,2    3    0,00    0,00
   503 12 16 Flämingsbote           157   39  24,8    4    0,00    0,00
   503 12 17 Fläming                292   24   8,2   10    0,00    0,00
------------------------------------------------------------------------
Summen:                            2088  696 33,33   68    0,00    0,00
 Davon:
   - alte Vögel:                    614  232 37,79 => 33,33% der Gesamtpreise
   - alte Weibchen:                 534  231 43,26 => 33,19% der Gesamtpreise
   - jährige Vögel:                 405  117 28,89 => 16,81% der Gesamtpreise
   - jährige Weibchen:              394  116 29,44 => 16,67% der Gesamtpreise
------------------------------------------------------------------------





Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube

                                --------------------------------------------------------------------------
0301001 Geisler, Achim             323,797          29          12         41,38     138     650      0,00
0301002 Hille,Heinz                323,679          42          25         59,52      15     642      0,00
0301003 Kraege,Rolf                323,773          21          11         52,38       3     572      0,00
0301005 Schmidt,Siegmar            337,343          19           1          5,26     619     619      0,00
0301006 Herrmann,Herbert           327,769          17           4         23,53     292     681      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0302001 Stein,Dieter+Sebastian     324,588          32           7         21,88     202     631      0,00
0302002 Reiß,Richard               325,256          84          53         63,10       1     679      0,00
0302005 Hanußek,Egbert             325,849          28          16         57,14      28     669      0,00
0302006 Geidies,Hubert             323,773          29          16         55,17      32     683      0,00
0302009 SG Höse,A+D.               324,658          33          16         48,48      91     570      0,00
0302011 Lorenz,Reinhard            322,712          42          23         54,76       8     579      0,00
0302018 Hönicke, Peter             323,496          14           0          0.00                      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0303001 Thalmann,Gerhard           333,380          24           6         25,00      23     674      0,00
0303007 Schapitz,Egon              333,137          18           6         33,33      92     613      0,00
0303009 Röhrborn,Walter            333,056          35           0          0.00                      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0304002 Kaule,Richard              317,378          15           3         20,00     473     495      0,00
0304004 Mehrle,Gerhard             314,876          28          18         64,29      57     657      0,00
0304005 Apitzsch,Bernd             322,582          15           1          6,67     334     334      0,00
0304008 Bischoff,Axel              320,678          48          26         54,17      67     640      0,00
0304009 Strauch, Dominik           316,305           9           1         11,11     565     565      0,00
0304010 SG Merker, J.+I.           325,030          24           8         33,33     220     693      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0306002 Riske,Arno                 338,654          27          12         44,44     124     671      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0307002 Krüger, Withold            285,475          52           3          5,77     301     645      0,00
0307006 Philipp, Frank             301,771          33          19         57,58       9     680      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0308003 Kehlitz,Helmut             328,403          24          11         45,83     114     612      0,00
0308010 Nitze,Lothar               330,501          48          29         60,42      16     632      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0310001 Flemming, Joachim          307,673          56           9         16,07     173     662      0,00
0310002 Flemming,Peter             318,286          29           4         13,79     248     602      0,00
0310003 Liese, Dirk                307,463          18           6         33,33     383     691      0,00
0310004 Schmidt,Reinhard           310,054          11           0          0.00                      0,00
0310005 Schulze,Richard            308,504          44          11         25,00     147     559      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0311001 Pietzner,Dieter            317,374          22           8         36,36     164     687      0,00
0311002 Wildgrube,Ralf             317,467          14           5         35,71     255     627      0,00
0311005 Krüger,Maik                317,783          55          19         34,55     198     648      0,00
0311006 Klauß,Herbert              314,461          23           4         17,39     211     656      0,00
0311008 Gericke, Tassillo          323,884          16           7         43,75      10     599      0,00
0311011 Pietzner, Marcus*          317,374          13           4         30,77     359     695      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0312001 Müller,Karl                338,184          29          19         65,52      33     690      0,00
0312003 SG Strömer                 338,427          24           3         12,50     414     597      0,00
0312007 Müller,Torsten             338,229          13           3         23,08     218     685      0,00
0312008 Albrecht,Roland            337,068           5           1         20,00     644     644      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0314001 Bachmann,Manfred           307,083          84          61         72,62       5     696      0,00
0314003 Meißner,Horst              296,023          35          13         37,14     293     659      0,00
0314005 Kratz,Dietmar              308,958          28          20         71,43      44     563      0,00
0314006 Müller & Sohn              311,680          24           6         25,00     242     672      0,00
0314008 SG Schrade                 301,674          61          49         80,33       2     658      0,00
0314009 SG Winkelbauer             302,690          36          20         55,56      20     663      0,00
0314010 Hanke, Ulrich              302,890          54          13         24,07     227     692      0,00
0314011 Hanisch, Wilfried          309,239          23           0          0.00                      0,00
0314012 Heinrich, Eckart           303,464          20           5         25,00     267     535      0,00
0314016 Liese, Mario               310,552          38           7         18,42     163     610      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0315004 Göring, Frank              297,465          16           4         25,00     270     666      0,00
0315011 Schulze, Werner            300,504          37           5         13,51     315     682      0,00
0315015 Waesch, Helmut             282,947          21           0          0.00                      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0316001 Prümnow, Eckhard           299,436          36           3          8,33     498     546      0,00
0316002 Chuchrak, Manfred          295,502          35          14         40,00     325     664      0,00
0316005 Müller, Burkhard           295,522          24           2          8,33     370     402      0,00
0316010 Wolter, Gerhard            299,086          62          20         32,26      59     689      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0317001 Gödicke, Hanno             298,798          17           1          5,88     526     526      0,00
0317003 Schröter, Klaus            301,632          25           1          4,00     596     596      0,00
0317005 Titze, U.+W.               302,224          28           0          0.00                      0,00
0317006 Loster,Lars                294,399          18           1          5,56     360     360      0,00
0317007 Teßmer, Anton              306,709          47           5         10,64     168     684      0,00
0317008 Tischer, Torsten           299,108          29           5         17,24      84     694      0,00
0317010 Gorzkulla, K.-H.           301,381          45           4          8,89     169     678      0,00
0317011 Liese, Erhard              300,555          22           3         13,64     330     677      0,00
0317013 Baltruweit, Klaus          301,053          35           3          8,57      68     530      0,00
0317026 Wasner,Walter              286,058          26           1          3,85     396     396      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------




FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
           1  01829 05  542w  4 Reiß,Richard    02002 325256  84/ 53 09:35:34    0  1352,041 100,00  902 V   B     5 
           2  03016 06  524   4 SG Schrade      14008 301674  61/ 49 09:18:36    0  1349,168  99,86  902 V PAB       
           3  01672 06  116   3 Kraege,Rolf     01003 323773  21/ 11 09:35:26    0  1346,623  99,71  777 V   B       
           4  01672 06  111   4 Kraege,Rolf     01003            2.  09:35:46    0  1344,758  99,57  902 V PAB       
           5  03016 05  172w  3 Bachmann,Manfre 14001 307083  84/ 61 09:23:25    0  1344,398  99,43  652             
           6  01829 05  871w  3 Reiß,Richard    02002            2.  09:36:59    0  1344,126  99,28  777     B     2 
           7  01829 05  343w  4 Reiß,Richard    02002            3.  09:37:00    0  1344,033  99,14  902 V  AB     4 
           8  01829 06  465w  4 Lorenz,Reinhard 02011 322712  42/ 23 09:35:13    0  1343,421  98,99  902   P B       
           9  09406 05   77w  3 Philipp, Frank  07006 301771  33/ 19 09:20:07    0  1340,509  98,85  652 V   B       
          10  09546 05 1091   3 Gericke, Tassil 11008 323884  16/  7 09:36:41    0  1340,117  98,71  777 V   B       

          11  01829 05  344w  3 Reiß,Richard    02002            4.  09:37:45    0  1339,881  98,56  777     B     3 
          12  03016 06    6w  3 Bachmann,Manfre 14001            2.  09:24:16    0  1339,414  98,42  652             
          13  03016 04  305   4 Bachmann,Manfre 14001            3.  09:24:19    0  1339,122  98,28  902     B       
          14  03016 03  238   2 SG Schrade      14008            2.  09:20:18    0  1338,988  98,13  563             
          15  01672 06  155w  4 Hille,Heinz     01002 323679  42/ 25 09:36:48    0  1338,623  97,99  902 V PAB     1 
          16  09425 04  472w  3 Nitze,Lothar    08010 330501  48/ 29 09:41:54    0  1338,603  97,84  777     B       
          17  01829 05  704w  3 Reiß,Richard    02002            5.  09:38:02    0  1338,318  97,70  777     B     1 
          18  09425 06  341   4 Nitze,Lothar    08010            2.  09:42:14    0  1336,798  97,56  902     B       
          19  09406 05   20w  3 Philipp, Frank  07006            2.  09:20:48    0  1336,453  97,41  652 V   B     1 
          20  03016 05  785   3 SG Winkelbauer  14009 302690  36/ 20 09:21:31    0  1336,281  97,27  777 V   B       

          21  01829 05  518w  2 Reiß,Richard    02002            6.  09:38:26    0  1336,119  97,13  563     B       
          22  01829 05  865   2 Reiß,Richard    02002            7.  09:38:30    0  1335,754  96,98  527             
          23  04061 05  165   3 Thalmann,Gerhar 03001 333380  24/  6 09:44:52    1+ 1334,321  96,84  652 V   B       
          24  09406 05   84w  1 Philipp, Frank  07006            3.  09:21:13    0  1333,991  96,70  313             
          25  09546 04 1699   4 Nitze,Lothar    08010            3.  09:42:47    0  1333,831  96,55  902 V   B       
          26  01672 05  145   3 Hille,Heinz     01002            2.  09:37:43    0  1333,567  96,41  688             
          27  01672 06  164   3 Hille,Heinz     01002            3.  09:37:45    0  1333,384  96,26  777     B       
          28  01829 06  115   3 Hanußek,Egbert  02005 325849  28/ 16 09:39:23    0  1333,352  96,12  688 V P B     1 
          29  09425 04  509   4 Nitze,Lothar    08010            4.  09:42:53    0  1333,293  95,98  902     B       
          30  01829 06  686   3 Reiß,Richard    02002            8.  09:39:00    0  1333,016  95,83  688     B       

          31  09406 05   37w  2 Philipp, Frank  07006            4.  09:21:25    0  1332,813  95,69  527     B       
          32  01829 05  284   4 Geidies,Hubert  02006 323773  29/ 16 09:38:02    0  1332,216  95,55  902 V   B       
          33  09729 05  159w  2 Müller,Karl     12001 338184  29/ 19 09:49:05    0  1330,996  95,40  563     B       
          34  01829 05  126   2 Hanußek,Egbert  02005            2.  09:40:05    0  1329,544  95,26  438     B       
          35  03016 06  398   2 SG Winkelbauer  14009            2.  09:23:02    0  1327,394  95,11  563     B       
          36  03016 05  628w  3 SG Schrade      14008            3.  09:22:19    0  1327,109  94,97  688 V   B       
          37  03016 06   45w  3 Bachmann,Manfre 14001            4.  09:26:24    0  1327,066  94,83  652             
          38  09546 04 1311   3 Gericke, Tassil 11008            2.  09:39:04    0  1327,031  94,68  777 V   B       
          39  03016 04  313   4 Bachmann,Manfre 14001            5.  09:26:27    0  1326,779  94,54  902 V   B     2 
          40  03016 06  491w  4 SG Schrade      14008            4.  09:22:24    0  1326,623  94,40  902 V PAB     1 

          41  09406 05   13w  3 Philipp, Frank  07006            5.  09:22:30    0  1326,466  94,25  652 V  AB       
          42  01672 06  171   2 Hille,Heinz     01002            4.  09:39:13    0  1325,376  94,11  438             
          43  09729 03   51w  3 Müller,Karl     12001            2.  09:50:22    0  1324,308  93,97  652     B       
          44  03016 06  606   3 Kratz,Dietmar   14005 308958  28/ 20 09:28:23    0  1323,822  93,82  652     B       
          45  03016 04  266   2 Kratz,Dietmar   14005            2.  09:28:28    0  1323,350  93,68  438             
          46  01829 06  431w  4 Lorenz,Reinhard 02011            2.  09:39:05    0  1322,139  93,53  902     B       
          47  01829 05  635w  3 Lorenz,Reinhard 02011            3.  09:39:06    0  1322,048  93,39  777 V   B       
          48  09425 06  356w  4 Nitze,Lothar    08010            5.  09:45:01    0  1321,916  93,25  902     B       
          49  09425 06  305   3 Nitze,Lothar    08010            6.  09:45:04    0  1321,652  93,10  777             
          50  09425 04  533w  3 Nitze,Lothar    08010            7.  09:45:09    0  1321,211  92,96  777             

          51  01829 05  863w  3 Reiß,Richard    02002            9.  09:41:14    0  1320,926  92,82  688             
          52  01829 06  462   4 Lorenz,Reinhard 02011            4.  09:39:39    0  1319,076  92,67  902 V P B       
          53  01672 05  126w  4 Hille,Heinz     01002            5.  09:40:35    0  1318,001  92,53  902 V   B       
          54  01672 03   17w  4 Hille,Heinz     01002            6.  09:40:36    0  1317,911  92,39  902     B       
          55  03016 05  238   2 Bachmann,Manfre 14001            6.  09:28:08    0  1317,199  92,24  563             
          56  09729 05  175w  4 Müller,Karl     12001            3.  09:51:48    0  1316,916  92,10  902 V  AB       
          57  08325 05   45w  3 Mehrle,Gerhard  04004 314876  28/ 18 09:34:29    0  1314,814  91,95  688 V   B       
          58  09406 06  783w  1 Philipp, Frank  07006            6.  09:24:34    0  1314,524  91,81  313     B       
          59  09886 05  944w  4 Wolter, Gerhard 16010 299086  62/ 20 09:22:34    0  1314,279  91,67  902     B       
          60a 05813 05  302w  3 Wolter, Gerhard 16010            2.  09:22:36    0  1314,086  91,52  777     B       

          60b B 04  6093655w  4 Wolter, Gerhard 16010            3.  09:22:36    0  1314,086  91,52  902     B       
          62a 05813 06   69w  2 Wolter, Gerhard 16010            4.  09:22:37    0  1313,990  91,24  563             
          62b 05813 04  115   3 Wolter, Gerhard 16010            5.  09:22:37    0  1313,990  91,24  777     B       
          64  05813 05  212w  2 Wolter, Gerhard 16010            6.  09:22:39    0  1313,797  90,95  563     B       
          65  09406 06  812w  1 Philipp, Frank  07006            7.  09:24:44    0  1313,571  90,80  313             
          66  01829 05  273w  3 Geidies,Hubert  02006            2.  09:41:36    0  1312,948  90,66  688     B       
          67  08325 05  618w  3 Bischoff,Axel   04008 320678  48/ 26 09:39:19    0  1312,551  90,52  777     B       
          68  09886 06  711w  3 Baltruweit, Kla 17013 301053  35/  3 09:24:26    0  1312,159  90,37  777   P B       
          69  03016 05  810w  4 SG Winkelbauer  14009            3.  09:25:41    0  1312,145  90,23  902 V   B       
          70  03016 06   40   4 Bachmann,Manfre 14001            7.  09:29:02    0  1312,134  90,09  902             

                                                                                                         Seite: 1
FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
          71  03016 06    1w  3 Bachmann,Manfre 14001            8.  09:29:05    0  1311,853  89,94  652             
          72  03016 05  183w  3 Bachmann,Manfre 14001            9.  09:29:08    0  1311,573  89,80  688             
          73  01829 05  628w  4 Lorenz,Reinhard 02011            5.  09:41:04    0  1311,482  89,66  902 V  AB       
          74  08325 05  530   4 Bischoff,Axel   04008            2.  09:39:32    0  1311,388  89,51  902 V  AB     2 
          75  03016 04  404w  2 SG Schrade      14008            5.  09:25:04    0  1311,246  89,37  438             
          76  01829 06  464   4 Lorenz,Reinhard 02011            6.  09:41:07    0  1311,216  89,22  902     B       
          77  08325 04  215   3 Bischoff,Axel   04008            3.  09:39:34    0  1311,209  89,08  777 V  AB     1 
          78  03016 05  602w  4 SG Schrade      14008            6.  09:25:05    0  1311,151  88,94  902 V   B       
          79  01829 05  340w  3 Reiß,Richard    02002           10.  09:43:06    0  1310,988  88,79  777     B     1 
          80  03016 05  589w  3 SG Schrade      14008            7.  09:25:08    0  1310,866  88,65  688     B       

          81  01829 05  193w  2 Hanußek,Egbert  02005            3.  09:43:36    0  1310,736  88,51  563     B       
          82  01829 05  332   1 Reiß,Richard    02002           11.  09:43:17    0  1310,019  88,36  313     B       
          83  09546 05  280   4 Geidies,Hubert  02006            3.  09:42:12    0  1309,761  88,22  902 V  AB       
          84  09886 04  570w  2 Tischer, Torste 17008 299108  29/  5 09:23:23    0  1309,675  88,07  563     B       
          85  09729 05  193   4 Müller,Karl     12001            4.  09:53:22    0  1308,930  87,93  902     B       
          86  01829 05  610w  3 Lorenz,Reinhard 02011            7.  09:41:34    0  1308,822  87,79  652             
          87  03016 06  481w  4 SG Schrade      14008            8.  09:25:31    0  1308,686  87,64  902 V P B     1 
          88  01829 04  246w  4 Lorenz,Reinhard 02011            8.  09:41:37    0  1308,557  87,50  902     B       
          89  01829 05  186w  2 Hanußek,Egbert  02005            4.  09:44:02    0  1308,455  87,36  438     B       
          90  03016 05  562w  4 SG Schrade      14008            9.  09:25:39    0  1307,930  87,21  902 V   B       

          91  01829 06  589w  3 SG Höse,A+D.    02009 324658  33/ 16 09:43:15    0  1307,787  87,07  652             
          92  04061 04  324   2 Schapitz,Egon   03007 333137  18/  6 09:49:49    0  1307,360  86,93  563 V   B       
          93  08325 06  118   2 Mehrle,Gerhard  04004            2.  09:35:52    0  1307,263  86,78  527     B       
          94  05813 06   70w  2 Wolter, Gerhard 16010            7.  09:23:54    0  1306,623  86,64  563             
          95  09886 04  374   3 Baltruweit, Kla 17013            2.  09:25:37    0  1305,426  86,49  652 V   B       
          96  09425 04  514   3 Nitze,Lothar    08010            8.  09:48:13    0  1305,210  86,35  777             
          97  09425 06  233   3 Nitze,Lothar    08010            9.  09:48:15    0  1305,038  86,21  652             
          98  03016 05  607w  4 SG Schrade      14008           10.  09:26:11    0  1304,912  86,06  902     B       
          99  03016 04  117w  2 SG Winkelbauer  14009            4.  09:26:59    0  1304,792  85,92  438     B       
         100  09406 04  356w  3 Philipp, Frank  07006            8.  09:26:20    0  1304,486  85,78  652 V   B       

         101  03016 05  222w  3 Bachmann,Manfre 14001           10.  09:30:25    0  1304,423  85,63  652             
         102  01672 06  174w  4 Hille,Heinz     01002            7.  09:43:09    0  1304,368  85,49  902 V P B     2 
         103  08325 04  227w  2 Bischoff,Axel   04008            4.  09:40:53    0  1304,188  85,34  527             
         104  08325 05  612   3 Bischoff,Axel   04008            5.  09:40:55    0  1304,011  85,20  777 V   B     1 
         105  03016 05  229w  4 Bachmann,Manfre 14001           11.  09:30:32    0  1303,777  85,06  902             
         106  03016 06  611w  3 Kratz,Dietmar   14005            3.  09:31:59    0  1303,712  84,91  688     B       
         107  01829 06  463w  4 Lorenz,Reinhard 02011            9.  09:42:34    0  1303,536  84,77  902     B       
         108  03016 05  508w  4 Kratz,Dietmar   14005            4.  09:32:01    0  1303,529  84,63  902 V  AB       
         109  01829 04  778w  3 Reiß,Richard    02002           12.  09:44:37    0  1303,022  84,48  777             
         110  09729 04   61w  4 Müller,Karl     12001            5.  09:54:33    0  1302,963  84,34  902 V   B       

         111  01672 02   87   3 Kraege,Rolf     01003            3.  09:43:35    0  1302,473  84,20  688     B       
         112  09729 06  201   3 Müller,Karl     12001            6.  09:54:39    0  1302,461  84,05  652   P B       
         113  09406 05   36w  2 Philipp, Frank  07006            9.  09:26:48    0  1301,859  83,91  438     B       
         114  09425 04  320w  3 Kehlitz,Helmut  08003 328403  24/ 11 09:47:20    0  1301,465  83,76  777 V   B       
         115  03016 06  523   4 SG Schrade      14008           11.  09:26:59    0  1300,412  83,62  902     B       
         116  09425 03  472w  3 Nitze,Lothar    08010           10.  09:49:13    0  1300,076  83,48  688             
         117  03016 06  504   3 SG Schrade      14008           12.  09:27:04    0  1299,945  83,33  777             
         118  03016 06  614w  3 Kratz,Dietmar   14005            5.  09:32:43    0  1299,690  83,19  688 V P B       
         119  03016 06   24w  2 Bachmann,Manfre 14001           12.  09:31:25    0  1298,906  83,05  438             
         120  09729 02  288w  4 Müller,Karl     12001            7.  09:55:24    0  1298,710  82,90  902 V   B       

         121  03016 04   84   2 Kratz,Dietmar   14005            6.  09:32:55    0  1298,598  82,76  563     B       
         122  08325 04  283w  4 Bischoff,Axel   04008            6.  09:41:57    0  1298,554  82,61  902 V   B     3 
         123  09546 04  220   3 Gericke, Tassil 11008            3.  09:44:30    0  1298,132  82,47  777 V  AB       
         124  09198 04   75w  3 Riske,Arno      06002 338654  27/ 12 09:55:55    1+ 1298,022  82,33  688 V   B       
         125  09406 04  348w  3 Philipp, Frank  07006           10.  09:27:33    0  1297,661  82,18  652 V   B       
         126  09546 05  185w  3 Geidies,Hubert  02006            4.  09:44:48    0  1296,129  82,04  777 V   B       
         127  01829 05  641   4 SG Höse,A+D.    02009            2.  09:45:29    0  1296,126  81,90  902 V  AB       
         128  01672 06   94   3 Kraege,Rolf     01003            4.  09:44:49    0  1296,042  81,75  652     B       
         129  01672 04   59w  4 Hille,Heinz     01002            8.  09:44:50    0  1295,580  81,61  902     B       
         130  09425 04  505   4 Nitze,Lothar    08010           11.  09:50:28    0  1293,715  81,47  902     B       

         131  09425 06  230w  1 Nitze,Lothar    08010           12.  09:50:30    0  1293,546  81,32  313             
         132  01829 04  236w  3 Lorenz,Reinhard 02011           10.  09:44:29    0  1293,521  81,18  777     B       
         133  09425 04  529w  4 Nitze,Lothar    08010           13.  09:50:39    0  1292,787  81,03  902     B       
         134  09425 06  359w  2 Nitze,Lothar    08010           14.  09:50:42    0  1292,534  80,89  527             
         135  04061 05   63   1 Schapitz,Egon   03007            2.  09:53:05    0  1290,812  80,75  313 V   B       
         136  03016 05  563w  4 SG Schrade      14008           13.  09:28:45    0  1290,584  80,60  902             
         137  01672 06  175   3 Hille,Heinz     01002            9.  09:45:50    0  1290,415  80,46  688     B       
         138  01672 04  136w  3 Geisler, Achim  01001 323797  29/ 12 09:45:57    0  1290,285  80,32  652 V   B       
         139  01672 06    1   3 Geisler, Achim  01001            2.  09:46:00    0  1290,028  80,17  777     B       
         140  08325 04   14w  4 Mehrle,Gerhard  04004            3.  09:39:08    0  1289,771  80,03  902 V  AB       

                                                                                                         Seite: 2
FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
         141  09425 06  229w  2 Nitze,Lothar    08010           15.  09:51:22    0  1289,173  79,89  527             
         142  01829 06  583   3 SG Höse,A+D.    02009            3.  09:46:54    0  1288,837  79,74  688     B       
         143  05813 05  307w  4 Wolter, Gerhard 16010            8.  09:27:05    0  1288,701  79,60  902 V  AB     1 
         144  00572 03  154w  4 Wolter, Gerhard 16010            9.  09:27:07    0  1288,516  79,45  902 V   B     3 
         145  05813 05  221w  3 Wolter, Gerhard 16010           10.  09:27:10    0  1288,238  79,31  777     B       
         146  09425 06  321w  3 Nitze,Lothar    08010           16.  09:51:36    0  1288,001  79,17  652             
         147  09486 06  997w  3 Schulze,Richard 10005 308504  44/ 11 09:34:32    0  1287,938  79,02  777             
         148  01829 05  502w  4 Reiß,Richard    02002           13.  09:47:35    0  1287,718  78,88  902 V   B     4 
         149  01829 06  698   4 Reiß,Richard    02002           14.  09:47:36    0  1287,633  78,74  902   P B       
         150  01829 06  796   3 Reiß,Richard    02002           15.  09:47:38    0  1287,463  78,59  688   P B     7 

         151  03016 04  100   4 SG Winkelbauer  14009            5.  09:30:08    0  1287,312  78,45  902 V  AB     1 
         152  09729 06  230   1 Müller,Karl     12001            8.  09:57:51    0  1286,605  78,30  313   P B       
         153  03016 04  281w  4 Bachmann,Manfre 14001           13.  09:33:43    0  1286,391  78,16  902             
         154  03016 05  214   4 Bachmann,Manfre 14001           14.  09:33:46    0  1286,122  78,02  902 V   B     2 
         155  03016 06   41w  4 Bachmann,Manfre 14001           15.  09:33:50    0  1285,763  77,87  902             
         156  03016 04  291w  3 Bachmann,Manfre 14001           16.  09:34:01    0  1284,777  77,73  777             
         157  03016 05  206w  4 Bachmann,Manfre 14001           17.  09:34:02    0  1284,687  77,59  902     B       
         158  01829 05  656   4 SG Höse,A+D.    02009            4.  09:47:48    0  1284,248  77,44  902 V   B       
         159  01672 06  167w  4 Hille,Heinz     01002           10.  09:47:08    0  1283,761  77,30  902     B       
         160  09425 06  324   4 Nitze,Lothar    08010           17.  09:52:30    0  1283,499  77,16  902     B       

         161  01829 04  269   4 SG Höse,A+D.    02009            5.  09:47:57    0  1283,487  77,01  902     B       
         162  03016 06   15w  3 Bachmann,Manfre 14001           18.  09:34:22    0  1282,898  76,87  688             
         163  03016 06  169   4 Liese, Mario    14016 310552  38/  7 09:37:05    0  1282,831  76,72  902 V PAB     1 
         164  09546 05  319   1 Pietzner,Dieter 11001 317374  22/  8 09:42:25    0  1282,751  76,58  313 V   B       
         165  09425 06  122w  2 Kehlitz,Helmut  08003            2.  09:51:01    0  1282,741  76,44  563   P B       
         166  03016 06   13   2 Bachmann,Manfre 14001           19.  09:34:24    0  1282,719  76,29  563             
         167  03016 03   81   4 Bachmann,Manfre 14001           20.  09:34:25    0  1282,630  76,15  902             
         168  09886 05  840w  1 Teßmer, Anton   17007 306709  47/  5 09:34:09    0  1282,496  76,01  313     B       
         169  09886 06  850   3 Gorzkulla, K.-H 17010 301381  45/  4 09:30:03    1+ 1282,290  75,86  777 V P B       
         170  08325 06  784w  3 Bischoff,Axel   04008            7.  09:45:07    0  1282,114  75,72  777   P B       

         171  01672 05  384w  2 Geisler, Achim  01001            3.  09:47:34    0  1282,026  75,57  527 V  AB       
         172  03016 06  707w  2 SG Schrade      14008           14.  09:30:20    0  1281,901  75,43  438             
         173  09486 03 1661   1 Flemming, Joach 10001 307673  56/  9 09:35:01    0  1281,882  75,29  313     B       
         174  03016 03  634   3 SG Winkelbauer  14009            6.  09:31:10    0  1281,680  75,14  652     B       
         175  01829 06  607   2 SG Höse,A+D.    02009            6.  09:48:19    0  1281,629  75,00  563     B       
         176  09425 05  384   3 Kraege,Rolf     01003            5.  09:47:46    0  1280,917  74,86  777 V   B       
         177a 03016 01  425   4 Bachmann,Manfre 14001           21.  09:34:52    0  1280,224  74,71  902     B       
         177b 03016 06   17w  3 Bachmann,Manfre 14001           22.  09:34:52    0  1280,224  74,71  652             
         179  09759 04   77w  2 Bachmann,Manfre 14001           23.  09:34:55    0  1279,957  74,43  563             
         180  01829 05  437w  4 Reiß,Richard    02002           16.  09:49:09    0  1279,780  74,28  902 V  AB     6 

         181  03016 05  231   3 Bachmann,Manfre 14001           24.  09:34:58    0  1279,690  74,14  777 V   B       
         182  08325 04  275   4 Bischoff,Axel   04008            8.  09:45:36    0  1279,641  73,99  902 V   B       
         183  03016 04  352w  3 Bachmann,Manfre 14001           25.  09:35:05    0  1279,068  73,85  652     B       
         184  09546 04 1321   2 Gericke, Tassil 11008            4.  09:48:14    0  1278,994  73,71  563     B       
         185  01672 06   30   3 Geisler, Achim  01001            4.  09:48:15    0  1278,567  73,56  652 V P B       
         186  03016 05  818   3 Kratz,Dietmar   14005            7.  09:36:41    0  1278,359  73,42  688 V   B       
         187  03016 01  443w  3 Bachmann,Manfre 14001           26.  09:35:14    0  1278,270  73,28  652             
         188  09425 06  301w  4 Nitze,Lothar    08010           18.  09:53:37    0  1277,957  73,13  902 V P B       
         189  03016 06  513w  3 SG Schrade      14008           15.  09:31:09    0  1277,468  72,99  777     B       
         190  01829 04  245   4 Lorenz,Reinhard 02011           11.  09:47:38    0  1277,393  72,84  902 V   B       

         191  03016 06  500   3 SG Schrade      14008           16.  09:31:11    0  1277,287  72,70  652             
