Wettflug ab : Legnica
Auflassdatum: 09.06.07
Auflasszeit : 05:30:00 Uhr
Entfernung  : 250 Km


Vereinsübersicht der RV-12: Wittenberg u.U.e.V.      

------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU SatzGeld  Gewinn
------------------------------------------------------------------------
   503 12 01 Piesteritz              67   37  55,2    4    0,00    0,00
   503 12 02 Wittenberg             179   67  37,4    7    0,00    0,00
   503 12 03 Gräfenhaini.            43   11  25,6    3    0,00    0,00
   503 12 04 Kemberg                 92   40  43,5    5    0,00    0,00
   503 12 06 Wörlitz                 15    8  53,3    1    0,00    0,00
   503 12 07 Jessen St.-V            43    9  20,9    2    0,00    0,00
   503 12 08 Straach                 50   24  48,0    2    0,00    0,00
   503 12 10 Elster/Seyda           116   21  18,1    4    0,00    0,00
   503 12 11 Trebitz                122   43  35,2    6    0,00    0,00
   503 12 12 Oranienbaum             45   24  53,3    4    0,00    0,00
   503 12 14 Jessen FiEEL           284  126  44,4    9    0,00    0,00
   503 12 15 Zugvogel                43    9  20,9    3    0,00    0,00
   503 12 16 Flämingsbote           128   23  18,0    4    0,00    0,00
   503 12 17 Fläming                172   25  14,5    8    0,00    0,00
------------------------------------------------------------------------
Summen:                            1399  467 33,38   62    0,00    0,00
 Davon:
   - alte Vögel:                    477  172 36,06 => 36,83% der Gesamtpreise
   - alte Weibchen:                 428  175 40,89 => 37,47% der Gesamtpreise
   - jährige Vögel:                 225   47 20,89 => 10,06% der Gesamtpreise
   - jährige Weibchen:              257   73 28,40 => 15,63% der Gesamtpreise
------------------------------------------------------------------------





Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube

                                --------------------------------------------------------------------------
0301001 Geisler, Achim             260,187          16           8         50,00      12     435      0,00
0301002 Hille,Heinz                260,071          29          21         72,41      70     459      0,00
0301005 Schmidt,Siegmar            273,721          14           4         28,57     219     456      0,00
0301006 Herrmann,Herbert           264,152           8           4         50,00     246     438      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0302001 Stein,Dieter+Sebastian     260,965          28           5         17,86     100     467      0,00
0302002 Reiß,Richard               261,647          51          16         31,37      47     409      0,00
0302005 Hanußek,Egbert             262,232          22           7         31,82     168     453      0,00
0302006 Geidies,Hubert             260,148          17          13         76,47      14     370      0,00
0302007 Schapitz,Reiner            266,352          14           0          0.00                      0,00
0302009 SG Höse,A+D.               261,051          17          10         58,82      87     422      0,00
0302011 Lorenz,Reinhard            259,095          30          16         53,33       4     416      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0303001 Thalmann,Gerhard           269,821          17           7         41,18      57     401      0,00
0303007 Schapitz,Egon              269,532          12           3         25,00      81     432      0,00
0303009 Röhrborn,Walter            269,451          14           1          7,14     434     434      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0304002 Kaule,Richard              253,767          10           5         50,00      94     465      0,00
0304004 Mehrle,Gerhard             251,252          17           8         47,06      77     464      0,00
0304005 Apitzsch,Bernd             258,970           8           1         12,50     346     346      0,00
0304008 Bischoff,Axel              257,090          41          21         51,22      17     374      0,00
0304010 SG Merker, J.+I.           261,437          16           5         31,25      96     349      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0306002 Riske,Arno                 275,031          15           8         53,33     105     447      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0307002 Krüger, Withold            221,891          26           2          7,69     144     450      0,00
0307006 Philipp, Frank             238,146          17           7         41,18      21     271      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0308003 Kehlitz,Helmut             264,804          12           7         58,33      25     437      0,00
0308010 Nitze,Lothar               266,912          38          17         44,74      15     462      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0310001 Flemming, Joachim          244,096          47           8         17,02      67     445      0,00
0310002 Flemming,Peter             254,754          25           4         16,00     269     460      0,00
0310003 Liese, Dirk                243,888          11           5         45,45      39     383      0,00
0310005 Schulze,Richard            244,926          33           4         12,12     199     318      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0311001 Pietzner,Dieter            253,763          17          11         64,71      46     367      0,00
0311002 Wildgrube,Ralf             253,856          15           0          0.00                      0,00
0311005 Krüger,Maik                254,173          54          16         29,63       7     442      0,00
0311006 Klauß,Herbert              250,852          15           6         40,00     189     443      0,00
0311008 Gericke, Tassillo          260,259          10           7         70,00      82     407      0,00
0311011 Pietzner, Marcus*          253,763          11           3         27,27      53     415      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0312001 Müller,Karl                274,572          20          13         65,00      24     461      0,00
0312003 SG Strömer                 274,826          14           6         42,86      36     361      0,00
0312007 Müller,Torsten             274,616           7           2         28,57     165     227      0,00
0312008 Albrecht,Roland            273,460           4           3         75,00     355     449      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0314001 Bachmann,Manfred           243,459          72          43         59,72       8     458      0,00
0314003 Meißner,Horst              232,442          25          15         60,00      33     429      0,00
0314005 Kratz,Dietmar              245,362          25          10         40,00      30     419      0,00
0314008 SG Schrade                 238,050          44          26         59,09       1     466      0,00
0314009 SG Winkelbauer             239,065          26          11         42,31      23     397      0,00
0314010 Hanke, Ulrich              239,267          43          11         25,58      71     446      0,00
0314011 Hanisch, Wilfried          245,619          13           1          7,69     222     222      0,00
0314012 Heinrich, Eckart           239,875          15           5         33,33     231     272      0,00
0314016 Liese, Mario               247,189          21           4         19,05      59     174      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0315004 Göring, Frank              234,477           7           1         14,29     364     364      0,00
0315011 Schulze, Werner            237,447          24           7         29,17       3     393      0,00
0315015 Waesch, Helmut             219,775          12           1          8,33     203     203      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0316001 Prümnow, Eckhard           236,459          34           7         20,59      37     414      0,00
0316002 Chuchrak, Manfred          232,120          29           7         24,14      32     333      0,00
0316005 Müller, Burkhard           232,076          24           3         12,50       6     424      0,00
0316010 Wolter, Gerhard            235,754          41           6         14,63       9      50      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0317001 Gödicke, Hanno             235,460          13           3         23,08      10     295      0,00
0317003 Schröter, Klaus            238,312          23           2          8,70     187     452      0,00
0317005 Titze, U.+W.               238,888          23           0          0.00                      0,00
0317006 Loster,Lars                231,088          17           1          5,88     172     172      0,00
0317007 Teßmer, Anton              243,276          34           4         11,76       2     298      0,00
0317008 Tischer, Torsten           235,776          21           5         23,81      27     363      0,00
0317010 Gorzkulla, K.-H.           238,042          18           3         16,67      16     354      0,00
0317013 Baltruweit, Klaus          237,727          23           7         30,43      13     413      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------




FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
           1  03016 06  481w  6 SG Schrade      14008 238050  44/ 26 08:16:42    0  1428,014 100,00 1564 V PAB       
           2  09886 05  852w  2 Teßmer, Anton   17007 243276  34/  4 08:22:47    0  1407,983  99,79  500     B       
           3  05635 03  575w  3 Schulze, Werner 15011 237447  24/  7 08:19:00    0  1405,012  99,57  876 V   B       
           4  01829 06  463w  6 Lorenz,Reinhard 02011 259095  30/ 16 08:36:08    0  1391,986  99,36 1564 V P B       
           5  01829 06  458w  4 Lorenz,Reinhard 02011            2.  08:36:09    0  1391,861  99,14 1126     B       
           6  05813 06  313   1 Müller, Burkhar 16005 232076  24/  3 08:16:54    0  1390,509  98,93  250     B       
           7  09546 05 1218w  3 Krüger,Maik     11005 254173  54/ 16 08:32:57    0  1389,303  98,72  912     B       
           8  03016 05  183w  4 Bachmann,Manfre 14001 243459  72/ 43 08:25:33    0  1386,836  98,50  938             
           9  05813 01  230w  3 Wolter, Gerhard 16010 235754  41/  6 08:20:56    0  1379,216  98,29  714     B       
          10  09886 04   61   4 Gödicke, Hanno  17001 235460  13/  3 08:20:46    0  1378,841  98,07 1189 V  AB       

          11  00572 03  154w  5 Wolter, Gerhard 16010            2.  08:21:05    0  1378,007  97,86 1152 V   B       
          12  01672 06    5w  3 Geisler, Achim  01001 260187  16/  8 08:39:01    0  1376,529  97,64  876 V P B       
          13  09886 06  730w  3 Baltruweit, Kla 17013 237727  23/  7 08:22:57    0  1374,542  97,43  876   P B       
          14  01829 05  320w  5 Geidies,Hubert  02006 260148  17/ 13 08:39:16    0  1374,505  97,22 1152 V   B       
          15  09425 04  472w  5 Nitze,Lothar    08010 266912  38/ 17 08:44:25    0  1372,886  97,00 1439     B       
          16  09886 05  306   3 Gorzkulla, K.-H 17010 238042  18/  3 08:23:32    0  1371,736  96,79  714     B       
          17  08325 05  530   6 Bischoff,Axel   04008 257090  41/ 21 08:37:28    0  1371,390  96,57 1564 V  AB       
          18  05813 02  348w  3 Wolter, Gerhard 16010            3.  08:22:07    0  1369,734  96,36  912             
          19  09886 05  944w  6 Wolter, Gerhard 16010            4.  08:22:08    0  1369,601  96,15 1564 V  AB       
          20  09546 05  140   5 Krüger,Maik     11005            2.  08:35:50    0  1367,747  95,93 1152 V   B       

          21  09406 05   13w  5 Philipp, Frank  07006 238146  17/  7 08:24:13    0  1366,953  95,72 1314 V   B       
          22  08325 04  275   6 Bischoff,Axel   04008            2.  08:38:05    0  1366,894  95,50 1564 V   B       
          23  03016 05  810w  6 SG Winkelbauer  14009 239065  26/ 11 08:25:57    0  1358,710  95,29 1564 V   B       
          24  09729 03   51w  5 Müller,Karl     12001 274572  20/ 13 08:52:20    1+ 1357,140  95,07 1314     B       
          25  09425 04  659w  5 Kehlitz,Helmut  08003 264804  12/  7 08:45:20    0  1355,652  94,86 1350 V   B       
          26  09546 05 1320w  5 Krüger,Maik     11005            3.  08:37:39    0  1354,506  94,65 1314 V   B       
          27  09886 06  216w  2 Tischer, Torste 17008 235776  21/  5 08:24:08    1- 1353,867  94,43  662     B       
          28  01829 05  284   5 Geidies,Hubert  02006            2.  08:42:13    0  1353,410  94,22 1152 V   B       
          29  08325 05  612   4 Bischoff,Axel   04008            3.  08:39:59    0  1353,224  94,00 1027 V   B       
          30  03016 06  609w  4 Kratz,Dietmar   14005 245362  25/ 10 08:31:20    0  1353,099  93,79  902 V P B       

          31  03016 04  100   6 SG Winkelbauer  14009            2.  08:26:43    0  1352,815  93,58 1564 V  AB       
          32  05813 06  219w  2 Chuchrak, Manfr 16002 232120  29/  7 08:21:38    0  1352,418  93,36  500             
          33  09406 02  281w  5 Meißner,Horst   14003 232442  25/ 15 08:21:59    0  1351,538  93,15 1152 V   B       
          34  03016 05  575w  6 SG Schrade      14008            2.  08:26:08    0  1351,533  92,93 1564 V   B       
          35  03016 05  422   6 Meißner,Horst   14003            2.  08:22:01    0  1351,276  92,72 1564 V  AB       
          36  09729 05   26w  1 SG Strömer      12003 274826  14/  6 08:53:30    0  1350,496  92,51  250     B       
          37  09999 04  310   5 Prümnow, Eckhar 16001 236459  34/  7 08:25:54    0  1344,281  92,29 1152 V   B       
          38  09546 05  138w  6 Krüger,Maik     11005            4.  08:39:18    0  1342,699  92,08 1564     B       
          39  09486 04   42   2 Liese, Dirk     10003 243888  11/  5 08:31:53    0  1340,904  91,86  662 V   B       
          40  05813 04  321   5 Chuchrak, Manfr 16002            2.  08:23:21    0  1339,025  91,65 1314 V   B       

          41  03016 06  250w  2 Meißner,Horst   14003            3.  08:23:51    0  1337,026  91,43  464   P B       
          42  09729 06  205w  5 Müller,Karl     12001            2.  08:55:29    1+ 1336,334  91,22 1152   P B       
          43  03016 05  508w  6 Kratz,Dietmar   14005            2.  08:33:40    0  1335,909  91,01 1564 V  AB       
          44  08325 06  734w  4 Bischoff,Axel   04008            4.  08:42:30    0  1335,532  90,79  839             
          45  08325 04  215   5 Bischoff,Axel   04008            5.  08:42:32    0  1335,301  90,58 1439 V  AB       
          46  09546 05 1352   4 Pietzner,Dieter 11001 253763  17/ 11 08:40:03    0  1335,243  90,36 1225 V  AB       
          47  01829 06  252   6 Reiß,Richard    02002 261647  51/ 16 08:46:26    0  1331,989  90,15 1564 V P B       
          48  01829 05  518w  3 Reiß,Richard    02002            2.  08:46:53    0  1328,944  89,94  813     B       
          49  09886 06  726w  3 Baltruweit, Kla 17013            2.  08:28:59    0  1328,207  89,72  876   P B       
          50a 05813 06   70w  3 Wolter, Gerhard 16010            5.  08:27:32    0  1327,942  89,51  813   P B       

          50b 05813 04  130   5 Wolter, Gerhard 16010            6.  08:27:32    0  1327,942  89,51 1251 V   B       
          52  09546 05 1278w  6 Krüger,Maik     11005            5.  08:41:27    0  1327,621  89,08 1564 V   B       
          53  09546 06   46w  2 Pietzner, Marcu 11011 253763  11/  3 08:41:12    0  1327,212  88,87  662 VW  B       
          54  09886 05  280w  4 Tischer, Torste 17008            2.  08:27:39    1- 1327,069  88,65 1001 V  AB       
          55  09886 05   32w  3 Tischer, Torste 17008            3.  08:27:40    1- 1326,945  88,44  876 V   B       
          56  09886 01  735   4 Gorzkulla, K.-H 17010            2.  08:29:24    0  1326,878  88,22 1126 V   B       
          57  04061 05  159w  4 Thalmann,Gerhar 03001 269821  17/  7 08:53:24    0  1326,554  88,01 1225 V  AB       
          58  05635 03  619w  5 Schulze, Werner 15011            2.  08:29:01    0  1326,396  87,79 1251 V   B       
          59  03016 05   44   3 Liese, Mario    14016 247189  21/  4 08:36:26    0  1325,884  87,58  813     B       
          60  09729 06  206w  3 Müller,Karl     12001            3.  08:57:08    1+ 1325,688  87,37  813   P B       

          61  03016 06  141   2 Liese, Mario    14016            2.  08:36:28    0  1325,647  87,15  662     B       
          62  09729 02  288w  6 Müller,Karl     12001            4.  08:57:12    1+ 1325,261  86,94 1564 V   B       
          63  03016 06    6w  5 Bachmann,Manfre 14001            2.  08:33:54    0  1323,866  86,72 1314   P         
          64  09425 06  321w  5 Nitze,Lothar    08010            2.  08:51:40    0  1323,531  86,51 1314   P B       
          65  03016 06   40   6 Bachmann,Manfre 14001            3.  08:34:00    0  1323,147  86,30 1564   P B       
          66  09886 05  840w  3 Teßmer, Anton   17007            2.  08:33:53    0  1322,991  86,08  975 V   B       
          67  09486 04  306   2 Flemming, Joach 10001 244096  47/  8 08:34:43    0  1321,462  85,87  563             
          68  09546 05 1291w  3 Krüger,Maik     11005            6.  08:42:24    0  1321,065  85,65  589             
          69  03016 04  117w  3 SG Winkelbauer  14009            3.  08:30:58    0  1321,044  85,44  688     B       
          70  01672 05  130w  5 Hille,Heinz     01002 260071  29/ 21 08:46:59    0  1320,269  85,22 1314   P B       

                                                                                                         Seite: 1
FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
          71  03016 04  644w  5 Hanke, Ulrich   14010 239267  43/ 11 08:31:49    1- 1315,859  85,01 1152 V   B       
          72  04061 05  165   5 Thalmann,Gerhar 03001            2.  08:55:16    0  1314,490  84,80 1314 V  AB       
          73  09729 04   61w  6 Müller,Karl     12001            5.  08:59:13    1+ 1312,486  84,58 1564 V  AB       
          74  08325 04  443w  4 Bischoff,Axel   04008            6.  08:45:53    0  1312,465  84,37 1225     B       
          75  09729 05  154w  6 Müller,Karl     12001            6.  08:59:24    1+ 1311,336  84,15 1564 V   B       
          76  09886 04  272w  5 Teßmer, Anton   17007            3.  08:35:37    0  1310,637  83,94 1314 V   B       
          77  09546 06 1826w  2 Mehrle,Gerhard  04004 251252  17/  8 08:41:51    0  1309,627  83,73  375     B       
          78  03016 05  540w  3 Kratz,Dietmar   14005            3.  08:37:36    0  1307,900  83,51  589 V   B       
          79  03016 06    2w  5 Bachmann,Manfre 14001            4.  08:36:09    0  1307,865  83,30 1152             
          80  01829 06  883   5 Lorenz,Reinhard 02011            3.  08:48:10    0  1307,460  83,08 1152   P B       

          81  04061 05   33w  4 Schapitz,Egon   03007 269532  12/  3 08:56:10    0  1307,350  82,87  902 V   B       
          82  09546 05  169   4 Gericke, Tassil 11008 260259  10/  7 08:49:05    0  1307,287  82,66 1189 V   B       
          83  09886 02  164w  4 Baltruweit, Kla 17013            3.  08:31:54    0  1306,910  82,44 1126 V   B       
          84  05813 04  302   4 Chuchrak, Manfr 16002            3.  08:27:56    0  1304,534  82,23 1126 V   B       
          85  03016 01  443w  5 Bachmann,Manfre 14001            5.  08:36:40    0  1304,245  82,01 1314             
          86  03016 05  428w  4 Meißner,Horst   14003            4.  08:28:22    0  1303,170  81,80 1126 V   B       
          87  01829 05  661w  3 SG Höse,A+D.    02009 261051  17/ 10 08:50:24    0  1302,650  81,58  714     B       
          88  03016 04  688   3 Hanke, Ulrich   14010            2.  08:33:44    1- 1302,133  81,37  975     B       
          89  09425 06  356w  6 Nitze,Lothar    08010            3.  08:55:05    0  1301,481  81,16 1564 V PAB       
          90  01829 05  635w  5 Lorenz,Reinhard 02011            4.  08:49:08    0  1301,113  80,94 1439 V  AB       

          91  09425 05  238w  3 Kehlitz,Helmut  08003            2.  08:53:36    0  1300,609  80,73  777     B       
          92  09729 06  215w  4 Müller,Karl     12001            7.  09:01:08    1+ 1300,570  80,51 1100   P B       
          93  03016 06  341   2 SG Winkelbauer  14009            4.  08:33:57    0  1299,619  80,30  375     B       
          94  08325 06   59w  4 Kaule,Richard   04002 253767  10/  5 08:45:19    0  1299,259  80,09  902 V P B       
          95  03016 06  144   3 Liese, Mario    14016            3.  08:40:25    0  1298,148  79,87  625 V P B       
          96  08325 05  266w  5 SG Merker, J.+I 04010 261437  16/  5 08:51:30    1- 1297,347  79,66 1314     B       
          97  03016 04  685   3 Hanke, Ulrich   14010            3.  08:34:25    1- 1297,309  79,44  876     B       
          98  08325 06  106w  5 Mehrle,Gerhard  04004            2.  08:43:44    0  1296,896  79,23 1439   P B       
          99  09886 06  249w  3 Tischer, Torste 17008            4.  08:31:52    1- 1296,303  79,01  787     B       
         100  09546 05    9   3 Stein,Dieter+Se 02001 260965  28/  5 08:51:23    0  1295,862  78,80  813 V   B       

         101  03016 04  862   4 Hanke, Ulrich   14010            4.  08:34:40    1- 1295,553  78,59  938 V   B       
         102  09486 04  271w  3 Flemming, Joach 10001            2.  08:38:27    0  1295,283  78,37  912 V   B       
         103  01829 05  282   3 Geidies,Hubert  02006            3.  08:50:57    0  1294,591  78,16  813     B       
         104  04061 04  315w  6 Schapitz,Egon   03007            2.  08:58:24    0  1293,340  77,94 1564 V   B       
         105  09198 05  172w  3 Riske,Arno      06002 275031  15/  8 09:02:40    1- 1293,148  77,73  876 V   B       
         106  09546 05  280   6 Geidies,Hubert  02006            4.  08:51:12    0  1292,982  77,52 1564 V  AB       
         107  03016 06   50   2 Bachmann,Manfre 14001            6.  08:38:19    0  1292,817  77,30  464             
         108  01829 04  238w  6 Lorenz,Reinhard 02011            5.  08:50:27    0  1292,567  77,09 1564 V   B       
         109  04061 04   11w  3 Thalmann,Gerhar 03001            3.  08:58:53    0  1291,731  76,87  625 V   B       
         110  03016 06  621   5 Kratz,Dietmar   14005            4.  08:39:57    0  1291,719  76,66 1152   P B       

         111  01829 05  580w  3 Reiß,Richard    02002            3.  08:52:38    0  1291,234  76,45  975             
         112  01829 05  729w  5 Reiß,Richard    02002            4.  08:52:39    0  1291,128  76,23 1314     B       
         113  03016 01   28w  5 SG Schrade      14008            3.  08:34:25    0  1290,827  76,02 1439             
         114  09406 04  348w  5 Philipp, Frank  07006            2.  08:34:30    0  1290,764  75,80 1314     B       
         115  01672 06   36   3 Geisler, Achim  01001            2.  08:51:37    0  1290,503  75,59  975     B       
         116  01672 06   16   5 Geisler, Achim  01001            3.  08:51:39    0  1290,290  75,37 1439 V P B       
         117  03016 06  525w  5 SG Schrade      14008            4.  08:34:30    0  1290,244  75,16 1439     B       
         118  01672 05  109w  4 Hille,Heinz     01002            2.  08:51:35    0  1290,141  74,95  938     B       
         119  09546 05 1091   5 Gericke, Tassil 11008            2.  08:51:44    0  1290,114  74,73 1439 V   B       
         120  01829 05  343w  5 Reiß,Richard    02002            5.  08:52:56    0  1289,325  74,52 1152             

         121  09886 03  912   2 Baltruweit, Kla 17013            4.  08:34:23    0  1289,309  74,30  500     B       
         122  03016 03  131   4 Bachmann,Manfre 14001            7.  08:38:52    0  1289,052  74,09  839             
         123  03016 04  216w  4 Meißner,Horst   14003            5.  08:30:20    0  1288,957  73,88  839 V   B       
         124  03016 04  281w  5 Bachmann,Manfre 14001            8.  08:38:59    0  1288,256  73,66 1152             
         125  01672 05  115w  2 Hille,Heinz     01002            3.  08:52:00    0  1287,480  73,45  375     B       
         126  01672 06  171   3 Hille,Heinz     01002            4.  08:52:02    0  1287,268  73,23  688     B       
         127  08325 04   14w  5 Mehrle,Gerhard  04004            3.  08:45:14    0  1286,932  73,02 1152 V  AB       
         128  01829 06  607   4 SG Höse,A+D.    02009            2.  08:52:51    0  1286,916  72,81 1225 V   B       
         129  01672 05  145   4 Hille,Heinz     01002            5.  08:52:06    0  1286,843  72,59  938     B       
         130  01829 05  641   6 SG Höse,A+D.    02009            3.  08:52:53    0  1286,705  72,38 1564 V  AB       

         131  01672 06  154w  4 Hille,Heinz     01002            6.  08:52:09    0  1286,525  72,16 1037   P B       
         132  03016 04  288   4 Bachmann,Manfre 14001            9.  08:39:21    0  1285,762  71,95 1100             
         133  09425 03  472w  5 Nitze,Lothar    08010            4.  08:57:42    0  1285,084  71,73 1350 V   B       
         134  09425 06  248   4 Nitze,Lothar    08010            5.  08:57:44    0  1284,878  71,52  839             
         135  03016 05  742   6 SG Winkelbauer  14009            5.  08:36:09    0  1284,260  71,31 1564 V   B       
         136  03016 05  820   1 SG Winkelbauer  14009            6.  08:36:11    0  1284,030  71,09  250     B       
         137  03016 06  713   6 SG Schrade      14008            5.  08:35:26    0  1283,750  70,88 1564 V P B       
         138  09425 06  353   4 Nitze,Lothar    08010            6.  08:57:56    0  1283,642  70,66  839             
         139  04061 06  279   2 Thalmann,Gerhar 03001            4.  09:00:19    0  1282,927  70,45  500 V P B       
         140  08325 05  265   4 SG Merker, J.+I 04010            2.  08:53:56    1- 1281,868  70,24 1100 V   B       

                                                                                                         Seite: 2
FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
         141  09546 05  322   5 Pietzner, Marcu 11011            2.  08:47:58    0  1281,847  70,02 1152 VW AB       
         142  01672 03   17w  6 Hille,Heinz     01002            7.  08:52:58    0  1281,348  69,81 1564 V   B       
         143  03016 05  502w  5 Kratz,Dietmar   14005            5.  08:41:51    0  1278,926  69,59 1314 V   B       
         144  03016 02 1116w  5 Krüger, Withold 07002 221891  26/  2 08:23:31    0  1278,788  69,38 1251 V  AB       
         145  03016 06  611w  5 Kratz,Dietmar   14005            6.  08:41:54    0  1278,593  69,16 1350   P B       
         146  08325 01  217   3 Mehrle,Gerhard  04004            4.  08:46:35    0  1278,094  68,95  975 V   B       
         147  03016 04  215w  5 Meißner,Horst   14003            6.  08:31:52    0  1278,090  68,74 1152 V   B       
         148  03016 05  420   5 Meißner,Horst   14003            7.  08:31:54    0  1277,856  68,52 1314     B       
         149  01829 05  765w  2 Stein,Dieter+Se 02001            2.  08:54:14    0  1277,779  68,31  563     B       
         150  09546 05 1399   5 Pietzner,Dieter 11001            2.  08:48:37    0  1277,652  68,09 1152 V  AB       

         151  09198 06   44   3 Riske,Arno      06002            2.  09:05:32    1- 1275,950  67,88  625     B       
         152  01829 05  433   1 Reiß,Richard    02002            6.  08:55:07    0  1275,601  67,67  250             
         153  01829 05  369w  4 Reiß,Richard    02002            7.  08:55:08    0  1275,497  67,45 1027 V   B       
         154  00916 01  326w  2 Gödicke, Hanno  17001            2.  08:34:39    0  1275,169  67,24  464     B       
         155  08325 05  551w  4 Bischoff,Axel   04008            7.  08:51:37    0  1275,143  67,02  839     B       
         156  09546 05  311w  3 Pietzner,Dieter 11001            3.  08:49:04    0  1274,764  66,81  876     B       
         157  09425 05  215   4 Kehlitz,Helmut  08003            3.  08:57:49    0  1274,219  66,60 1001 V   B       
         158  05635 03  583   4 Schulze, Werner 15011            3.  08:36:24    0  1273,857  66,38 1126 V   B       
         159  03016 03  874   4 Hanke, Ulrich   14010            5.  08:37:50    1- 1273,713  66,17  902 V   B       
         160  03016 04  880w  5 Hanke, Ulrich   14010            6.  08:37:54    1- 1273,261  65,95 1314 V   B       

         161  01829 03  624w  4 Reiß,Richard    02002            8.  08:55:35    0  1272,705  65,74 1126     B       
         162  01829 06  605w  5 SG Höse,A+D.    02009            4.  08:55:08    0  1272,592  65,52 1251 V P B       
         163  03016 05  628w  5 SG Schrade      14008            6.  08:37:10    0  1271,861  65,31 1350 V   B       
         164  09406 05   84w  3 Philipp, Frank  07006            3.  08:37:17    0  1271,581  65,10  975 V   B       
         165  09729 05  112   3 Müller,Torsten  12007 274616   7/  2 09:06:03    0  1271,076  64,88  813 V   B       
         166  09486 05  633w  5 Liese, Dirk     10003            2.  08:41:53    0  1271,022  64,67 1314 V   B       
         167  09546 05 1079w  5 Geidies,Hubert  02006            5.  08:54:52    0  1269,841  64,45 1314     B       
         168  01829 05  126   4 Hanußek,Egbert  02005 262232  22/  7 08:56:34    0  1269,479  64,24 1100 V   B       
         169  09406 01  370   3 Meißner,Horst   14003            8.  08:33:10    0  1269,019  64,03  589     B       
         170  08325 04  241   4 Bischoff,Axel   04008            8.  08:52:36    0  1268,954  63,81 1225     B       

         171  03016 06  610w  4 Kratz,Dietmar   14005            7.  08:43:22    0  1268,895  63,60  938     B       
         172  09886 05  738   4 Loster,Lars     17006 231088  17/  1 08:32:09    0  1268,669  63,38  839     B       
         173  01672 03   20w  6 Hille,Heinz     01002            8.  08:55:00    0  1268,639  63,17 1564 V   B       
         174  03016 06  145w  3 Liese, Mario    14016            4.  08:44:55    0  1268,178  62,96  777 V PAB       
         175  09425 06  307   5 Nitze,Lothar    08010            7.  09:00:31    0  1267,890  62,74 1152             
         176  01672 06  128w  4 Nitze,Lothar    08010            8.  09:00:32    0  1267,790  62,53 1100 V P B       
         177  09425 06  313w  2 Nitze,Lothar    08010            9.  09:00:36    0  1267,388  62,31  375     B       
         178  05813 04   71   1 Müller, Burkhar 16005            2.  08:33:07    0  1267,367  62,10  250     B       
         179  01672 04   55w  6 Hille,Heinz     01002            9.  08:55:13    0  1267,300  61,88 1564 V  AB       
         180  03016 05  580w  2 SG Schrade      14008            7.  08:37:55    0  1266,785  61,67  563             

         181  05813 05   98w  3 Chuchrak, Manfr 16002            4.  08:33:19    0  1266,224  61,46  787     B       
         182  01672 06  187w  4 Hille,Heinz     01002           10.  08:55:24    0  1266,168  61,24 1100   P B       
         183  03016 06   52   4 Bachmann,Manfre 14001           10.  08:42:18    0  1266,037  61,03 1037             
         184  03016 05  215   5 Bachmann,Manfre 14001           11.  08:42:19    0  1265,928  60,81 1350     B       
         185  01829 04  235   4 Lorenz,Reinhard 02011            6.  08:54:43    0  1265,627  60,60  938     B       
         186  09546 04 1526w  3 Krüger,Maik     11005            7.  08:50:55    0  1265,067  60,39  912             
         187  09886 04  106   2 Schröter, Klaus 17003 238312  23/  2 08:38:24    0  1264,926  60,17  464     B       
         188  09546 03  219w  1 Pietzner,Dieter 11001            4.  08:50:43    0  1264,285  59,96  250     B       
         189  09546 05   74w  2 Klauß,Herbert   11006 250852  15/  6 08:48:29    0  1263,844  59,74  375 V   B       
