Wettflug ab : Wroclaw
Auflassdatum: 07.07.07
Auflasszeit : 05:45:00 Uhr
Entfernung  : 313 Km


Vereinsübersicht der RV-12: Wittenberg u.U.e.V.      

------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU SatzGeld  Gewinn
------------------------------------------------------------------------
   503 12 01 Piesteritz              49    9  18,4    3    0,00    0,00
   503 12 02 Wittenberg             159   69  43,4    6    0,00    0,00
   503 12 03 Gräfenhaini.            30    6  20,0    2    0,00    0,00
   503 12 04 Kemberg                 91   41  45,1    4    0,00    0,00
   503 12 06 Wörlitz                 13    1   7,7    1    0,00    0,00
   503 12 07 Jessen St.-V            29    0   0,0    1    0,00    0,00
   503 12 08 Straach                 54   17  31,5    2    0,00    0,00
   503 12 10 Elster/Seyda           114   32  28,1    4    0,00    0,00
   503 12 11 Trebitz                 67   22  32,8    5    0,00    0,00
   503 12 12 Oranienbaum             42   13  31,0    4    0,00    0,00
   503 12 14 Jessen FiEEL           276   87  31,5    9    0,00    0,00
   503 12 15 Zugvogel                36   10  27,8    2    0,00    0,00
   503 12 16 Flämingsbote           120   49  40,8    4    0,00    0,00
   503 12 17 Fläming                193   69  35,8    9    0,00    0,00
------------------------------------------------------------------------
Summen:                            1273  425 33,39   56    0,00    0,00
 Davon:
   - alte Vögel:                    467  156 33,40 => 36,71% der Gesamtpreise
   - alte Weibchen:                 367  132 35,97 => 31,06% der Gesamtpreise
   - jährige Vögel:                 209   71 33,97 => 16,71% der Gesamtpreise
   - jährige Weibchen:              212   66 31,13 => 15,53% der Gesamtpreise
------------------------------------------------------------------------





Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube

                                --------------------------------------------------------------------------
0301002 Hille,Heinz                323,679          23           9         39,13      38     379      0,00
0301005 Schmidt,Siegmar            337,343          14           0          0.00                      0,00
0301006 Herrmann,Herbert           327,769          12           0          0.00                      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0302001 Stein,Dieter+Sebastian     324,588          20           4         20,00     147     372      0,00
0302002 Reiß,Richard               325,256          52          23         44,23      27     413      0,00
0302005 Hanußek,Egbert             325,849          23           6         26,09      81     347      0,00
0302006 Geidies,Hubert             323,773          21           7         33,33      85     424      0,00
0302009 SG Höse,A+D.               324,658          18          11         61,11      11     382      0,00
0302011 Lorenz,Reinhard            322,712          25          18         72,00      33     418      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0303001 Thalmann,Gerhard           333,380          18           5         27,78     134     314      0,00
0303007 Schapitz,Egon              333,137          12           1          8,33     342     342      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0304002 Kaule,Richard              317,378          11           1          9,09     364     364      0,00
0304004 Mehrle,Gerhard             314,876          21          12         57,14     142     423      0,00
0304008 Bischoff,Axel              320,678          43          25         58,14      12     393      0,00
0304010 SG Merker, J.+I.           325,030          16           3         18,75     292     363      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0306002 Riske,Arno                 338,654          13           1          7,69     378     378      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0307002 Krüger, Withold            285,475          29           0          0.00                      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0308003 Kehlitz,Helmut             328,403          12           2         16,67     166     385      0,00
0308010 Nitze,Lothar               330,501          42          15         35,71      14     390      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0310001 Flemming, Joachim          307,673          42           7         16,67      92     392      0,00
0310002 Flemming,Peter             318,286          26           8         30,77      22     419      0,00
0310003 Liese, Dirk                307,463          19          10         52,63      30     408      0,00
0310005 Schulze,Richard            308,504          27           7         25,93      24     396      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0311001 Pietzner,Dieter            317,374          16           8         50,00     179     425      0,00
0311002 Wildgrube,Ralf             317,467          13           1          7,69     331     331      0,00
0311006 Klauß,Herbert              314,461          17           5         29,41      57     395      0,00
0311008 Gericke, Tassillo          323,884          11           6         54,55      72     300      0,00
0311011 Pietzner, Marcus*          317,374          10           2         20,00     282     306      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0312001 Müller,Karl                338,184          22          10         45,45      37     333      0,00
0312003 SG Strömer                 338,427          11           2         18,18     318     365      0,00
0312007 Müller,Torsten             338,229           4           0          0.00                      0,00
0312008 Albrecht,Roland            337,068           5           1         20,00     219     219      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0314001 Bachmann,Manfred           307,083          72          30         41,67      15     422      0,00
0314003 Meißner,Horst              296,023          23           6         26,09     176     417      0,00
0314005 Kratz,Dietmar              308,958          29           2          6,90     108     278      0,00
0314006 Müller & Sohn              311,680          17           0          0.00                      0,00
0314008 SG Schrade                 301,674          47          30         63,83      16     387      0,00
0314009 SG Winkelbauer             302,690          22           8         36,36      18     406      0,00
0314010 Hanke, Ulrich              302,890          32           5         15,63     205     357      0,00
0314012 Heinrich, Eckart           303,464          13           0          0.00                      0,00
0314016 Liese, Mario               310,552          21           6         28,57      10     400      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0315004 Göring, Frank              297,465          11           2         18,18      51     234      0,00
0315011 Schulze, Werner            300,504          25           8         32,00      54     398      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0316001 Prümnow, Eckhard           299,436          34           9         26,47      26     288      0,00
0316002 Chuchrak, Manfred          295,502          25          15         60,00      55     420      0,00
0316005 Müller, Burkhard           295,522          21           2          9,52     249     343      0,00
0316010 Wolter, Gerhard            299,086          40          23         57,50       1     394      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0317001 Gödicke, Hanno             298,798          15           4         26,67      83     324      0,00
0317003 Schröter, Klaus            301,632          16           2         12,50     285     401      0,00
0317005 Titze, U.+W.               302,224          20           4         20,00     107     310      0,00
0317006 Loster,Lars                294,399          13           4         30,77     177     322      0,00
0317007 Teßmer, Anton              306,709          31           8         25,81      97     397      0,00
0317008 Tischer, Torsten           299,108          25          15         60,00       3     266      0,00
0317010 Gorzkulla, K.-H.           301,381          24          13         54,17      62     374      0,00
0317011 Liese, Erhard              300,555          25           8         32,00      61     416      0,00
0317013 Baltruweit, Klaus          301,053          24          11         45,83      66     412      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------




FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
           1  05813 05  307w  6 Wolter, Gerhard 16010 299086  40/ 23 10:03:39    0  1156,335 100,00 1727     B       
           2  05813 04  175w  7 Wolter, Gerhard 16010            2.  10:03:40    0  1156,260  99,76 2165 V   B       
           3  09886 05   66w  5 Tischer, Torste 17008 299108  25/ 15 10:03:54    0  1155,303  99,53 1477     B       
           4  05813 05  238w  9 Wolter, Gerhard 16010            3.  10:04:10    0  1154,030  99,29 2702 V   B       
           5  05813 01  230w  6 Wolter, Gerhard 16010            4.  10:04:22    0  1153,140  99,06 1590     B       
           6  05813 05  284w  6 Wolter, Gerhard 16010            5.  10:04:24    0  1152,992  98,82 1852     B       
           7  05813 05  221w  6 Wolter, Gerhard 16010            6.  10:04:46    0  1151,364  98,59 1653     B       
           8  05813 04  171w  7 Wolter, Gerhard 16010            7.  10:04:47    0  1151,290  98,35 2175 V   B       
           9  09886 06  271w  5 Tischer, Torste 17008            2.  10:04:52    0  1151,006  98,12 1602   P B       
          10  03016 05   75w  7 Liese, Mario    14016 310552  21/  6 10:18:11    0  1136,790  97,88 1778 V   B       

          11  01829 06  595w  5 SG Höse,A+D.    02009 324658  18/ 11 10:32:58    0  1127,415  97,65 1800 V P B       
          12  08325 06  734w  7 Bischoff,Axel   04008 320678  43/ 25 10:29:28    0  1127,296  97,41 1715   P B       
          13  01829 05  689   9 SG Höse,A+D.    02009            2.  10:33:03    0  1127,089  97,18 2702 V   B       
          14  09425 06  331w  2 Nitze,Lothar    08010 330501  42/ 15 10:38:25    0  1126,388  96,94  563             
          15  03016 06    6w  9 Bachmann,Manfre 14001 307083  72/ 30 10:18:19    0  1123,543  96,71 2702   P B       
          16  03016 04  404w  5 SG Schrade      14008 301674  47/ 30 10:13:32    0  1123,414  96,47 1413     B       
          17  08325 05  530   9 Bischoff,Axel   04008            2.  10:30:37    0  1122,757  96,24 2440 V  AB       
          18  03016 05  797   6 SG Winkelbauer  14009 302690  22/  8 10:14:42    1- 1122,252  96,00 2050 V  AB       
          19  03016 06  537   7 SG Schrade      14008            2.  10:14:02    0  1121,326  95,76 2065             
          20  03016 06  515w  7 SG Schrade      14008            3.  10:14:09    0  1120,840  95,53 2076     B       

          21  03016 03  296   8 SG Schrade      14008            4.  10:14:19    0  1120,146  95,29 2290     B       
          22  09486 03 1280w  1 Flemming,Peter  10002 318286  26/  8 10:30:15    0  1115,814  95,06  313     B       
          23  03016 05  229w  8 Bachmann,Manfre 14001            2.  10:20:14    0  1115,719  94,82 2127             
          24  09486 05  441w  5 Schulze,Richard 10005 308504  27/  7 10:21:44    1- 1114,739  94,59 1403 V   B       
          25  03016 05  169   8 Bachmann,Manfre 14001            3.  10:20:48    0  1113,426  94,35 2488     B       
          26  09999 03  959   2 Prümnow, Eckhar 16001 299436  34/  9 10:14:16    0  1112,043  94,12  825             
          27  01829 05  340w  7 Reiß,Richard    02002 325256  52/ 23 10:37:39    0  1111,416  93,88 2327 V  AB       
          28  05813 06  142   4 Prümnow, Eckhar 16001            2.  10:14:29    0  1111,148  93,65 1126 V P B       
          29  03016 06  481w  9 SG Schrade      14008            5.  10:16:48    0  1109,912  93,41 2440 V P B       
          30  09486 05  602w  2 Liese, Dirk     10003 307463  19/ 10 10:22:01    0  1109,908  93,18  527 V   B       

          31  01829 05  331   4 Reiß,Richard    02002            2.  10:38:09    0  1109,521  92,94 1362     B       
          32  01672 06  128w  6 Nitze,Lothar    08010            2.  10:43:11    0  1108,382  92,71 1726     B       
          33  01829 04  226w  8 Lorenz,Reinhard 02011 322712  25/ 18 10:36:38    0  1106,568  92,47 2452 V   B       
          34  01829 04  249w  6 Lorenz,Reinhard 02011            2.  10:36:39    0  1106,504  92,24 1752     B       
          35  01829 06  463w  9 Lorenz,Reinhard 02011            3.  10:37:07    0  1104,737  92,00 2702 V PAB       
          36  09999 03  981   5 Prümnow, Eckhar 16001            3.  10:16:05    0  1104,590  91,76 1314     B       
          37  09729 06  206w  5 Müller,Karl     12001 338184  22/ 10 10:51:19    0  1104,034  91,53 1439   P B       
          38  01672 05  145   8 Hille,Heinz     01002 323679  23/  9 10:38:20    0  1103,451  91,29 2326 V   B       
          39  08325 06  710   3 Bischoff,Axel   04008            3.  10:36:25    0  1100,411  91,06  876     B       
          40  09486 05  633w  8 Liese, Dirk     10003            2.  10:24:26    0  1100,309  90,82 2190 V   B       

          41  09886 05   79w  7 Tischer, Torste 17008            3.  10:17:19    0  1098,383  90,59 2327 V   B       
          42  03016 03  238   8 SG Schrade      14008            6.  10:19:42    0  1098,194  90,35 2613     B       
          43  03016 06  382   1 SG Winkelbauer  14009            2.  10:20:40    1- 1097,963  90,12  313     B       
          44  03016 05  562w  9 SG Schrade      14008            7.  10:19:59    0  1097,063  89,88 2540 V   B       
          45  03016 06  713   9 SG Schrade      14008            8.  10:20:03    0  1096,797  89,65 2440   P B       
          46  08325 06  820w  4 Bischoff,Axel   04008            4.  10:38:03    0  1094,277  89,41 1126             
          47  09886 03  786   7 Tischer, Torste 17008            4.  10:18:30    0  1093,631  89,18 1877 V   B       
          48  05813 06   29   3 Wolter, Gerhard 16010            8.  10:18:30    0  1093,550  88,94  876             
          49a 09425 06  229w  5 Nitze,Lothar    08010            3.  10:48:06    0  1090,403  88,71 1764   P B       
          49b 09425 06  230w  6 Nitze,Lothar    08010            4.  10:48:06    0  1090,403  88,71 1951             

          51  05635 06  251   3 Göring, Frank   15004 297465  11/  2 10:18:43    0  1086,762  88,24  876 V P B       
          52  09425 06  356w 10 Nitze,Lothar    08010            5.  10:50:05    0  1083,314  88,00 2952 V PAB       
          53  03016 05  820   3 SG Winkelbauer  14009            3.  10:24:37    1- 1082,453  87,76  876     B       
          54  05635 06  208   2 Schulze, Werner 15011 300504  25/  8 10:22:56    0  1081,209  87,53  527   P B       
          55  05813 04  312   1 Chuchrak, Manfr 16002 295502  25/ 15 10:18:33    0  1080,249  87,29  313     B       
          56  05635 04  362   7 Schulze, Werner 15011            2.  10:23:45    0  1078,041  87,06 2040 V  AB       
          57  09546 05   55w  6 Klauß,Herbert   11006 314461  17/  5 10:36:57    0  1077,106  86,82 1528     B       
          58  09729 05  175w  8 Müller,Karl     12001            2.  10:59:03    0  1076,848  86,59 2028 V   B       
          59  05813 03   30w  8 Wolter, Gerhard 16010            9.  10:22:55    0  1076,172  86,35 2190 V   B       
          60  01829 05  656   9 SG Höse,A+D.    02009            3.  10:46:41    0  1076,155  86,12 2440 V  AB       

          61  09886 06  414   1 Liese, Erhard   17011 300555  25/  8 10:24:19    0  1076,037  85,88  313     B       
          62  09886 06  815   5 Gorzkulla, K.-H 17010 301381  24/ 13 10:25:07    1+ 1075,976  85,65 1215 V P B       
          63  01829 05  511   5 Reiß,Richard    02002            3.  10:47:31    0  1075,167  85,41 1538     B       
          64  05813 06   81w  6 Wolter, Gerhard 16010           10.  10:23:31    0  1073,853  85,18 1752   P B       
          65  09886 05   83   7 Tischer, Torste 17008            5.  10:23:52    0  1072,584  84,94 1877 V   B       
          66  09886 04  374   4 Baltruweit, Kla 17013 301053  24/ 11 10:25:46    0  1072,253  84,71  965     B       
          67  09886 06  216w  6 Tischer, Torste 17008            6.  10:24:09    0  1071,496  84,47 2050 V P B       
          68  03016 03  276   2 SG Schrade      14008            9.  10:27:00    0  1069,766  84,24  563             
          69  03016 04  377   9 SG Schrade      14008           10.  10:27:02    0  1069,640  84,00 2540     B       
          70  09546 04   41   4 Klauß,Herbert   11006            2.  10:40:46    0  1063,206  83,76  902 V   B       

                                                                                                         Seite: 1
FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
          71  09886 05  306   5 Gorzkulla, K.-H 17010            2.  10:28:31    1+ 1063,072  83,53 1539 V  AB       
          72  09546 04  220   9 Gericke, Tassil 11008 323884  11/  6 10:49:53    0  1062,321  83,29 2827 V   B       
          73  05635 04  373w  7 Schulze, Werner 15011            3.  10:27:53    0  1062,290  83,06 2264 V   B       
          74  03016 01   28w  9 SG Schrade      14008           11.  10:29:45    0  1059,435  82,82 2827     B       
          75  03016 06  516   8 SG Schrade      14008           12.  10:29:49    0  1059,187  82,59 2028     B       
          76  05813 04  308   4 Chuchrak, Manfr 16002            2.  10:24:02    0  1059,020  82,35  965     B       
          77  09886 06  444   2 Liese, Erhard   17011            2.  10:28:56    0  1058,541  82,12  725     B       
          78  01829 05  433   3 Reiß,Richard    02002            4.  10:52:29    0  1057,800  81,88  813     B       
          79  03016 02 1033   6 Bachmann,Manfre 14001            4.  10:35:28    0  1057,206  81,65 1528             
          80  09729 05  159w  6 Müller,Karl     12001            3.  11:05:00    0  1056,825  81,41 1851 V   B       

          81  01829 03  367   5 Hanußek,Egbert  02005 325849  23/  6 10:53:25    0  1056,522  81,18 1800 V   B       
          82  01829 04  521w  4 Hanußek,Egbert  02005            2.  10:53:27    0  1056,408  80,94 1225     B       
          83  09886 06  512   2 Gödicke, Hanno  17001 298798  15/  4 10:27:58    0  1055,948  80,71  626   P B       
          84  09486 06  906w  3 Liese, Dirk     10003            3.  10:36:19    0  1055,425  80,47  876 V P B       
          85  01829 05  305   7 Geidies,Hubert  02006 323773  21/  7 10:52:28    0  1053,034  80,24 1976 V   B       
          86  09886 06  836   5 Gorzkulla, K.-H 17010            3.  10:31:27    1+ 1052,185  80,00 1601   P B       
          87  01829 06  747w  3 Reiß,Richard    02002            5.  10:54:11    0  1051,984  79,76  813             
          88  01672 05  150w  4 Hille,Heinz     01002            2.  10:52:54    0  1051,247  79,53 1001     B       
          89  B 00  6307854w  5 Bachmann,Manfre 14001            5.  10:37:16    0  1050,695  79,29 1215             
          90  09886 04  337   3 Baltruweit, Kla 17013            2.  10:31:34    0  1050,551  79,06  876     B       

          91  09886 06  215w  3 Tischer, Torste 17008            7.  10:29:50    0  1050,116  78,82 1038     B       
          92  09486 03 1776w  4 Flemming, Joach 10001 307673  42/  7 10:38:05    0  1049,780  78,59 1487 V  AB       
          93  05813 05   72   7 Chuchrak, Manfr 16002            3.  10:26:44    0  1048,871  78,35 2264 V   B       
          94  09999 05 4202   6 Prümnow, Eckhar 16001            4.  10:30:34    0  1048,568  78,12 1564     B       
          95  05813 06  367   2 Wolter, Gerhard 16010           11.  10:30:21    0  1048,137  77,88  563             
          96  01829 06  616   7 SG Höse,A+D.    02009            4.  10:54:58    0  1047,396  77,65 2165     B       
          97  09886 05  849w  4 Teßmer, Anton   17007 306709  31/  8 10:37:52    0  1047,265  77,41 1090     B       
          98  05813 05  105   6 Chuchrak, Manfr 16002            4.  10:27:11    0  1047,199  77,18 1826 V  AB       
          99  03016 06  487w  2 SG Schrade      14008           13.  10:33:14    0  1046,631  76,94  626             
         100  03016 06  512w  6 SG Schrade      14008           14.  10:33:18    0  1046,389  76,71 1851             

         101  09886 04   61   6 Gödicke, Hanno  17001            2.  10:30:37    0  1046,150  76,47 1815 V   B       
         102  05813 05   98w  5 Chuchrak, Manfr 16002            5.  10:27:32    0  1045,901  76,24 1612 V   B       
         103  03016 05  179w  8 Bachmann,Manfre 14001            6.  10:38:37    0  1045,864  76,00 2452     B       
         104  03016 04  288   8 Bachmann,Manfre 14001            7.  10:38:45    0  1045,389  75,76 2488     B       
         105  08325 06  787w  2 Bischoff,Axel   04008            5.  10:51:54    0  1044,894  75,53  626             
         106  08325 04  281   6 Bischoff,Axel   04008            6.  10:51:58    0  1044,667  75,29 1951     B       
         107  09886 03  274w  1 Titze, U.+W.    17005 302224  20/  4 10:34:22    1+ 1044,493  75,06  313     B       
         108  03016 06  611w  7 Kratz,Dietmar   14005 308958  29/  2 10:40:50    0  1044,365  74,82 1976 V PAB       
         109  03016 04   64   6 SG Winkelbauer  14009            4.  10:34:55    1- 1043,999  74,59 1627     B       
         110  09886 04  413   5 Gorzkulla, K.-H 17010            4.  10:33:49    1+ 1043,563  74,35 1439     B       

         111  03016 05  589w  8 SG Schrade      14008           15.  10:34:06    0  1043,494  74,12 2488     B       
         112  03016 00  616   6 Bachmann,Manfre 14001            8.  10:39:19    0  1043,376  73,88 2050             
         113  01829 05  661w  5 SG Höse,A+D.    02009            5.  10:56:24    0  1042,575  73,65 1277     B       
         114  01829 04  783   6 Lorenz,Reinhard 02011            4.  10:54:33    0  1042,520  73,41 1564     B       
         115  01829 06  883   8 Lorenz,Reinhard 02011            5.  10:54:39    0  1042,183  73,18 2290   P B       
         116  09486 03 1760   6 Flemming, Joach 10001            2.  10:40:14    0  1042,135  72,94 1889 V  AB       
         117  09886 06  438   1 Liese, Erhard   17011            3.  10:33:50    0  1040,583  72,71  313     B       
         118  05813 02   47   8 Chuchrak, Manfr 16002            6.  10:29:00    0  1040,500  72,47 2514 V   B       
         119  03016 06   30  10 Bachmann,Manfre 14001            9.  10:40:14    0  1040,137  72,24 2952     B       
         120  05813 05   88   7 Chuchrak, Manfr 16002            7.  10:29:06    0  1040,134  72,00 2327 V   B       

         121  09425 04  530w  5 Nitze,Lothar    08010            6.  11:02:45    0  1040,129  71,76 1414 V   B       
         122a 09886 06  249w  6 Tischer, Torste 17008            8.  10:32:40    0  1039,773  71,53 1862     B       
         122b 09886 05   57w  6 Tischer, Torste 17008            9.  10:32:40    0  1039,773  71,53 2014     B       
         124  09425 06  319w  4 Nitze,Lothar    08010            7.  11:02:54    0  1039,638  71,06 1325             
         125  05813 05  220   6 Wolter, Gerhard 16010           12.  10:32:51    0  1039,034  70,82 1815     B       
         126  08325 04  241   6 Bischoff,Axel   04008            7.  10:53:53    0  1038,185  70,59 2050     B       
         127  08325 06  782   2 Bischoff,Axel   04008            8.  10:54:00    0  1037,793  70,35  626             
         128  05813 06    4w  4 Wolter, Gerhard 16010           13.  10:33:14    0  1037,652  70,12 1090             
         129  09546 04 1321   7 Gericke, Tassil 11008            2.  10:57:08    0  1037,646  69,88 2300 V   B       
         130  05813 03  254   5 Chuchrak, Manfr 16002            8.  10:30:10    0  1036,243  69,65 1701     B       

         131  05813 06  210w  1 Chuchrak, Manfr 16002            9.  10:30:18    0  1035,759  69,41  313     B       
         132  00572 03  154w  9 Wolter, Gerhard 16010           14.  10:34:11    0  1034,244  69,18 2540 V  AB       
         133  08325 06  732   8 Bischoff,Axel   04008            9.  10:55:15    0  1033,612  68,94 2488   P B       
         134  04061 06  279   3 Thalmann,Gerhar 03001 333380  18/  5 11:07:51    0  1032,616  68,71  813 V P B       
         135  08325 06  810w  5 Bischoff,Axel   04008           10.  10:55:40    0  1032,225  68,47 1502             
         136  03016 06  491w  8 SG Schrade      14008           16.  10:38:06    0  1029,253  68,24 2190             
         137  09486 04   42   3 Liese, Dirk     10003            4.  10:43:45    0  1029,165  68,00  975 V   B       
         138  01829 05  369w  8 Reiß,Richard    02002            6.  11:01:12    0  1028,640  67,76 2415 V   B       
         139  03016 06   34w  8 Bachmann,Manfre 14001           10.  10:43:32    0  1028,639  67,53 2389   P         
         140  01829 06  462   5 Lorenz,Reinhard 02011            6.  10:58:57    0  1027,909  67,29 1215     B       

                                                                                                         Seite: 2
FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
         141  09486 05  614   6 Liese, Dirk     10003            5.  10:44:36    0  1026,245  67,06 1465 V  AB       
         142  08325 06  247   6 Mehrle,Gerhard  04004 314876  21/ 12 10:52:08    0  1025,209  66,82 1564 V P B       
         143  05635 03  619w  9 Schulze, Werner 15011            4.  10:38:14    0  1024,795  66,59 2639 V   B       
         144  09886 04  919   4 Tischer, Torste 17008           10.  10:36:53    0  1024,752  66,35 1388     B       
         145  03016 03  147w  8 Bachmann,Manfre 14001           11.  10:44:44    0  1024,521  66,12 2389             
         146  09425 06  240w  7 Nitze,Lothar    08010            8.  11:07:44    0  1024,068  65,88 2327             
         147  01829 05  765w  3 Stein,Dieter+Se 02001 324588  20/  4 11:02:10    0  1023,399  65,65  876 V   B       
         148  09546 03  151   3 Gericke, Tassil 11008            3.  11:01:47    0  1022,415  65,41 1075     B       
         149  01829 06  686   8 Reiß,Richard    02002            7.  11:03:11    0  1022,228  65,18 2488   P B       
         150  08325 04  275  10 Bischoff,Axel   04008           11.  10:58:51    0  1021,756  64,94 2952     B       

         151  08325 05  690w  7 Bischoff,Axel   04008           12.  10:58:52    0  1021,701  64,71 2327     B       
         152  08325 04  215   8 Bischoff,Axel   04008           13.  10:58:55    0  1021,539  64,47 2315 V   B       
         153  09486 06  887w  3 Flemming,Peter  10002            2.  10:56:42    0  1021,129  64,24  813   P B       
         154  03016 06  404w  3 SG Winkelbauer  14009            5.  10:41:26    1- 1021,049  64,00  939     B       
         155  03016 06  141   4 Liese, Mario    14016            2.  10:49:22    0  1020,322  63,76 1487 V   B       
         156  03016 05  208w  8 Bachmann,Manfre 14001           12.  10:46:02    0  1020,096  63,53 2028             
         157  09729 06  230   4 Müller,Karl     12001            4.  11:16:33    0  1020,009  63,29 1451   P B       
         158  09486 05  492w  4 Flemming,Peter  10002            3.  10:57:11    0  1019,548  63,06 1388 V   B       
         159  01672 04   59w  9 Hille,Heinz     01002            3.  11:02:40    0  1018,927  62,82 2639     B       
         160  01672 05  143w  4 Hille,Heinz     01002            4.  11:02:49    0  1018,446  62,59 1451     B       

         161  04061 05  159w  8 Thalmann,Gerhar 03001            2.  11:12:23    0  1018,317  62,35 2613 V  AB       
         162  08325 06  106w  6 Mehrle,Gerhard  04004            2.  10:54:17    0  1018,083  62,12 1752   P B       
         163  01829 03  587w  6 Reiß,Richard    02002            8.  11:04:32    0  1017,909  61,88 1663     B       
         164  01829 05  558w  3 Reiß,Richard    02002            9.  11:04:33    0  1017,856  61,65  939             
         165  03016 05    6   3 Liese, Mario    14016            3.  10:50:36    0  1016,204  61,41  876     B       
         166  09425 05  240w  7 Kehlitz,Helmut  08003 328403  12/  2 11:08:14    0  1015,994  61,18 2238 V   B       
         167  09486 04   90   7 Schulze,Richard 10005            2.  10:48:41    1- 1015,818  60,94 2202 V  AB       
         168  03016 05  563w  6 SG Schrade      14008           17.  10:42:30    0  1014,030  60,71 1528             
         169  03016 03  258   8 SG Schrade      14008           18.  10:42:33    0  1013,860  60,47 2290 V   B       
         170a 03016 04  368w  5 SG Schrade      14008           19.  10:42:47    0  1013,065  60,24 1376             

         170b 01829 05  610w  7 Lorenz,Reinhard 02011            7.  11:03:33    0  1013,065  60,24 2040 V   B       
         172  03016 04  319w  9 Bachmann,Manfre 14001           13.  10:48:08    0  1013,029  59,76 2702     B       
         173  09729 06  211w  5 Müller,Karl     12001            5.  11:18:51    0  1012,982  59,53 1439   P B       
         174  01829 03  765   8 SG Höse,A+D.    02009            6.  11:05:38    0  1012,552  59,29 2290 V   B       
         175  09486 06  914w  4 Liese, Dirk     10003            6.  10:48:46    0  1012,168  59,06  965     B       
         176  03016 04  216w  6 Meißner,Horst   14003 296023  23/  6 10:37:31    0  1011,987  58,82 1465     B       
         177a 09886 04  815w  2 Loster,Lars     17006 294399  13/  4 10:36:00    0  1011,680  58,59  725 V   B       
         177b 09886 05  724w  5 Loster,Lars     17006            2.  10:36:00    0  1011,680  58,59 1602 V  AB       
         179  09546 05 1352   5 Pietzner,Dieter 11001 317374  16/  8 10:58:45    0  1011,551  58,12 1538 V  AB       
         180  03016 04  304   8 Bachmann,Manfre 14001           14.  10:48:49    0  1010,751  57,88 2389     B       

         181  09886 06  829   2 Gorzkulla, K.-H 17010            5.  10:43:13    1+ 1010,667  57,65  626   P B       
         182  05813 06   54w  4 Wolter, Gerhard 16010           15.  10:40:57    0  1010,596  57,41  902             
         183  09886 05  314w  4 Gorzkulla, K.-H 17010            6.  10:43:15    1+ 1010,554  57,18 1225 V   B       
         184  09886 04  570w  4 Tischer, Torste 17008           11.  10:41:00    0  1010,500  56,94 1189     B       
         185  01829 05  641  10 SG Höse,A+D.    02009            7.  11:06:22    0  1010,242  56,71 2952 V  AB       
         186  01829 06  455w  8 Lorenz,Reinhard 02011            8.  11:04:30    0  1010,053  56,47 2389 V P B       
         187  03016 01  425   8 Bachmann,Manfre 14001           15.  10:49:08    0  1009,699  56,24 2190     B       
         188  01829 04  235   6 Lorenz,Reinhard 02011            9.  11:04:54    0  1008,790  56,00 1763     B       
         189  08325 04  316w 10 Bischoff,Axel   04008           14.  11:02:57    0  1008,580  55,76 2952 V   B       
         190  09886 06  730w  6 Baltruweit, Kla 17013            3.  10:43:31    0  1008,496  55,53 1752     B       

         191  09886 06 1125   4 Tischer, Torste 17008           12.  10:41:36    0  1008,456  55,29 1487   P B       
         192  08325 05  618w  9 Bischoff,Axel   04008           15.  11:03:01    0  1008,369  55,06 2827 V  AB       
         193  01829 05  284   8 Geidies,Hubert  02006            2.  11:06:11    0  1008,063  54,82 2290 V  AB       
         194  03016 05  428w  8 Meißner,Horst   14003            2.  10:38:42    0  1007,909  54,59 2514 V   B       
         195  05813 06   41   1 Wolter, Gerhard 16010           16.  10:41:47    0  1007,759  54,35  313             
         196  08325 06  737   3 Bischoff,Axel   04008           16.  11:03:17    0  1007,524  54,12  876             
