Wettflug ab : Boleslawiec
Auflassdatum: 21.07.07
Auflasszeit : 06:30:00 Uhr
Entfernung  : 214 Km


Vereinsübersicht der RV-12: Wittenberg u.U.e.V.      

------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU SatzGeld  Gewinn
------------------------------------------------------------------------
   503 12 01 Piesteritz              66   22  33,3    3    0,00    0,00
   503 12 02 Wittenberg             160   59  36,9    6    0,00    0,00
   503 12 03 Gräfenhaini.            27    5  18,5    2    0,00    0,00
   503 12 04 Kemberg                 75   36  48,0    3    0,00    0,00
   503 12 07 Jessen St.-V            25    2   8,0    1    0,00    0,00
   503 12 08 Straach                 50   26  52,0    2    0,00    0,00
   503 12 10 Elster/Seyda           114   17  14,9    4    0,00    0,00
   503 12 11 Trebitz                 55   12  21,8    5    0,00    0,00
   503 12 12 Oranienbaum             36   15  41,7    4    0,00    0,00
   503 12 14 Jessen FiEEL           267  101  37,8    8    0,00    0,00
   503 12 15 Zugvogel                37   16  43,2    2    0,00    0,00
   503 12 16 Flämingsbote            96   36  37,5    3    0,00    0,00
   503 12 17 Fläming                185   51  27,6    9    0,00    0,00
------------------------------------------------------------------------
Summen:                            1193  398 33,36   52    0,00    0,00
 Davon:
   - alte Vögel:                    433  152 35,10 => 38,19% der Gesamtpreise
   - alte Weibchen:                 351  118 33,62 => 29,65% der Gesamtpreise
   - jährige Vögel:                 200   65 32,50 => 16,33% der Gesamtpreise
   - jährige Weibchen:              203   63 31,03 => 15,83% der Gesamtpreise
------------------------------------------------------------------------





Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube

                                --------------------------------------------------------------------------
0301002 Hille,Heinz                223,963          22           9         40,91      59     368      0,00
0301003 Kraege,Rolf                224,053          30          12         40,00      99     348      0,00
0301005 Schmidt,Siegmar            237,613          14           1          7,14     361     361      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0302001 Stein,Dieter+Sebastian     224,871          22           3         13,64     230     393      0,00
0302002 Reiß,Richard               225,539          58          26         44,83      51     389      0,00
0302005 Hanußek,Egbert             226,123          19           6         31,58      47     288      0,00
0302006 Geidies,Hubert             224,048          19           5         26,32     118     381      0,00
0302009 SG Höse,A+D.               224,943          18          10         55,56      40     365      0,00
0302011 Lorenz,Reinhard            222,986          24           9         37,50       3     391      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0303001 Thalmann,Gerhard           233,810          16           3         18,75     107     319      0,00
0303007 Schapitz,Egon              233,464          11           2         18,18     151     258      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0304004 Mehrle,Gerhard             215,147          19           3         15,79     110     336      0,00
0304008 Bischoff,Axel              221,045          42          31         73,81      42     396      0,00
0304010 SG Merker, J.+I.           225,385          14           2         14,29     206     208      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0307002 Krüger, Withold            185,793          25           2          8,00     128     380      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0308003 Kehlitz,Helmut             228,699          10           3         30,00     203     224      0,00
0308010 Nitze,Lothar               230,812          40          23         57,50      57     378      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0310001 Flemming, Joachim          208,001          40           4         10,00     132     362      0,00
0310002 Flemming,Peter             218,683          35           2          5,71     318     321      0,00
0310003 Liese, Dirk                207,794          16           9         56,25      23     353      0,00
0310005 Schulze,Richard            208,831          23           2          8,70      36     111      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0311001 Pietzner,Dieter            217,689          15           4         26,67     176     397      0,00
0311002 Wildgrube,Ralf             217,784           7           1         14,29     392     392      0,00
0311006 Klauß,Herbert              214,781          15           1          6,67     244     244      0,00
0311008 Gericke, Tassillo          224,158          11           4         36,36      67     367      0,00
0311011 Pietzner, Marcus*          217,689           7           2         28,57     291     344      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0312001 Müller,Karl                238,496          15          11         73,33      17     386      0,00
0312003 SG Strömer                 238,763          11           2         18,18     264     265      0,00
0312007 Müller,Torsten             238,539           5           0          0.00                      0,00
0312008 Albrecht,Roland            237,388           5           2         40,00      68     369      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0314001 Bachmann,Manfred           207,353          72          39         54,17      38     364      0,00
0314003 Meißner,Horst              196,409          22           4         18,18      35     317      0,00
0314005 Kratz,Dietmar              209,308          25          11         44,00      24     382      0,00
0314008 SG Schrade                 201,946          46          20         43,48      11     374      0,00
0314009 SG Winkelbauer             202,965          24          12         50,00       1     259      0,00
0314010 Hanke, Ulrich              203,159          41           8         19,51      30     356      0,00
0314012 Heinrich, Eckart           203,830          12           2         16,67     303     363      0,00
0314016 Liese, Mario               211,229          25           5         20,00     140     387      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0315004 Göring, Frank              198,798          11           5         45,45       9     137      0,00
0315011 Schulze, Werner            201,713          26          11         42,31      21     300      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0316001 Prümnow, Eckhard           200,786          29           8         27,59      14     231      0,00
0316002 Chuchrak, Manfred          196,150          26           6         23,08      34     366      0,00
0316010 Wolter, Gerhard            199,819          41          22         53,66       4     384      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0317001 Gödicke, Hanno             199,520          13           5         38,46       6     272      0,00
0317003 Schröter, Klaus            202,384          17           1          5,88     116     116      0,00
0317005 Titze, U.+W.               202,949          19           1          5,26     114     114      0,00
0317006 Loster,Lars                195,170          13           0          0.00                      0,00
0317007 Teßmer, Anton              207,269          28           2          7,14     191     295      0,00
0317008 Tischer, Torsten           199,840          25          14         56,00      20     332      0,00
0317010 Gorzkulla, K.-H.           202,102          23          13         56,52       2     398      0,00
0317011 Liese, Erhard              201,333          22           8         36,36      28     359      0,00
0317013 Baltruweit, Klaus          201,796          25           7         28,00      13     342      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------




FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
           1  03016 04   64   8 SG Winkelbauer  14009 202965  24/ 12 09:21:50    0  1181,174 100,00 2253 V   B       
           2  09886 04  454   5 Gorzkulla, K.-H 17010 202102  23/ 13 09:23:47    1+ 1163,065  99,75 1152     B       
           3  01829 06  463w 11 Lorenz,Reinhard 02011 222986  24/  9 09:41:44    0  1163,001  99,50 3328 V PAB       
           4  05813 05  307w  8 Wolter, Gerhard 16010 199819  41/ 22 09:21:55    0  1162,302  99,25 2353 V   B       
           5  05813 06  367   4 Wolter, Gerhard 16010            2.  09:22:00    0  1161,738  98,99 1189     B       
           6  09886 04   61   8 Gödicke, Hanno  17001 199520  13/  5 09:22:13    0  1158,541  98,74 2441 V   B       
           7  05813 06   70w  6 Wolter, Gerhard 16010            3.  09:22:30    0  1158,371  98,49 1590   P B       
           8  09886 06  536   5 Gödicke, Hanno  17001            2.  09:22:17    0  1158,092  98,24 1502 V P B       
           9  05635 05  143   6 Göring, Frank   15004 198798  11/  5 09:21:43    0  1157,709  97,99 1429 V   B       
          10  09886 02 1102   5 Gorzkulla, K.-H 17010            2.  09:25:16    1+ 1153,221  97,74 1403 V   B       

          11  03016 06  487w  4 SG Schrade      14008 201946  46/ 20 09:25:07    0  1153,208  97,49 1252             
          12  03016 06  712   7 SG Schrade      14008            2.  09:25:08    0  1153,099  97,24 1778             
          13  09886 05  421   8 Baltruweit, Kla 17013 201796  25/  7 09:25:14    0  1151,585  96,98 2577 V   B       
          14  05813 06  115   7 Prümnow, Eckhar 16001 200786  29/  8 09:24:23    0  1151,406  96,73 2327 V P B       
          15  09886 05  352   5 Gorzkulla, K.-H 17010            3.  09:25:35    1+ 1151,141  96,48 1601     B       
          16  09886 04  413   7 Gorzkulla, K.-H 17010            4.  09:25:42    1+ 1150,377  96,23 2065     B       
          17  09729 05  193   9 Müller,Karl     12001 238496  15/ 11 09:57:38    1+ 1148,732  95,98 2503 V   B       
          18  09729 05  175w 10 Müller,Karl     12001            2.  09:57:47    1+ 1147,903  95,73 2654 V  AB       
          19  03016 02  104w  8 SG Schrade      14008            3.  09:26:56    0  1141,368  95,48 2352             
          20  09886 06  216w  8 Tischer, Torste 17008 199840  25/ 14 09:25:06    0  1141,291  95,23 2676   P B       

          21  05635 03  583   8 Schulze, Werner 15011 201713  26/ 11 09:26:53    1+ 1140,481  94,97 2315 V   B       
          22  03016 04   67   9 SG Winkelbauer  14009            2.  09:28:16    0  1138,547  94,72 2728 V   B       
          23  09486 05  602w  3 Liese, Dirk     10003 207794  16/  9 09:32:30    1- 1138,493  94,47  741 V   B       
          24  03016 05  508w 10 Kratz,Dietmar   14005 209308  25/ 11 09:33:51    0  1138,472  94,22 2816 V  AB       
          25  03016 06  397   5 SG Winkelbauer  14009            3.  09:28:17    0  1138,441  93,97 1215   P B       
          26  05813 06    7w  2 Wolter, Gerhard 16010            4.  09:25:36    0  1137,921  93,72  626             
          27  05813 06  100w  4 Wolter, Gerhard 16010            5.  09:25:38    0  1137,705  93,47 1351     B       
          28  09886 06  414   3 Liese, Erhard   17011 201333  22/  8 09:26:58    0  1137,689  93,22  939 V P B       
          29  03016 06  713  11 SG Schrade      14008            4.  09:27:45    0  1136,124  92,96 3066 V P B       
          30  09240 05  276   6 Hanke, Ulrich   14010 203159  41/  8 09:29:08    1- 1134,016  92,71 1528     B       

          31  09729 06  215w  7 Müller,Karl     12001            3.  10:00:22    1+ 1133,806  92,46 2039 V P B       
          32  03016 06  382   2 SG Winkelbauer  14009            4.  09:29:09    0  1132,933  92,21  527     B       
          33  09486 05  604   7 Liese, Dirk     10003            2.  09:33:35    1- 1131,776  91,96 1966 V   B       
          34  05813 05   72   9 Chuchrak, Manfr 16002 196150  26/  6 09:23:33    0  1130,222  91,71 2890 V   B       
          35  03016 04  195   9 Meißner,Horst   14003 196409  22/  4 09:23:52    0  1129,653  91,46 2890 V  AB       
          36  09486 06  997w  4 Schulze,Richard 10005 208831  23/  2 09:34:52    0  1129,630  91,21  991   P B       
          37  09886 06  444   3 Liese, Erhard   17011            2.  09:28:30    0  1127,916  90,95  939 V   B       
          38  03016 03   81   8 Bachmann,Manfre 14001 207353  72/ 39 09:33:53    1- 1127,531  90,70 2028             
          39  03016 06  481w 11 SG Schrade      14008            5.  09:29:21    0  1125,988  90,45 3066 V PAB       
          40  01829 05  656  11 SG Höse,A+D.    02009 224943  18/ 10 09:50:08    0  1123,966  90,20 3066 V  AB       

          41  01829 05  689  11 SG Höse,A+D.    02009            2.  09:50:12    0  1123,591  89,95 3328 V   B       
          42  08325 04  241   7 Bischoff,Axel   04008 221045  42/ 31 09:46:46    0  1123,386  89,70 2264     B       
          43  03016 05  172w  7 Bachmann,Manfre 14001            2.  09:34:38    1- 1122,952  89,45 2040     B       
          44  03016 05  422  10 Meißner,Horst   14003            2.  09:24:57    0  1122,658  89,20 2753 V   B       
          45  09886 05   79w  8 Tischer, Torste 17008            2.  09:28:08    0  1121,856  88,94 2541 V   B       
          46  09886 05   83   8 Tischer, Torste 17008            3.  09:28:11    0  1121,541  88,69 2091 V  AB       
          47  01829 05  193w  6 Hanußek,Egbert  02005 226123  19/  6 09:51:45    0  1120,808  88,44 1752     B       
          48  05813 06    6   2 Wolter, Gerhard 16010            6.  09:28:20    0  1120,480  88,19  527             
          49  09886 04  571   7 Tischer, Torste 17008            4.  09:28:24    0  1120,179  87,94 2202     B       
          50  09886 06  223   4 Tischer, Torste 17008            5.  09:28:33    0  1119,238  87,69 1153     B       

          51  01829 03  624w 10 Reiß,Richard    02002 225539  58/ 26 09:51:34    0  1118,930  87,44 3140     B       
          52  09486 06  906w  4 Liese, Dirk     10003            3.  09:35:43    1- 1118,776  87,19 1090 V P B       
          53  09886 05  280w  8 Tischer, Torste 17008            6.  09:28:38    0  1118,716  86,93 2190     B       
          54  03016 06  648   7 SG Winkelbauer  14009            5.  09:31:32    0  1118,059  86,68 1742 V P B       
          55  09886 06  271w  7 Tischer, Torste 17008            7.  09:28:48    0  1117,673  86,43 2228 V P B       
          56  03016 06  537   9 SG Schrade      14008            6.  09:30:43    0  1117,473  86,18 2691     B       
          57a 09425 06  356w 12 Nitze,Lothar    08010 230812  40/ 23 09:56:38    0  1117,012  85,93 3578 V PAB       
          57b 01672 06  128w  7 Nitze,Lothar    08010            2.  09:56:38    0  1117,012  85,93 1940 V   B       
          59  01672 05  145  10 Hille,Heinz     01002 223963  22/  9 09:50:32    0  1116,837  85,43 2952 V   B       
          60  09425 06  313w  3 Nitze,Lothar    08010            3.  09:56:43    0  1116,562  85,18  589             

          61  09729 02  288w  9 Müller,Karl     12001            4.  10:03:59    1+ 1114,641  84,92 2540     B       
          62  01829 05  403w  8 Reiß,Richard    02002            2.  09:52:37    0  1113,132  84,67 2253     B       
          63  01829 06  115   5 Hanußek,Egbert  02005            2.  09:53:10    0  1112,993  84,42 1314 V P B       
          64  01829 05  369w 10 Reiß,Richard    02002            3.  09:52:39    0  1112,948  84,17 3041 V   B       
          65  09486 04   22   6 Liese, Dirk     10003            4.  09:36:45    1- 1112,586  83,92 1653     B       
          66  01829 05  126   9 Hanußek,Egbert  02005            3.  09:53:20    0  1112,080  83,67 2864 V  AB       
          67  09546 04  220  11 Gericke, Tassil 11008 224158  11/  4 09:51:40    0  1111,527  83,42 3453 V  AB       
          68  09729 05   52  10 Albrecht,Roland 12008 237388   5/  2 10:03:41    0  1110,934  83,17 3041 V  AB       
          69  05813 03   30w  9 Wolter, Gerhard 16010            7.  09:29:58    0  1110,311  82,91 2404     B       
          70  08325 06  732  10 Bischoff,Axel   04008            2.  09:49:06    0  1110,221  82,66 3114 V P B       

                                                                                                         Seite: 1
FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
          71  05813 06  366   5 Wolter, Gerhard 16010            8.  09:29:59    0  1110,208  82,41 1304   P B       
          72  05635 06  299   3 Göring, Frank   15004            2.  09:29:07    0  1109,880  82,16  939 V P B       
          73  08325 04  215   9 Bischoff,Axel   04008            3.  09:49:10    0  1109,849  81,91 2529 V   B       
          74  03016 04  100  10 SG Winkelbauer  14009            6.  09:32:53    0  1109,806  81,66 2654 V   B       
          75  05635 01  402   3 Göring, Frank   15004            3.  09:29:08    0  1109,777  81,41  678     B       
          76  01829 05  675w  9 SG Höse,A+D.    02009            3.  09:52:49    0  1109,095  81,16 2503 V P B       
          77a 05813 04  142   6 Wolter, Gerhard 16010            9.  09:30:10    0  1109,079  80,90 1716             
          77b B 04  6093655w 10 Wolter, Gerhard 16010           10.  09:30:10    0  1109,079  80,90 3015 V   B       
          79  03016 06    6w 10 Bachmann,Manfre 14001            3.  09:37:02    1- 1108,543  80,40 2916   P B       
          80a 03016 06   53   9 Bachmann,Manfre 14001            4.  09:37:04    1- 1108,346  80,15 2504     B       

          80b 03016 00  616   8 Bachmann,Manfre 14001            5.  09:37:04    1- 1108,346  80,15 2676 V   B       
          82  05813 06  123   1 Prümnow, Eckhar 16001            2.  09:31:10    0  1108,294  79,65  214             
          83  03016 05  563w  7 SG Schrade      14008            7.  09:32:17    0  1107,869  79,40 1742             
          84  03016 04  288   9 Bachmann,Manfre 14001            6.  09:37:09    1- 1107,852  79,15 2702             
          85  01672 03   17w 10 Hille,Heinz     01002            2.  09:52:13    0  1107,540  78,89 2952 V   B       
          86  08325 04  287w  9 Bischoff,Axel   04008            4.  09:49:36    0  1107,440  78,64 2529     B       
          87  03016 06  491w 10 SG Schrade      14008            8.  09:32:23    0  1107,261  78,39 2816 V P B       
          88  08325 05  618w 11 Bischoff,Axel   04008            5.  09:49:38    0  1107,255  78,14 3453 V   B       
          89  08325 06  799   3 Bischoff,Axel   04008            6.  09:49:40    0  1107,070  77,89 1039             
          90  03016 04  108   4 SG Winkelbauer  14009            7.  09:33:21    0  1106,981  77,64  991     B       

          91  09486 05  614   8 Liese, Dirk     10003            5.  09:37:42    1- 1106,956  77,39 2091 V  AB       
          92  09425 06  331w  3 Nitze,Lothar    08010            4.  09:58:37    0  1106,393  77,14  777             
          93  05635 06  205   3 Schulze, Werner 15011            2.  09:32:20    1+ 1106,388  76,88  939     B       
          94  09425 06  319w  6 Nitze,Lothar    08010            5.  09:58:43    0  1105,863  76,63 1951             
          95  01829 03  644   6 Reiß,Richard    02002            4.  09:54:01    0  1105,493  76,38 1978     B       
          96  01829 02  147   4 Reiß,Richard    02002            5.  09:54:04    0  1105,222  76,13  803             
          97  09886 06  438   3 Liese, Erhard   17011            3.  09:32:12    0  1105,011  75,88  939 V P B       
          98  01829 05  332   7 Reiß,Richard    02002            6.  09:54:10    0  1104,681  75,63 2264 V   B       
          99  01672 05  354   4 Kraege,Rolf     01003 224053  30/ 12 09:52:54    0  1104,253  75,38  991 V   B       
         100  05813 05   79  10 Chuchrak, Manfr 16002            2.  09:27:40    0  1104,034  75,13 3015 V  AB       

         101  01829 05  424   5 Reiß,Richard    02002            7.  09:54:19    0  1103,870  74,87 1278 V   B       
         102  01829 06   62w  4 Hanußek,Egbert  02005            4.  09:54:55    0  1103,488  74,62 1451   P B       
         103  03016 05  785   8 SG Winkelbauer  14009            8.  09:33:58    0  1103,271  74,37 2378 V  AB       
         104  09886 05  430w  8 Baltruweit, Kla 17013            2.  09:32:55    0  1103,213  74,12 2290     B       
         105  01672 04   85   5 Hille,Heinz     01002            3.  09:53:01    0  1103,175  73,87 1513     B       
         106  01672 05  109w  8 Hille,Heinz     01002            4.  09:53:05    0  1102,813  73,62 2227     B       
         107  04061 05  165  10 Thalmann,Gerhar 03001 233810  16/  3 10:02:05    0  1102,444  73,37 3015 V  AB       
         108  01829 05  331   5 Reiß,Richard    02002            8.  09:54:49    0  1101,175  73,12 1576     B       
         109  03016 06   24w  3 Bachmann,Manfre 14001            7.  09:38:20    1- 1100,892  72,86  652             
         110  08325 05   71w  8 Mehrle,Gerhard  04004 215147  19/  3 09:45:30    0  1100,496  72,61 2315 V   B       

         111  09486 04  120w  4 Schulze,Richard 10005            2.  09:39:46    0  1100,462  72,36 1090     B       
         112  05813 05  221w  8 Wolter, Gerhard 16010           11.  09:31:36    0  1100,325  72,11 2279     B       
         113  03016 04  205   7 Meißner,Horst   14003            3.  09:28:31    0  1100,228  71,86 1841     B       
         114  09886 04  614w  1 Titze, U.+W.    17005 202949  19/  1 09:34:29    1+ 1100,193  71,61  214     B       
         115  05813 05  220   8 Wolter, Gerhard 16010           12.  09:31:41    0  1099,820  71,36 2441     B       
         116  09886 02  716   2 Schröter, Klaus 17003 202384  17/  1 09:34:02    0  1099,714  71,11  726     B       
         117  03016 04  305   9 Bachmann,Manfre 14001            8.  09:38:38    1- 1099,141  70,85 2603     B       
         118  09546 05  280   9 Geidies,Hubert  02006 224048  19/  5 09:53:58    0  1098,454  70,60 2503 V   B       
         119  09425 06  338w  5 Nitze,Lothar    08010            6.  10:00:22    0  1097,189  70,35 1179     B       
         120  05635 05  180   4 Göring, Frank   15004            4.  09:31:13    0  1097,018  70,10 1090 V   B       

         121  01672 06  129   9 Nitze,Lothar    08010            7.  10:00:24    0  1097,015  69,85 2404   P B       
         122  09886 05  306   6 Gorzkulla, K.-H 17010            5.  09:34:19    1+ 1096,593  69,60 1753 V  AB       
         123  09999 03  983   8 Prümnow, Eckhar 16001            3.  09:33:11    0  1096,093  69,35 2640 V  AB       
         124  03016 06   34w  9 Bachmann,Manfre 14001            9.  09:39:12    1- 1095,850  69,10 2603   P B       
         125  05813 05  284w  8 Wolter, Gerhard 16010           13.  09:32:23    0  1095,599  68,84 2478 V   B       
         126  05813 05  212w  5 Wolter, Gerhard 16010           14.  09:32:24    0  1095,499  68,59 1502     B       
         127  09729 05  159w  7 Müller,Karl     12001            5.  10:07:45    1+ 1095,358  68,34 2065     B       
         128  09151 05  713   6 Krüger, Withold 07002 185793  25/  2 09:19:39    1+ 1095,262  68,09 1727 V  AB       
         129  01829 06  747w  4 Reiß,Richard    02002            9.  09:56:00    0  1094,850  67,84 1027   P         
         130  03016 05  167   4 Bachmann,Manfre 14001           10.  09:39:23    1- 1094,789  67,59 1252             

         131  09425 05  366   4 Kraege,Rolf     01003            2.  09:54:45    0  1094,276  67,34  803 V   B       
         132  09486 05  586   4 Flemming, Joach 10001 208001  40/  4 09:40:06    0  1094,166  67,09 1189             
         133  01672 06  119   5 Kraege,Rolf     01003            3.  09:54:54    0  1093,475  66,83 1116 V P B       
         134  09425 05  367   1 Kraege,Rolf     01003            4.  09:54:56    0  1093,297  66,58  214     B       
         135  05813 06  159   2 Prümnow, Eckhar 16001            4.  09:33:41    0  1093,110  66,33  464             
         136  01672 03   18w  7 Hille,Heinz     01002            5.  09:54:54    0  1093,036  66,08 1742     B       
         137  05635 06  273   6 Göring, Frank   15004            5.  09:31:55    0  1092,797  65,83 1653 V P B       
         138  03016 05  238   8 Bachmann,Manfre 14001           11.  09:39:45    1- 1092,673  65,58 2415             
         139  03016 04  672w  6 Hanke, Ulrich   14010            2.  09:35:55    1- 1092,644  65,33 1590 V   B       
         140  03016 06  165w  3 Liese, Mario    14016 211229  25/  5 09:43:20    0  1092,564  65,08  777     B       

                                                                                                         Seite: 2
FG     Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km Vorben.M AS 
_____________________________________________________________________________________________________________________
         141  09886 01 1299w  5 Tischer, Torste 17008            8.  09:32:55    0  1092,519  64,82 1539     B       
         142  01829 05  518w  8 Reiß,Richard    02002           10.  09:56:27    0  1092,463  64,57 2514     B       
         143  09486 06  918   6 Liese, Dirk     10003            6.  09:40:12    1- 1092,407  64,32 1716 V PAB       
         144  01829 05  320w 10 Geidies,Hubert  02006            2.  09:55:06    0  1092,384  64,07 2654 V  AB       
         145  03016 06   13   6 Bachmann,Manfre 14001           12.  09:39:49    1- 1092,290  63,82 2014             
         146  09886 06  215w  5 Tischer, Torste 17008            9.  09:32:58    0  1092,221  63,57 1664     B       
         147  09999 05 4171   5 Prümnow, Eckhar 16001            5.  09:33:50    0  1092,218  63,32 1863     B       
         148  09486 05  638   7 Liese, Dirk     10003            7.  09:40:15    1- 1092,120  63,07 1778 V   B       
         149  01829 06  686  10 Reiß,Richard    02002           11.  09:56:33    0  1091,934  62,81 3114   P B       
         150  03016 06   22   4 Bachmann,Manfre 14001           13.  09:39:53    1- 1091,906  62,56  803             

         151  04061 04  315w  9 Schapitz,Egon   03007 233464  11/  2 10:03:51    1- 1091,633  62,31 2341 V   B       
         152  09886 06  249w  7 Tischer, Torste 17008           10.  09:33:04    0  1091,624  62,06 2076   P B       
         153  01829 05  459   4 Reiß,Richard    02002           12.  09:56:41    0  1091,230  61,81 1064             
         154  03016 04  660w  5 Hanke, Ulrich   14010            3.  09:36:10    1- 1091,177  61,56 1116 V   B       
         155  09486 06  923w  4 Liese, Dirk     10003            8.  09:40:25    1- 1091,164  61,31 1153     B       
         156  09886 03  151   8 Gödicke, Hanno  17001            3.  09:32:53    0  1090,969  61,06 2389 V  AB       
         157  03016 04  127w  3 Kratz,Dietmar   14005            2.  09:41:54    0  1090,714  60,80  840     B       
         158  01829 04  816   4 Reiß,Richard    02002           13.  09:56:56    0  1089,911  60,55 1164             
         159  01829 05  340w  9 Reiß,Richard    02002           14.  09:56:57    0  1089,824  60,30 2953     B       
         160  03016 04  643w  7 Hanke, Ulrich   14010            4.  09:36:24    1- 1089,811  60,05 1778 V  AB       

         161  05813 06  142   5 Prümnow, Eckhar 16001            6.  09:34:15    0  1089,748  59,80 1340 V P B       
         162  01829 06  796   4 Reiß,Richard    02002           15.  09:56:59    0  1089,648  59,55  902             
         163  03016 06  640   4 SG Winkelbauer  14009            9.  09:36:21    0  1089,160  59,30  902 V P B       
         164  01829 06  613   3 SG Höse,A+D.    02009            4.  09:56:33    0  1089,049  59,05  777     B       
         165  08325 05   50  11 Mehrle,Gerhard  04004            2.  09:47:34    0  1088,984  58,79 3328 V  AB       
         166  01829 06  616   9 SG Höse,A+D.    02009            5.  09:56:37    0  1088,697  58,54 2791 V P B       
         167  01672 05  321w  3 Kraege,Rolf     01003            5.  09:55:49    0  1088,605  58,29  589     B       
         168  01829 05  647   8 SG Höse,A+D.    02009            6.  09:56:39    0  1088,522  58,04 2379 V   B       
         169  05635 04  373w  9 Schulze, Werner 15011            3.  09:35:21    1+ 1088,379  57,79 2890 V   B       
         170  08325 04  281   8 Bischoff,Axel   04008            7.  09:53:06    0  1088,355  57,54 2577 V   B       

         171  09999 05 4192   7 Prümnow, Eckhar 16001            7.  09:34:32    0  1088,074  57,29 2327     B       
         172  08325 05  612   7 Bischoff,Axel   04008            8.  09:53:10    0  1087,998  57,04 2066     B       
         173  09425 04  505  10 Nitze,Lothar    08010            8.  10:02:09    0  1087,966  56,78 2753 V   B       
         174  03016 06  141   5 Liese, Mario    14016            2.  09:44:12    0  1087,688  56,53 1701 V   B       
         175  03016 04  352w  7 Bachmann,Manfre 14001           14.  09:40:42    1- 1087,231  56,28 1878     B       
         176  09546 05 1400   5 Pietzner,Dieter 11001 217689  15/  4 09:50:14    0  1087,177  56,03 1314 V  AB       
         177  01829 05  284  10 Geidies,Hubert  02006            3.  09:56:05    0  1087,172  55,78 2916 V  AB       
         178  03016 06    1w  5 Bachmann,Manfre 14001           15.  09:40:46    1- 1086,851  55,53 1116             
         179  03016 04  377  11 SG Schrade      14008            9.  09:35:53    0  1086,413  55,28 3166     B       
         180  01829 04  238w  9 Lorenz,Reinhard 02011            2.  09:55:18    0  1086,147  55,03 2702     B       

         181  03016 06  621   6 Kratz,Dietmar   14005            3.  09:42:45    0  1085,904  54,77 1366 V P B       
         182  03016 06   58w  4 Bachmann,Manfre 14001           16.  09:40:56    1- 1085,902  54,52 1090             
         183  09425 06  235w  2 Nitze,Lothar    08010            9.  10:02:36    0  1085,663  54,27  527     B       
         184  09425 06  317   4 Nitze,Lothar    08010           10.  10:02:38    0  1085,493  54,02  902     B       
         185a 09425 06  359w  4 Nitze,Lothar    08010           11.  10:02:39    0  1085,408  53,77 1253             
         185b 09425 03  472w 11 Nitze,Lothar    08010           12.  10:02:39    0  1085,408  53,77 3364 V  AB       
         187  03016 03  629   5 SG Winkelbauer  14009           10.  09:37:01    0  1085,278  53,27 1377     B       
         188  03016 04  320   4 Bachmann,Manfre 14001           17.  09:41:05    1- 1085,050  53,02  991             
         189a 09546 04 1699   7 Nitze,Lothar    08010           13.  10:02:44    0  1084,983  52,76 1841 V   B       
         189b 09425 06  232   3 Nitze,Lothar    08010           14.  10:02:44    0  1084,983  52,76  751     B       

         191  09886 05  840w  7 Teßmer, Anton   17007 207269  28/  2 09:41:05    0  1084,705  52,26 2264     B       
         192  05635 06  201w  1 Schulze, Werner 15011            4.  09:36:01    1+ 1084,478  52,01  214     B       
         193  03016 03  851   3 Hanke, Ulrich   14010            5.  09:37:20    1- 1084,382  51,76  553     B       
         194  08325 04  316w 12 Bischoff,Axel   04008            9.  09:53:52    0  1084,263  51,51 3578 V   B       
         195  09886 05   66w  6 Tischer, Torste 17008           11.  09:34:24    0  1083,731  51,26 1691 V  AB       
         196  05813 05  251   4 Wolter, Gerhard 16010           15.  09:34:28    0  1083,226  51,01 1153             
         197  08325 05  549   7 Bischoff,Axel   04008           10.  09:54:10    0  1082,669  50,75 2426     B       
         198  05635 06  195w  6 Schulze, Werner 15011            5.  09:36:25    1+ 1082,151  50,50 1564     B       
