RV-Meisterschaft
Ausgewertete Flüge: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Rang Name                 VNr/ZNr  Pr.  Aspunkte 
-------------------------------------------------
   1 SG Philipp&Sohn       07/006  45    4263,46  Beste Flüge: 4, 5, 11, 1, 3, 6, 2, 9, 7
   2 Krüger,Maik           11/005  45    4186,99  Beste Flüge: 1, 4, 11, 12, 10, 9, 2, 5, 8
   3 SG Schrade            14/008  45    4121,57  Beste Flüge: 6, 9, 1, 4, 2, 8, 12, 5, 11
   4 SG Winkelbauer        14/009  45    4091,88  Beste Flüge: 6, 7, 8, 3, 11, 1, 4, 5, 2
   5 Bischoff,Axel         04/008  45    4086,55  Beste Flüge: 10, 11, 12, 6, 8, 9, 7, 3, 4
   6 Wolter, Gerhard       16/010  45    4029,65  Beste Flüge: 7, 10, 5, 11, 9, 3, 4, 6, 2
   7 Reiß,Richard          02/002  45    3992,16  Beste Flüge: 3, 10, 7, 4, 12, 2, 11, 6, 9
   8 Bachmann,Manfred      14/001  45    3991,08  Beste Flüge: 2, 5, 11, 9, 10, 1, 7, 6, 4
   9 Meißner,Horst         14/003  45    3872,64  Beste Flüge: 9, 3, 4, 12, 7, 2, 5, 1, 11
  10 Tischer, Torsten      17/008  45    3826,06  Beste Flüge: 10, 7, 5, 3, 8, 6, 11, 4, 12
  11 SG Höse,A+D.          02/009  45    3741,28  Beste Flüge: 2, 8, 6, 4, 3, 1, 10, 9, 5
  12 Geidies,Hubert        02/006  45    3680,39  Beste Flüge: 6, 1, 2, 8, 5, 7, 3, 9, 4
  13 Lorenz,Reinhard       02/011  45    3679,87  Beste Flüge: 12, 6, 11, 3, 5, 9, 10, 7, 8
  14 Kratz,Dietmar         14/005  45    3630,06  Beste Flüge: 2, 5, 10, 4, 1, 3, 7, 9, 11
  15 Liese, Dirk           10/003  45    3623,46  Beste Flüge: 4, 2, 1, 5, 3, 6, 11, 7, 9
  16 Pietzner,Dieter       11/001  45    3609,32  Beste Flüge: 1, 5, 8, 10, 4, 7, 11, 9, 2
  17 Förster, Harald       15/014  45    3546,60  Beste Flüge: 1, 9, 2, 6, 5, 4, 12, 7, 11
  18 Mehrle,Gerhard        04/004  45    3351,85  Beste Flüge: 5, 1, 7, 4, 12, 2, 9, 11, 6
  19 Hille,Heinz           01/002  45    3321,02  Beste Flüge: 8, 7, 10, 5, 2, 11, 3, 4, 9
  20 Kehlitz,Helmut        08/003  45    3279,68  Beste Flüge: 2, 7, 3, 1, 5, 8, 4, 9, 10
  21 Müller,Karl           12/001  45    3113,26  Beste Flüge: 5, 2, 10, 7, 11, 8, 12, 3, 6
  22 Chuchrak, Manfred     16/002  45    3090,76  Beste Flüge: 3, 2, 9, 12, 11, 4, 5, 8, 6
  23 Tober, Richard        08/004  45    2937,60  Beste Flüge: 2, 5, 11, 7, 8, 1, 10, 6, 4
  24 Heese,Günther         08/002  45    2936,17  Beste Flüge: 8, 6, 2, 3, 11, 10, 1, 7, 5
  25 Klauß,Herbert         11/006  45    2861,04  Beste Flüge: 1, 2, 4, 3, 5, 7, 6, 12, 9
  26 Hanke, Ulrich         14/010  45    2852,99  Beste Flüge: 7, 12, 1, 3, 9, 5, 4, 2, 10
  27 Gericke, Tassillo     11/008  45    2790,92  Beste Flüge: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 3, 2
  28 Thalmann,Gerhard      03/001  45    2774,69  Beste Flüge: 10, 8, 5, 11, 7, 2, 3, 1, 9
  29 Schulze, Werner       15/011  45    2755,50  Beste Flüge: 6, 8, 5, 4, 2, 12, 11, 9, 1
  30 Flemming,Peter        10/002  45    2540,35  Beste Flüge: 5, 2, 11, 3, 7, 8, 1, 6, 4
  31 Flemming, Joachim     10/001  45    2289,84  Beste Flüge: 5, 4, 3, 12, 8, 9, 6, 7, 11
  32 Gödicke, Hanno        17/001  44    2794,56  Beste Flüge: 3, 11, 8, 7, 4, 9, 5, 6, 12
  33 Prümnow, Eckhard      16/001  44    2639,59  Beste Flüge: 1, 2, 6, 8, 9, 4, 3, 5, 10
  34 Müller & Sohn         14/006  44    2343,42  Beste Flüge: 1, 7, 8, 4, 9, 3, 2, 6, 5
  35 Schulze,Richard       10/005  44    2284,24  Beste Flüge: 3, 7, 1, 4, 5, 8, 2, 9, 12
  36 Stein,Dieter+Sebasti  02/001  44    2264,62  Beste Flüge: 8, 5, 7, 10, 2, 11, 4, 6, 9
  37 Ritter, Wolfgang      15/008  44    2218,82  Beste Flüge: 9, 2, 1, 7, 8, 3, 6, 5, 4
  38 Schmidt,Siegmar       01/005  43    1548,16  Beste Flüge: 12, 1, 5, 7, 10, 8, 4, 2, 3
  39 Merker, Jens          04/010  42    2080,70  Beste Flüge: 1, 5, 2, 11, 4, 7, 9, 3, 10
  40 Schapitz,Egon         03/007  42    1721,78  Beste Flüge: 6, 5, 3, 8, 7, 2, 11, 4, 1
  41 Schröter, Klaus       17/003  41    1744,12  Beste Flüge: 8, 1, 5, 6, 4, 12, 9, 10, 7
  42 Moritz, Hermann       08/005  40    2608,47  Beste Flüge: 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 8
  43 Geisler, Achim        01/001  40    2133,46  Beste Flüge: 2, 1, 7, 5, 3, 9, 6, 4, 10
  44 Baltruweit, Klaus     17/013  40    1795,27  Beste Flüge: 5, 3, 9, 2, 1, 8, 7, 4, 11
  45 Loster,Lars           17/006  39    2224,85  Beste Flüge: 6, 3, 5, 2, 7, 12, 4, 11, 9
  46 SG Strömer            12/003  39    1732,91  Beste Flüge: 5, 2, 1, 8, 4, 6, 7, 11, 10
  47 Schapitz,Reiner       02/007  38    1862,46  Beste Flüge: 7, 1, 3, 2, 5, 8, 6, 4
  48 Krüger, Withold       07/002  38    1395,10  Beste Flüge: 3, 12, 1, 8, 6, 4, 5, 2, 9
  49 Teßmer, Anton         17/007  37    1924,34  Beste Flüge: 8, 6, 3, 4, 1, 5, 10, 2, 7
  50 Gorzkulla, K.-H.      17/010  37    1744,08  Beste Flüge: 2, 4, 5, 3, 8, 9, 1, 7, 12
  51 Kaule,Richard         04/002  35    1928,18  Beste Flüge: 3, 2, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 5
  52 Heinrich, Eckart      14/012  35    1725,48  Beste Flüge: 1, 2, 4, 12, 3, 9, 8, 7, 10
  53 Müller, Burkhard      16/005  32    1595,28  Beste Flüge: 5, 4, 2, 6, 9, 3, 1, 7, 8
  54 Liese, Mario          14/016  31    1176,11  Beste Flüge: 4, 2, 3, 5, 1, 6, 7
  55 Huth, Norman          02/019  29    1835,97  Beste Flüge: 1, 2, 6, 3, 7, 5
  56 Liese, Erhard         17/011  28    1587,29  Beste Flüge: 3, 4, 5, 2, 7, 8, 6
  57 Röhrborn,Walter       03/009  28    1043,08  Beste Flüge: 3, 4, 5, 7, 1, 6, 8, 10, 9
  58 Apitzsch,Bernd        04/005  25    1181,04  Beste Flüge: 3, 2, 4, 11, 5, 7, 1, 10, 6
  59 Hanußek,Egbert        02/005  25    1170,40  Beste Flüge: 3, 4, 5, 8, 7, 2, 6
  60 Riske,Arno            06/002  24     937,30  Beste Flüge: 7, 5, 6, 2, 3, 1, 4
  61 SG Heine,S.& N.       14/017  23     890,94  Beste Flüge: 2, 1, 4, 3, 5
  62 Titze, U.+W.          17/005  22     793,24  Beste Flüge: 12, 5, 6, 8, 3, 4, 2, 1, 11
  63 Soldmann, Erhard      08/008  21     938,00  Beste Flüge: 7, 4, 6, 2, 8, 1, 5
  64 Köhler, Maik          07/001  20    1566,48  Beste Flüge: 3, 1, 2, 5
  65 Göring, Frank         15/004  17     746,50  Beste Flüge: 2, 3, 4, 5, 1
  66 Waesch, Helmut        15/015  17     592,48  Beste Flüge: 3, 5, 2, 6, 1, 7
  67 Schlobach/Köhler      07/010  15    1130,89  Beste Flüge: 1, 3, 2
  68 Herrmann,Herbert      01/006  14     463,47  Beste Flüge: 2, 3, 1, 7, 5, 4, 6, 8
  69 Müller,Torsten        12/007  12     539,70  Beste Flüge: 1, 8, 2, 3, 10, 5
  70 Albrecht,Roland       12/008  12     427,31  Beste Flüge: 8, 7, 5, 4, 3, 9, 11



Pokalmeisterschaft mit 5 Tauben
Ausgewertete Flüge: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Rang Name                 VNr/ZNr  Pr.  Aspunkte 
-------------------------------------------------
   1 Krüger,Maik           11/005  60    5691,89 
   2 Bachmann,Manfred      14/001  60    5595,23 
   3 Reiß,Richard          02/002  60    5508,92 
   4 Bischoff,Axel         04/008  60    5504,10 
   5 SG Schrade            14/008  60    5477,86 
   6 SG Philipp&Sohn       07/006  60    5455,19 
   7 SG Winkelbauer        14/009  60    5446,02 
   8 Wolter, Gerhard       16/010  60    5153,72 
   9 Lorenz,Reinhard       02/011  60    4898,40 
  10 Meißner,Horst         14/003  60    4848,57 
  11 SG Höse,A+D.          02/009  60    4822,34 
  12 Pietzner,Dieter       11/001  60    4781,55 
  13 Kratz,Dietmar         14/005  60    4706,29 
  14 Geidies,Hubert        02/006  60    4618,63 
  15 Förster, Harald       15/014  60    4584,72 
  16 Tischer, Torsten      17/008  60    4544,74 
  17 Hille,Heinz           01/002  60    4510,23 
  18 Heese,Günther         08/002  60    3975,18 
  19 Müller,Karl           12/001  60    3725,21 
  20 Thalmann,Gerhard      03/001  60    3422,72 
  21 Mehrle,Gerhard        04/004  59    4136,97 
  22 Liese, Dirk           10/003  58    4247,45 
  23 Kehlitz,Helmut        08/003  58    3837,54 
  24 Klauß,Herbert         11/006  58    3491,37 
  25 Tober, Richard        08/004  58    3422,53 
  26 Gericke, Tassillo     11/008  57    3257,65 
  27 Flemming,Peter        10/002  57    3146,13 
  28 Chuchrak, Manfred     16/002  56    3525,52 
  29 Stein,Dieter+Sebasti  02/001  56    2906,40 
  30 Schulze, Werner       15/011  55    3281,61 
  31 Flemming, Joachim     10/001  55    3020,78 
  32 Schulze,Richard       10/005  54    2889,95 
  33 Hanke, Ulrich         14/010  52    3743,75 
  34 Schröter, Klaus       17/003  52    2795,91 
  35 Schmidt,Siegmar       01/005  52    1750,56 
  36 Gödicke, Hanno        17/001  49    3060,17 
  37 Ritter, Wolfgang      15/008  49    2398,55 
  38 Baltruweit, Klaus     17/013  48    2036,29 
  39 Müller & Sohn         14/006  47    2488,79 
  40 Schapitz,Egon         03/007  47    1893,72 
  41 Prümnow, Eckhard      16/001  46    3047,33 
  42 SG Strömer            12/003  46    1990,87 
  43 Krüger, Withold       07/002  46    1957,74 
  44 Geisler, Achim        01/001  45    2321,82 
  45 Merker, Jens          04/010  45    2222,88 
  46 Gorzkulla, K.-H.      17/010  44    1898,15 
  47 Teßmer, Anton         17/007  43    2368,10 
  48 Loster,Lars           17/006  42    2516,10 
  49 Heinrich, Eckart      14/012  41    1968,48 
  50 Nitze,Lothar          08/010  40    2935,94 
  51 Moritz, Hermann       08/005  40    2632,98 
  52 Kaule,Richard         04/002  39    2021,41 
  53 Schapitz,Reiner       02/007  38    1887,16 
  54 Müller, Burkhard      16/005  34    1662,73 
  55 Röhrborn,Walter       03/009  34    1360,76 
  56 Liese, Mario          14/016  31    1176,11 
  57 Titze, U.+W.          17/005  31    1126,42 
  58 Huth, Norman          02/019  30    2127,13 
  59 Riske,Arno            06/002  30    1173,70 
  60 Liese, Erhard         17/011  29    1613,78 
  61 Hanußek,Egbert        02/005  27    1258,49 
  62 Apitzsch,Bernd        04/005  25    1181,04 
  63 SG Heine,S.& N.       14/017  25    1137,54 
  64 Soldmann, Erhard      08/008  22    1029,26 
  65 Köhler, Maik          07/001  20    1656,01 
  66 Waesch, Helmut        15/015  18     637,40 
  67 Göring, Frank         15/004  17     746,50 
  68 Schlobach/Köhler      07/010  16    1234,93 
  69 Wildgrube,Ralf        11/002  14     755,49 
  70 Herrmann,Herbert      01/006  14     463,47 
  71 Müller,Torsten        12/007  12     539,70 
  72 Albrecht,Roland       12/008  12     427,31 
  73 Angielsky,Horst       02/018   5     349,01 
  74 Schulz, Udo           11/010   4      73,12 
  75 Strauch, Dominik      04/009   4      23,28 
  76 Rietdorf, Alfed       16/006   3      99,90 
  77 Möller, Thomas*       17/025   1       3,28 



Jährigenmeisterschaft
Ausgewertete Flüge: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Rang Name                 VNr/ZNr  Pr.  Aspunkte 
-------------------------------------------------
   1 Krüger,Maik           11/005  40    3797,19  Beste Flüge: 1, 4, 5, 10, 7, 9, 2, 11, 6, 12
   2 SG Philipp&Sohn       07/006  40    3707,72  Beste Flüge: 4, 5, 11, 1, 6, 3, 2, 7, 12, 9
   3 Reiß,Richard          02/002  40    3705,45  Beste Flüge: 1, 3, 7, 10, 2, 4, 5, 11, 6, 12
   4 Bachmann,Manfred      14/001  40    3642,77  Beste Flüge: 2, 1, 9, 6, 5, 12, 11, 4, 10, 3
   5 SG Schrade            14/008  40    3527,94  Beste Flüge: 1, 6, 9, 8, 4, 3, 2, 5, 11, 7
   6 Bischoff,Axel         04/008  40    3491,66  Beste Flüge: 12, 11, 10, 2, 3, 5, 1, 6, 4, 9
   7 Pietzner,Dieter       11/001  40    3370,39  Beste Flüge: 5, 1, 7, 4, 10, 11, 8, 3, 2, 6
   8 SG Winkelbauer        14/009  40    3357,25  Beste Flüge: 7, 1, 4, 3, 5, 2, 6, 12, 10, 8
   9 Kratz,Dietmar         14/005  40    3255,08  Beste Flüge: 2, 4, 5, 3, 1, 7, 11, 10, 6, 9
  10 Geidies,Hubert        02/006  40    3249,94  Beste Flüge: 6, 1, 3, 7, 5, 2, 8, 4, 9, 10
  11 Tischer, Torsten      17/008  40    3159,24  Beste Flüge: 3, 10, 6, 5, 8, 7, 11, 4, 12, 9
  12 SG Höse,A+D.          02/009  40    3123,03  Beste Flüge: 2, 1, 6, 4, 3, 12, 5, 7, 9, 10
  13 Lorenz,Reinhard       02/011  40    2759,55  Beste Flüge: 6, 3, 7, 1, 9, 2, 5, 8, 4, 10
  14 Kehlitz,Helmut        08/003  40    2434,11  Beste Flüge: 8, 1, 2, 3, 4, 9, 7, 5, 6, 11
  15 Thalmann,Gerhard      03/001  40    2396,69  Beste Flüge: 10, 11, 5, 2, 3, 8, 1, 7, 4, 9
  16 Hille,Heinz           01/002  40    2391,26  Beste Flüge: 5, 2, 10, 1, 4, 3, 11, 9, 6, 12
  17 Mehrle,Gerhard        04/004  39    2532,29  Beste Flüge: 1, 5, 4, 2, 7, 3, 11, 9, 10, 12
  18 Förster, Harald       15/014  39    2528,13  Beste Flüge: 1, 2, 6, 7, 4, 3, 11, 5, 8, 9
  19 Liese, Dirk           10/003  38    2872,42  Beste Flüge: 4, 1, 2, 5, 7, 3, 6, 10, 11, 9
  20 Klauß,Herbert         11/006  38    2424,98  Beste Flüge: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 9, 6, 8
  21 Meißner,Horst         14/003  37    2563,72  Beste Flüge: 9, 4, 3, 1, 5, 11, 2, 12, 10, 6
  22 Wolter, Gerhard       16/010  36    2762,51  Beste Flüge: 6, 4, 11, 10, 9, 5, 3, 7, 1, 8
  23 Chuchrak, Manfred     16/002  35    2098,68  Beste Flüge: 3, 12, 11, 2, 10, 5, 4, 9, 7, 6
  24 Heese,Günther         08/002  35    1853,67  Beste Flüge: 2, 1, 5, 6, 3, 4, 10, 7, 11, 9
  25 Stein,Dieter+Sebasti  02/001  35    1639,41  Beste Flüge: 5, 8, 2, 4, 10, 6, 3, 1, 11, 9
  26 Flemming,Peter        10/002  35    1566,17  Beste Flüge: 5, 1, 3, 12, 7, 2, 11, 4, 10, 6
  27 Müller,Karl           12/001  34    1846,20  Beste Flüge: 5, 7, 2, 6, 1, 10, 8, 4, 3, 9
  28 Tober, Richard        08/004  34    1666,11  Beste Flüge: 2, 10, 1, 5, 4, 8, 7, 11, 6, 12
  29 Gericke, Tassillo     11/008  30    1380,22  Beste Flüge: 5, 2, 3, 4, 10, 1, 11, 12, 9, 6
  30 Krüger, Withold       07/002  30    1133,07  Beste Flüge: 3, 6, 4, 5, 2, 1, 8, 12, 7, 10
  31 Merker, Jens          04/010  29    1621,06  Beste Flüge: 1, 5, 4, 7, 2, 9, 11, 3, 10, 6
  32 Schapitz,Reiner       02/007  29    1529,44  Beste Flüge: 1, 7, 2, 8, 3, 5, 4, 6
  33 Schulze,Richard       10/005  29    1518,06  Beste Flüge: 3, 1, 4, 2, 5, 7, 6, 12, 9, 11
  34 Müller & Sohn         14/006  29    1336,29  Beste Flüge: 1, 7, 3, 6, 4, 2, 5, 8, 11, 10
  35 Gödicke, Hanno        17/001  28    1373,31  Beste Flüge: 11, 4, 3, 6, 8, 7, 5, 9, 10, 2
  36 SG Strömer            12/003  28    1372,79  Beste Flüge: 5, 1, 2, 4, 6, 7, 3, 9, 8, 11
  37 Teßmer, Anton         17/007  28    1296,03  Beste Flüge: 3, 6, 1, 5, 8, 4, 2, 7, 10, 9
  38 Moritz, Hermann       08/005  25    1733,67  Beste Flüge: 2, 3, 5, 1, 4, 6, 7
  39 Heinrich, Eckart      14/012  25    1275,81  Beste Flüge: 1, 2, 4, 12, 10, 5, 8, 11, 3, 6
  40 Prümnow, Eckhard      16/001  25    1188,00  Beste Flüge: 1, 2, 6, 9, 8, 5, 4, 7, 10, 3
  41 Geisler, Achim        01/001  25    1151,73  Beste Flüge: 2, 1, 7, 3, 4, 6, 9, 5, 12, 10
  42 Loster,Lars           17/006  24    1303,00  Beste Flüge: 3, 5, 2, 6, 11, 12, 7, 4, 9
  43 Ritter, Wolfgang      15/008  23     995,84  Beste Flüge: 1, 2, 8, 3, 9, 4, 11, 7, 6, 5
  44 Huth, Norman          02/019  22    1295,79  Beste Flüge: 1, 3, 6, 2, 7, 5
  45 Schröter, Klaus       17/003  18     874,57  Beste Flüge: 3, 2, 1, 10, 9, 6, 4, 5, 12
  46 Schapitz,Egon         03/007  18     819,35  Beste Flüge: 11, 7, 5, 8, 4, 2, 10, 6, 3, 1
  47 Röhrborn,Walter       03/009  17     813,82  Beste Flüge: 1, 5, 4, 2, 3, 10, 7, 9, 6
  48 Schulze, Werner       15/011  17     529,19  Beste Flüge: 3, 9, 2, 11, 4, 6, 12, 1
  49 Köhler, Maik          07/001  16    1201,77  Beste Flüge: 1, 3, 5, 2
  50 Apitzsch,Bernd        04/005  15     740,86  Beste Flüge: 3, 4, 5, 2, 1, 11, 7
  51 Liese, Mario          14/016  15     488,00  Beste Flüge: 4, 2, 1, 6, 7, 3, 5
  52 Flemming, Joachim     10/001  14     568,14  Beste Flüge: 2, 12, 5, 4, 11, 7, 6, 3
  53 Soldmann, Erhard      08/008  14     519,50  Beste Flüge: 7, 2, 4, 8, 6, 1
  54 Riske,Arno            06/002  13     508,03  Beste Flüge: 5, 7, 6, 1, 3, 2, 4
  55 Schlobach/Köhler      07/010  11     898,10  Beste Flüge: 1, 2, 3
  56 Kaule,Richard         04/002  11     420,46  Beste Flüge: 4, 3, 6, 1, 10, 5, 2, 7, 12
  57 Baltruweit, Klaus     17/013  11     262,66  Beste Flüge: 8, 2, 9, 1, 7, 6, 3, 5, 10
  58 Müller,Torsten        12/007   9     438,71  Beste Flüge: 1, 2, 8, 10, 5, 3
  59 Müller, Burkhard      16/005   9     305,73  Beste Flüge: 5, 4, 3, 6, 7
  60 Hanke, Ulrich         14/010   8     307,53  Beste Flüge: 12, 9, 5, 10, 4, 7, 1
  61 Albrecht,Roland       12/008   7     323,21  Beste Flüge: 7, 8, 9, 4, 11
  62 Schmidt,Siegmar       01/005   7     259,44  Beste Flüge: 1, 11, 10, 4
  63 Waesch, Helmut        15/015   6     299,00  Beste Flüge: 3, 5, 1, 6
  64 Göring, Frank         15/004   6     199,13  Beste Flüge: 3, 4, 1, 2, 5
  65 Wildgrube,Ralf        11/002   5     318,03  Beste Flüge: 5, 7, 1, 2
  66 Gorzkulla, K.-H.      17/010   4     172,03  Beste Flüge: 7, 3, 11, 10
  67 Nitze,Lothar          08/010   3     187,30  Beste Flüge: 10, 12, 11
  68 Hanußek,Egbert        02/005   3     148,60  Beste Flüge: 2, 4, 3
  69 SG Heine,S.& N.       14/017   3     147,20  Beste Flüge: 2, 1
  70 Titze, U.+W.          17/005   3      87,14  Beste Flüge: 1, 7
  71 Liese, Erhard         17/011   3      66,42  Beste Flüge: 4, 7
  72 Schulz, Udo           11/010   3      50,21  Beste Flüge: 2, 6
  73 Angielsky,Horst       02/018   2      90,74  Beste Flüge: 1
  74 Herrmann,Herbert      01/006   2      71,41  Beste Flüge: 1
  75 Rietdorf, Alfed       16/006   1      61,93  Beste Flüge: 3
  76 Strauch, Dominik      04/009   1      21,58  Beste Flüge: 3



As-Züchter des Monats Juli
Ausgewertete Flüge: 8,9,10,11,12
Rang Name                 VNr/ZNr  Pr.  Aspunkte 
-------------------------------------------------
   1 Bischoff,Axel         04/008   8     631,08 
   2 Meißner,Horst         14/003   8     585,00 
   3 Lorenz,Reinhard       02/011   8     534,28 
   4 SG Schrade            14/008   8     513,08 
   5 Tober, Richard        08/004   8     364,87 
   6 Klauß,Herbert         11/006   8     349,93 
   7 Gericke, Tassillo     11/008   8     300,49 
   8 Förster, Harald       15/014   7     418,13 
   9 Hille,Heinz           01/002   7     364,46 
  10 Gödicke, Hanno        17/001   7     363,40 
  11 SG Höse,A+D.          02/009   7     310,74 
  12 Pietzner,Dieter       11/001   7     303,94 
  13 Geisler, Achim        01/001   7     302,30 
  14 Schmidt,Siegmar       01/005   7     173,29 
  15 Reiß,Richard          02/002   6     488,39 
  16 Krüger,Maik           11/005   6     457,57 
  17 Stein,Dieter+Sebasti  02/001   6     284,97 
  18 Heinrich, Eckart      14/012   6     233,95 
  19 Mehrle,Gerhard        04/004   6     203,13 
  20 Geidies,Hubert        02/006   5     393,79 
  21 Merker, Jens          04/010   5     303,01 
  22 Müller,Karl           12/001   5     301,22 
  23 Flemming,Peter        10/002   5     271,44 
  24 Kehlitz,Helmut        08/003   5     265,95 
  25 Thalmann,Gerhard      03/001   5     251,86 
  26 Liese, Dirk           10/003   5     215,74 
  27 SG Strömer            12/003   5     210,88 
  28 Heese,Günther         08/002   4     257,44 
  29 Schulze,Richard       10/005   4     154,93 
  30 Bachmann,Manfred      14/001   3     253,79 
  31 Müller,Torsten        12/007   3     218,46 
  32 Ritter, Wolfgang      15/008   3     198,14 
  33 Wolter, Gerhard       16/010   3     193,08 
  34 Krüger, Withold       07/002   3     136,08 
  35 Loster,Lars           17/006   3     134,32 
  36 Baltruweit, Klaus     17/013   3     110,92 
  37 Albrecht,Roland       12/008   3      63,28 
  38 Röhrborn,Walter       03/009   2     143,83 
  39 Kratz,Dietmar         14/005   2     103,61 
  40 Müller & Sohn         14/006   2      76,85 
  41 Titze, U.+W.          17/005   2      70,27 
  42 Gorzkulla, K.-H.      17/010   2      42,07 
  43 Moritz, Hermann       08/005   1      71,28 
  44 Flemming, Joachim     10/001   1      65,70 
  45 Prümnow, Eckhard      16/001   1      65,66 
  46 Schapitz,Reiner       02/007   1      60,54 
  47 Hanke, Ulrich         14/010   1      55,77 
  48 Hanußek,Egbert        02/005   1      45,45 
  49 Kaule,Richard         04/002   1      17,37 
  50 Herrmann,Herbert      01/006   1       3,51 



Bester Vogel
Ausgewertete Flüge: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Rang VNr/ZNr  Züchter         Ringnummer      Pr. Aspunkte     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  04/004  Mehrle,Gerhard  08325 03  290   11    579,92   198  108  664  332  166  406  370  215  411  221  285    -
   2  14/009  SG Winkelbauer  03016 04  100   10    835,32    97  117   25   70  206   70    -    7    -  116  269   44
   3  16/010  Wolter, Gerhard 05813 04  130   10    648,83    94    -   42   96  651  651   57    -  104  111   81  312
   4  14/008  SG Schrade      03016 04  387   10    571,07    91  896  378  298  473  622  192    -   88  128   82    -
   5  12/001  Müller,Karl     09729 02  254   10    399,38     -  663  688  781    -  347  335  464  300  165  102  164
   6  01/005  Schmidt,Siegmar 01672 01  146   10    265,72     -  192    -  687  797  506  583  442  239  420  426  166
   7  12/001  Müller,Karl     09729 03   50   10    247,99     -  670  394  811  682  521  406    -  422  432  410  178
   8  14/003  Meißner,Horst   03016 04  195    9    676,35   571  245   90    8  521  277    -    -    6    -   57   41
   9  11/005  Krüger,Maik     09546 03  262    9    651,39    98   74  549  246  108  552  238    -    -    -   32    3
  10  14/008  SG Schrade      03016 03  258    9    629,36   704    -   28   99  281   68  404   42   36    -  276    -
  11  04/008  Bischoff,Axel   08325 04  281    9    619,84     -  428  856  108    -   73  260   80    -    4   53  193
  12  11/005  Krüger,Maik     09546 04  349    9    587,43   446  223    -  104  385    -  314    1  246  407    1    -
  13  14/008  SG Schrade      03016 03  296    9    584,36     -  377    -  540  475   82  207  143   73  204   83    -
  14  02/002  Reiß,Richard    01829 04  865    9    578,10   141    -  203   22  801    -   49  409    -  147  208   64
  15  14/001  Bachmann,Manfre 03016 04  304    9    569,13   291  379  124    -  646   51    -    -   11  213  295  196
  16  04/008  Bischoff,Axel   08325 04  275    9    552,51   879    -  363  548    -  368  117  230    -    1   21  115
  17  14/003  Meißner,Horst   09406 01  370    9    528,24     -    -  305  439  340    -   87  109  220  198  153  358
  18  14/001  Bachmann,Manfre 03016 04  305    9    527,45   279   59    -  161  406  663    -  238  115   60    -  344
  19  02/009  SG Höse,A+D.    01829 04  281    9    499,62   520    7    -    -    -  571  233  101  245   51  248  367
  20  14/009  SG Winkelbauer  03016 04   64    9    477,39   527    -  733    -  755  216    -  310   43  170  128  118
  21  12/001  Müller,Karl     09729 04   74    9    457,62   882  550    -  503  173  349  254  261    -  174  132    -
  22  08/002  Heese,Günther   09425 03  722    9    407,38   824  284   98  406    -  617    -    -  361  272   18  382
  23  01/002  Hille,Heinz     01672 04   63    9    285,06     -  790    -  605  617  505  357  184  306  355    -  295
  24  04/008  Bischoff,Axel   08325 04  215    8    630,83     -    -  157  626    -  218   65    -   74    6   54   21
  25  14/001  Bachmann,Manfre 03016 04  313    8    567,66   685  144   33  164   11  272  128    -    -    -  283    -
  26  14/003  Meißner,Horst   09406 02  282    8    563,46     -   37    6  144    -   46    -  337    -  310  297   34
  27  14/009  SG Winkelbauer  03016 03  634    8    556,20   892  217    -  215    -    2   25  251    -   26  200    -
  28  14/001  Bachmann,Manfre 03016 04  320    8    546,84   748   98    -  333  268    -  145  154    -   61  123    -
  29  11/005  Krüger,Maik     09546 04   55    8    536,47     6    -  467  149    -  371  274  245    -   31    -  158
  30  02/009  SG Höse,A+D.    01829 04  269    8    531,25   692    -  625  273  165  192  110   81   79    -    -    -
  31  14/001  Bachmann,Manfre 03016 02 1094    8    529,04   658    3    -   26    -  129  398  258    -   58    -  225
  32  14/001  Bachmann,Manfre 03016 02 1081    8    528,55   347    -   53  591   55    -  142  436   67    -  120    -
  33  04/008  Bischoff,Axel   08325 04  312    8    528,35     -    -   46  693  613  263    -  103   81   22    -  100
  34  14/008  SG Schrade      03016 03  222    8    493,48   496    -    -  760  489    -   28    -   63   74  243   71
  35  14/009  SG Winkelbauer  03016 04  108    8    486,90    99  118  536    -    -    -  390  260  222  151    -  170



Bestes Weibchen
Ausgewertete Flüge: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Rang VNr/ZNr  Züchter         Ringnummer      Pr. Aspunkte     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  02/011  Lorenz,Reinhard 01829 02 1039w  11    697,05   388  546    -  419  411  136  130  334  137  142   60   94
