RV-Meisterschaft
Ausgewertete Flüge: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Rang Name                 VNr/ZNr  Pr.  Aspunkte 
-------------------------------------------------
   1 Wolter, Gerhard       16/010  45    4297,54  Beste Flüge: 10, 7, 3, 2, 8, 12, 6, 9, 4
   2 Tischer, Torsten      17/008  45    4163,18  Beste Flüge: 2, 11, 8, 7, 10, 9, 12, 3, 5
   3 SG Schrade            14/008  45    4092,94  Beste Flüge: 8, 10, 4, 7, 1, 11, 2, 9, 5
   4 Bischoff,Axel         04/008  45    3955,31  Beste Flüge: 5, 1, 6, 3, 4, 10, 7, 8, 12
   5 Bachmann,Manfred      14/001  45    3926,97  Beste Flüge: 1, 8, 2, 5, 3, 4, 10, 12, 9
   6 SG Winkelbauer        14/009  45    3904,01  Beste Flüge: 12, 2, 8, 1, 4, 6, 10, 7, 5
   7 Lorenz,Reinhard       02/011  45    3816,84  Beste Flüge: 2, 4, 3, 5, 6, 10, 1, 8, 11
   8 Reiß,Richard          02/002  45    3763,48  Beste Flüge: 4, 10, 2, 9, 5, 12, 3, 1, 8
   9 Nitze,Lothar          08/010  45    3736,46  Beste Flüge: 4, 3, 2, 9, 5, 6, 7, 11, 1
  10 Chuchrak, Manfred     16/002  45    3718,16  Beste Flüge: 11, 2, 8, 1, 3, 9, 7, 10, 6
  11 Hille,Heinz           01/002  45    3715,03  Beste Flüge: 3, 4, 5, 2, 8, 9, 6, 11, 12
  12 SG Höse,A+D.          02/009  45    3649,23  Beste Flüge: 3, 2, 10, 5, 4, 1, 8, 12, 9
  13 Müller,Karl           12/001  45    3563,46  Beste Flüge: 4, 6, 5, 12, 1, 10, 8, 11, 2
  14 Geidies,Hubert        02/006  45    3464,71  Beste Flüge: 5, 4, 8, 6, 11, 7, 3, 1, 2
  15 Schulze, Werner       15/011  45    3443,29  Beste Flüge: 9, 2, 11, 10, 5, 6, 3, 8, 12
  16 Prümnow, Eckhard      16/001  45    3441,11  Beste Flüge: 3, 2, 11, 9, 10, 12, 5, 8, 6
  17 Gorzkulla, K.-H.      17/010  45    3374,84  Beste Flüge: 7, 12, 3, 8, 10, 2, 11, 5, 1
  18 Meißner,Horst         14/003  45    3347,16  Beste Flüge: 1, 6, 8, 5, 2, 3, 7, 11, 4
  19 Baltruweit, Klaus     17/013  45    3296,20  Beste Flüge: 3, 2, 6, 5, 8, 7, 11, 9, 10
  20 Krüger,Maik           11/005  45    3240,93  Beste Flüge: 6, 5, 7, 1, 2, 4, 8, 9, 3
  21 Kratz,Dietmar         14/005  45    3181,69  Beste Flüge: 5, 1, 4, 6, 2, 9, 12, 11, 3
  22 Liese, Dirk           10/003  45    3117,40  Beste Flüge: 2, 12, 3, 7, 10, 8, 6, 1, 5
  23 Hanußek,Egbert        02/005  45    3052,57  Beste Flüge: 4, 9, 12, 8, 3, 1, 10, 5, 7
  24 Hanke, Ulrich         14/010  45    2986,46  Beste Flüge: 1, 6, 2, 7, 3, 12, 4, 5, 10
  25 Mehrle,Gerhard        04/004  45    2842,66  Beste Flüge: 5, 4, 2, 6, 1, 3, 10, 8, 7
  26 Kehlitz,Helmut        08/003  45    2694,66  Beste Flüge: 9, 5, 3, 4, 6, 8, 2, 11, 1
  27 Liese, Mario          14/016  45    2653,85  Beste Flüge: 2, 3, 7, 10, 8, 11, 4, 5, 12
  28 Thalmann,Gerhard      03/001  45    2404,72  Beste Flüge: 6, 5, 4, 1, 9, 7, 10, 2, 3
  29 Gericke, Tassillo     11/008  45    2353,07  Beste Flüge: 4, 11, 10, 2, 6, 5, 3, 7, 9
  30 Flemming, Joachim     10/001  45    2340,39  Beste Flüge: 9, 8, 5, 3, 10, 6, 7, 2, 4
  31 Schulze,Richard       10/005  43    2404,89  Beste Flüge: 3, 2, 10, 11, 5, 1, 4, 8, 7
  32 Pietzner,Dieter       11/001  43    1716,69  Beste Flüge: 6, 1, 4, 7, 10, 5, 2, 11, 12
  33 Stein,Dieter+Sebasti  02/001  43    1569,93  Beste Flüge: 1, 4, 6, 7, 5, 9, 8, 11, 10
  34 Gödicke, Hanno        17/001  42    2729,74  Beste Flüge: 3, 8, 1, 7, 2, 12, 11, 10, 5
  35 Teßmer, Anton         17/007  41    2174,78  Beste Flüge: 1, 2, 5, 10, 7, 3, 6, 11, 4
  36 Flemming,Peter        10/002  41    1878,02  Beste Flüge: 5, 10, 11, 3, 8, 9, 7, 4, 6
  37 Göring, Frank         15/004  38    2338,86  Beste Flüge: 2, 12, 3, 8, 1, 7, 4, 5, 10
  38 Geisler, Achim        01/001  38    2280,70  Beste Flüge: 4, 6, 2, 3, 1, 5, 7, 8
  39 Klauß,Herbert         11/006  37    1830,66  Beste Flüge: 1, 7, 10, 6, 2, 4, 8, 3, 5
  40 Liese, Erhard         17/011  36    1920,12  Beste Flüge: 5, 12, 10, 3, 2, 11, 4, 1, 8
  41 SG Merker, J.+I.      04/010  36    1801,23  Beste Flüge: 1, 5, 6, 4, 11, 2, 7, 10, 12
  42 Loster,Lars           17/006  33    1771,89  Beste Flüge: 3, 5, 1, 2, 10, 11, 9, 7, 8
  43 SG Strömer            12/003  33    1381,78  Beste Flüge: 1, 6, 2, 5, 9, 3, 4, 11, 12
  44 Heinrich, Eckart      14/012  32    1223,34  Beste Flüge: 4, 1, 6, 2, 7, 5, 12, 3
  45 Riske,Arno            06/002  31    1732,71  Beste Flüge: 1, 5, 4, 7, 6, 2, 10
  46 Schapitz,Egon         03/007  31    1284,44  Beste Flüge: 4, 2, 3, 1, 7, 6, 12, 11, 8
  47 Philipp, Frank        07/006  30    2518,76  Beste Flüge: 4, 1, 2, 5, 7, 6
  48 Müller, Burkhard      16/005  30    1479,26  Beste Flüge: 2, 11, 1, 6, 3, 9, 7, 8, 4
  49 Titze, U.+W.          17/005  29    1266,07  Beste Flüge: 5, 9, 7, 10, 1, 11, 3, 12, 2
  50 Krüger, Withold       07/002  27    1167,57  Beste Flüge: 2, 7, 5, 1, 3, 6, 12, 9, 8
  51 Herrmann,Herbert      01/006  27     982,16  Beste Flüge: 1, 3, 4, 6, 2, 5, 8, 7, 11
  52 Kraege,Rolf           01/003  25    1873,11  Beste Flüge: 4, 1, 3, 12, 2
  53 Müller & Sohn         14/006  25    1020,03  Beste Flüge: 1, 4, 5, 2, 7, 3, 8, 11
  54 Pietzner, Marcus*     11/011  25     941,46  Beste Flüge: 5, 4, 6, 8, 1, 9, 10, 12, 3
  55 Wildgrube,Ralf        11/002  25     880,31  Beste Flüge: 1, 4, 8, 2, 3, 9, 5, 7, 11
  56 Kaule,Richard         04/002  25     851,95  Beste Flüge: 6, 5, 1, 2, 4, 3, 11, 10
  57 Schröter, Klaus       17/003  24     972,63  Beste Flüge: 2, 5, 9, 11, 6, 10, 12, 4, 8
  58 Müller,Torsten        12/007  20     938,01  Beste Flüge: 1, 5, 4, 6, 2, 8, 3, 7
  59 Schmidt,Siegmar       01/005  20     616,91  Beste Flüge: 1, 6, 5, 3, 9, 7, 4, 2, 12
  60 Wasner,Walter         17/026  17     850,50  Beste Flüge: 5, 1, 2, 3, 8, 4
  61 Waesch, Helmut        15/015  16     926,23  Beste Flüge: 2, 1, 9, 7, 5, 8, 6
  62 Albrecht,Roland       12/008  16     657,09  Beste Flüge: 1, 6, 11, 9, 12, 5, 2, 10, 7
  63 SG Heine,S.& N.       14/017  11     506,50  Beste Flüge: 1, 2, 5, 3
  64 Strauch, Dominik      04/009  10     367,29  Beste Flüge: 2, 1, 3, 4
  65 Hanisch, Wilfried     14/011   9     449,31  Beste Flüge: 1, 3, 6, 5
  66 Röhrborn,Walter       03/009   7     277,82  Beste Flüge: 5, 1, 6
  67 Apitzsch,Bernd        04/005   6     192,65  Beste Flüge: 5, 7, 4, 6
  68 Hönicke, Peter        02/018   4     141,48  Beste Flüge: 1
  69 Schapitz,Reiner       02/007   3     106,40  Beste Flüge: 1
  70 Schmidt,Reinhard      10/004   2      83,34  Beste Flüge: 2



Pokalmeisterschaft mit 5 Tauben
Ausgewertete Flüge: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Rang Name                 VNr/ZNr  Pr.  Aspunkte 
-------------------------------------------------
   1 Wolter, Gerhard       16/010  60    5698,70 
   2 SG Schrade            14/008  60    5493,11 
   3 Bachmann,Manfred      14/001  60    5461,26 
   4 Reiß,Richard          02/002  60    5178,66 
   5 Bischoff,Axel         04/008  60    5154,38 
   6 Nitze,Lothar          08/010  60    5097,50 
   7 Tischer, Torsten      17/008  60    5079,04 
   8 Hille,Heinz           01/002  60    4846,08 
   9 SG Höse,A+D.          02/009  60    4761,56 
  10 Chuchrak, Manfred     16/002  60    4707,63 
  11 Lorenz,Reinhard       02/011  60    4615,81 
  12 Müller,Karl           12/001  60    4303,64 
  13 Schulze, Werner       15/011  60    4067,42 
  14 SG Winkelbauer        14/009  59    4785,97 
  15 Meißner,Horst         14/003  59    4074,37 
  16 Hanußek,Egbert        02/005  59    3674,00 
  17 Baltruweit, Klaus     17/013  58    4134,41 
  18 Prümnow, Eckhard      16/001  58    4133,59 
  19 Liese, Mario          14/016  58    3691,31 
  20 Geidies,Hubert        02/006  57    4061,23 
  21 Gericke, Tassillo     11/008  57    2860,66 
  22 Mehrle,Gerhard        04/004  56    3252,47 
  23 Flemming, Joachim     10/001  56    2911,63 
  24 Thalmann,Gerhard      03/001  56    2862,19 
  25 Liese, Dirk           10/003  55    3427,49 
  26 Kehlitz,Helmut        08/003  54    3174,45 
  27 Gorzkulla, K.-H.      17/010  53    4120,21 
  28 Kratz,Dietmar         14/005  52    3624,36 
  29 Schulze,Richard       10/005  52    2967,75 
  30 Teßmer, Anton         17/007  52    2624,64 
  31 Hanke, Ulrich         14/010  51    3454,81 
  32 Stein,Dieter+Sebasti  02/001  50    1835,38 
  33 Pietzner,Dieter       11/001  49    1947,32 
  34 Gödicke, Hanno        17/001  48    3096,51 
  35 Krüger,Maik           11/005  45    3529,34 
  36 Flemming,Peter        10/002  43    1957,34 
  37 Klauß,Herbert         11/006  42    2076,86 
  38 Göring, Frank         15/004  41    2489,04 
  39 Geisler, Achim        01/001  38    2447,19 
  40 SG Merker, J.+I.      04/010  38    1867,07 
  41 SG Strömer            12/003  38    1473,01 
  42 Riske,Arno            06/002  36    2120,81 
  43 Liese, Erhard         17/011  36    1920,12 
  44 Loster,Lars           17/006  35    1883,69 
  45 Schapitz,Egon         03/007  35    1316,16 
  46 Krüger, Withold       07/002  34    1607,44 
  47 Müller, Burkhard      16/005  33    1608,04 
  48 Heinrich, Eckart      14/012  32    1223,34 
  49 Titze, U.+W.          17/005  31    1328,74 
  50 Philipp, Frank        07/006  30    2528,91 
  51 Pietzner, Marcus*     11/011  28    1080,90 
  52 Herrmann,Herbert      01/006  27     982,16 
  53 Wildgrube,Ralf        11/002  27     904,42 
  54 Kraege,Rolf           01/003  25    1951,67 
  55 Müller & Sohn         14/006  25    1098,56 
  56 Kaule,Richard         04/002  25     915,20 
  57 Schröter, Klaus       17/003  24    1065,22 
  58 Müller,Torsten        12/007  20     938,01 
  59 Schmidt,Siegmar       01/005  20     616,91 
  60 Albrecht,Roland       12/008  19     724,52 
  61 Waesch, Helmut        15/015  18    1009,21 
  62 Wasner,Walter         17/026  18     912,52 
  63 SG Heine,S.& N.       14/017  13     659,36 
  64 Strauch, Dominik      04/009  10     367,29 
  65 Hanisch, Wilfried     14/011   9     458,39 
  66 Röhrborn,Walter       03/009   8     306,10 
  67 Apitzsch,Bernd        04/005   6     192,65 
  68 Hönicke, Peter        02/018   5     214,33 
  69 Schapitz,Reiner       02/007   3     106,40 
  70 Schmidt,Reinhard      10/004   2      83,34 
  71 Schulz, Udo           11/010   1      28,07 



Jährigenmeisterschaft
Ausgewertete Flüge: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Rang Name                 VNr/ZNr  Pr.  Aspunkte 
-------------------------------------------------
   1 SG Schrade            14/008  40    3585,86  Beste Flüge: 8, 12, 10, 1, 4, 2, 3, 11, 7, 5
   2 Nitze,Lothar          08/010  40    3345,37  Beste Flüge: 4, 3, 10, 2, 1, 12, 9, 6, 5, 11
   3 Bachmann,Manfred      14/001  40    3328,90  Beste Flüge: 1, 4, 2, 3, 8, 6, 5, 12, 10, 7
   4 Bischoff,Axel         04/008  40    2778,31  Beste Flüge: 1, 10, 8, 11, 3, 12, 2, 4, 6, 9
   5 SG Höse,A+D.          02/009  40    2641,63  Beste Flüge: 1, 2, 4, 7, 3, 10, 5, 9, 8, 6
   6 Lorenz,Reinhard       02/011  39    2694,90  Beste Flüge: 2, 4, 3, 6, 10, 8, 1, 9, 11, 5
   7 Chuchrak, Manfred     16/002  39    2239,86  Beste Flüge: 1, 7, 8, 2, 11, 3, 5, 4, 10, 6
   8 Wolter, Gerhard       16/010  38    2883,16  Beste Flüge: 3, 12, 2, 11, 8, 10, 1, 4, 5, 7
   9 Liese, Mario          14/016  37    2335,11  Beste Flüge: 3, 2, 1, 7, 4, 8, 5, 6, 11, 12
  10 Baltruweit, Klaus     17/013  37    2255,22  Beste Flüge: 2, 3, 8, 7, 11, 5, 10, 9, 6, 1
  11 Prümnow, Eckhard      16/001  36    2216,84  Beste Flüge: 3, 2, 12, 8, 11, 1, 5, 10, 6, 9
  12 Reiß,Richard          02/002  36    2177,90  Beste Flüge: 4, 7, 3, 1, 2, 12, 8, 5, 10, 11
  13 Schulze, Werner       15/011  36    1729,33  Beste Flüge: 2, 5, 12, 11, 1, 3, 8, 10, 7, 6
  14 Tischer, Torsten      17/008  34    2640,87  Beste Flüge: 8, 11, 9, 10, 12, 5, 7, 2, 6, 3
  15 Mehrle,Gerhard        04/004  33    1737,42  Beste Flüge: 5, 4, 2, 1, 3, 6, 10, 8, 7, 9
  16 SG Winkelbauer        14/009  32    2178,00  Beste Flüge: 1, 12, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 6
  17 Geisler, Achim        01/001  31    1970,29  Beste Flüge: 3, 6, 1, 4, 2, 5, 7, 8
  18 Gorzkulla, K.-H.      17/010  30    1903,25  Beste Flüge: 1, 3, 10, 2, 8, 4, 7, 11, 5, 12
  19 Kratz,Dietmar         14/005  28    1788,80  Beste Flüge: 1, 4, 6, 2, 3, 8, 12, 10, 11, 5
  20 Hanußek,Egbert        02/005  28    1614,02  Beste Flüge: 1, 3, 12, 4, 2, 8, 9, 11, 5, 7
  21 Müller,Karl           12/001  27    1551,16  Beste Flüge: 1, 10, 4, 6, 8, 3, 12, 2, 11, 7
  22 Liese, Erhard         17/011  26    1324,15  Beste Flüge: 12, 10, 5, 11, 3, 2, 4
  23 Meißner,Horst         14/003  25    1395,46  Beste Flüge: 1, 2, 7, 4, 5, 6, 3, 8, 11, 10
  24 Hille,Heinz           01/002  24    1962,65  Beste Flüge: 4, 3, 1, 2, 6, 5
  25 SG Strömer            12/003  24     781,22  Beste Flüge: 2, 5, 1, 3, 6, 10, 7, 12, 11, 4
  26 Göring, Frank         15/004  23    1419,71  Beste Flüge: 2, 8, 7, 12, 11, 3, 5, 1, 10, 6
  27 Schulze,Richard       10/005  23    1218,90  Beste Flüge: 3, 4, 2, 6, 5, 1, 12, 11, 10, 8
  28 Flemming, Joachim     10/001  22     786,14  Beste Flüge: 5, 10, 8, 9, 3, 6, 7, 12, 2, 1
  29 Liese, Dirk           10/003  21    1200,64  Beste Flüge: 2, 3, 10, 12, 8, 11, 1, 4
  30 Kraege,Rolf           01/003  20    1429,78  Beste Flüge: 1, 4, 3, 2, 12
  31 Krüger,Maik           11/005  19    1020,04  Beste Flüge: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
  32 Wildgrube,Ralf        11/002  19     703,66  Beste Flüge: 1, 4, 8, 2, 3, 5, 7, 11, 9, 10
  33 Gödicke, Hanno        17/001  18    1030,28  Beste Flüge: 3, 8, 12, 1, 10, 7, 5, 11
  34 Geidies,Hubert        02/006  18     798,26  Beste Flüge: 1, 2, 4, 3, 7, 10, 6, 8, 11
  35 Flemming,Peter        10/002  18     762,90  Beste Flüge: 8, 5, 10, 3, 7, 9, 11, 12
  36 Philipp, Frank        07/006  17     965,14  Beste Flüge: 1, 4, 2, 7, 5, 6
  37 Kaule,Richard         04/002  17     766,52  Beste Flüge: 1, 5, 6, 2, 4, 11, 10
  38 Herrmann,Herbert      01/006  17     617,10  Beste Flüge: 1, 3, 2, 6, 4, 8, 11
  39 Pietzner, Marcus*     11/011  16     688,60  Beste Flüge: 5, 4, 6, 8, 7, 1, 10, 12, 3
  40 Müller, Burkhard      16/005  14     575,34  Beste Flüge: 2, 1, 8, 11, 3, 6, 7
  41 Kehlitz,Helmut        08/003  14     514,60  Beste Flüge: 1, 4, 3, 5, 8, 6, 7
  42 Müller & Sohn         14/006  12     535,67  Beste Flüge: 1, 4, 3, 5, 2, 7
  43 Heinrich, Eckart      14/012  12     368,78  Beste Flüge: 2, 1, 7, 4, 12, 3
  44 Riske,Arno            06/002  11     565,25  Beste Flüge: 1, 4, 6, 3, 2, 5
  45 Teßmer, Anton         17/007  11     423,78  Beste Flüge: 1, 5, 10, 11, 2, 7
  46 Thalmann,Gerhard      03/001  11     349,40  Beste Flüge: 1, 2, 3, 6, 10, 5
  47 Klauß,Herbert         11/006  10     469,51  Beste Flüge: 1, 7, 3, 4, 12, 2, 8, 6
  48 Müller,Torsten        12/007  10     447,98  Beste Flüge: 1, 2, 4, 5, 8, 3
  49 Strauch, Dominik      04/009  10     367,29  Beste Flüge: 2, 1, 3, 4
  50 SG Merker, J.+I.      04/010   9     463,88  Beste Flüge: 1, 5, 4, 2
  51 Hanke, Ulrich         14/010   8     287,69  Beste Flüge: 1, 2, 12, 4, 3
  52 Krüger, Withold       07/002   7     267,45  Beste Flüge: 4, 3, 7, 1, 2, 12
  53 Waesch, Helmut        15/015   4     257,88  Beste Flüge: 8, 9, 5, 1
  54 Wasner,Walter         17/026   4     200,54  Beste Flüge: 1, 2, 4
  55 Gericke, Tassillo     11/008   4     113,63  Beste Flüge: 2, 1, 3
  56 Hönicke, Peter        02/018   3     101,54  Beste Flüge: 1
  57 SG Heine,S.& N.       14/017   3      90,76  Beste Flüge: 2, 5
  58 Pietzner,Dieter       11/001   3      87,34  Beste Flüge: 1, 6, 11
  59 Hanisch, Wilfried     14/011   3      70,59  Beste Flüge: 1
  60 Schmidt,Siegmar       01/005   3      29,31  Beste Flüge: 1
  61 Albrecht,Roland       12/008   2      84,93  Beste Flüge: 11, 1
  62 Schmidt,Reinhard      10/004   2      83,34  Beste Flüge: 2
  63 Röhrborn,Walter       03/009   2      62,10  Beste Flüge: 5, 1
  64 Schröter, Klaus       17/003   1      86,17  Beste Flüge: 2
  65 Stein,Dieter+Sebasti  02/001   1      74,82  Beste Flüge: 1
  66 Schulz, Udo           11/010   1      28,07  Beste Flüge: 1
  67 Schapitz,Reiner       02/007   1      21,57  Beste Flüge: 1
  68 Apitzsch,Bernd        04/005   1      19,35  Beste Flüge: 5
  69 Titze, U.+W.          17/005   1       9,60  Beste Flüge: 1



As-Züchter des Monats Juli
Ausgewertete Flüge: 9,10,11,12
Rang Name                 VNr/ZNr  Pr.  Aspunkte 
-------------------------------------------------
   1 SG Höse,A+D.          02/009   7     455,76 
   2 Kehlitz,Helmut        08/003   7     280,60 
   3 Thalmann,Gerhard      03/001   6     420,88 
   4 Geidies,Hubert        02/006   6     388,25 
   5 SG Schrade            14/008   6     381,94 
   6 Nitze,Lothar          08/010   6     349,33 
   7 Bachmann,Manfred      14/001   6     318,03 
   8 Lorenz,Reinhard       02/011   6     312,91 
   9 Pietzner,Dieter       11/001   6     263,95 
  10 Mehrle,Gerhard        04/004   6     169,37 
  11 Tischer, Torsten      17/008   5     419,37 
  12 Hanußek,Egbert        02/005   5     336,03 
  13 Loster,Lars           17/006   5     310,77 
  14 Chuchrak, Manfred     16/002   5     306,00 
  15 Kratz,Dietmar         14/005   5     290,16 
  16 SG Winkelbauer        14/009   5     283,88 
  17 Gericke, Tassillo     11/008   5     274,93 
  18 Reiß,Richard          02/002   5     266,43 
  19 SG Merker, J.+I.      04/010   5     243,37 
  20 Bischoff,Axel         04/008   5     239,57 
  21 Liese, Dirk           10/003   5     221,02 
  22 Pietzner, Marcus*     11/011   5     147,01 
  23 Wolter, Gerhard       16/010   4     328,82 
  24 Prümnow, Eckhard      16/001   4     277,23 
  25 Müller,Karl           12/001   4     262,06 
  26 Meißner,Horst         14/003   4     255,69 
  27 Albrecht,Roland       12/008   4     251,07 
  28 Schulze,Richard       10/005   4     250,30 
  29 Stein,Dieter+Sebasti  02/001   4     156,76 
  30 Teßmer, Anton         17/007   4     152,63 
  31 Schulze, Werner       15/011   3     230,73 
  32 Flemming, Joachim     10/001   3     183,57 
  33 Hanke, Ulrich         14/010   3     162,45 
  34 Gorzkulla, K.-H.      17/010   3     153,38 
  35 Gödicke, Hanno        17/001   3     149,00 
  36 Klauß,Herbert         11/006   3     140,80 
  37 SG Strömer            12/003   3      79,44 
  38 Liese, Mario          14/016   3      74,12 
  39 Müller, Burkhard      16/005   2     131,00 
  40 Hille,Heinz           01/002   2     116,11 
  41 Titze, U.+W.          17/005   2      79,33 
  42 Flemming,Peter        10/002   2      52,04 
  43 Baltruweit, Klaus     17/013   2      48,67 
  44 Krüger, Withold       07/002   1      68,09 
  45 Waesch, Helmut        15/015   1      68,09 
  46 Krüger,Maik           11/005   1      64,44 
  47 Göring, Frank         15/004   1      45,18 
  48 Kaule,Richard         04/002   1      42,12 
  49 Kraege,Rolf           01/003   1      37,44 
  50 Wildgrube,Ralf        11/002   1      27,96 
  51 Riske,Arno            06/002   1      11,29 
  52 Schmidt,Siegmar       01/005   1       9,55 



Bester Vogel
Ausgewertete Flüge: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Rang VNr/ZNr  Züchter         Ringnummer      Pr. Aspunkte     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  02/009  SG Höse,A+D.    01829 05  641   12    776,29   445  190   35  127  106  130  162  287   64  185  137  365
   2  04/008  Bischoff,Axel   08325 04  275   12    713,82   460  265  321  182   10   22  331   70  277  150  173  314
   3  02/009  SG Höse,A+D.    01829 05  656   11    845,81   385   24   78  158  309  206  110   24    -   60  123   40
   4  11/008  Gericke, Tassil 09546 04  220   11    805,39     -   84  350  123  186  240  150   26  201   72   26   67
   5  02/009  SG Höse,A+D.    01829 05  689   11    766,22   383  466   37  356   47    -  159  108  288   13   57   41
   6  14/001  Bachmann,Manfre 03016 04  313   11    659,38   301   74  115   39   44  411    -  247   91  263  287  279
   7  14/001  Bachmann,Manfre 03016 05  215   11    642,84   234    -  200  314  163  184  293   15  110  422  145  229
   8  14/008  SG Schrade      03016 04  377   11    627,68   916   26  188  468    -  248  161  196  136   69  195  179
   9  11/001  Pietzner,Dieter 09546 05 1399   11    510,75   604  560  499  241    -  150   51  304   95  425  143  340
  10  08/003  Kehlitz,Helmut  09425 05  223   11    487,54   244  790  362  342  281  437  176    -  132  385  112  224
  11  04/004  Mehrle,Gerhard  08325 05   50   11    460,47   391  695    -  503   56  284  231  258  248  317  285  165
  12  04/008  Bischoff,Axel   08325 05  530   10    777,16    56  620   98   74  114   17   55   90    -   17    -  242
  13  16/002  Chuchrak, Manfr 05813 05   79   10    759,12    81   33  139  516  229    -   41  270    3    -   29  100
  14  14/009  SG Winkelbauer  03016 04  100   10    752,38   123  459  178  151   76   31  144   53    -  226    -   74
  15  01/002  Hille,Heinz     01672 05  145   10    701,37   536    -  287   26    -  129  338  159   88   38   56   59
  16  02/006  Geidies,Hubert  01829 05  284   10    699,35   446  541  174   32    -   28    -    8  200  193   16  177
  17  14/001  Bachmann,Manfre 03016 05  169   10    670,31   787    -  120  326   23  232    -   58  111   25   52  275
  18  03/001  Thalmann,Gerhar 04061 05  165   10    666,59   750  589    -   23   45   72  167  298   49    -   59  107
  19  14/003  Meißner,Horst   03016 05  422   10    608,83   644  277  102  449  402   35  152  309    -    -  114   44
  20  08/010  Nitze,Lothar    09425 04  505   10    593,14   134  411  420  130   64  237  336  275    -    -  116  173
  21  14/008  SG Schrade      03016 03  296   10    578,21   107  124    -  193    -  388   77  356  225   21   99  373
  22  14/001  Bachmann,Manfre 03016 01  425   10    534,39   234  653  293  177  364    -  351   40    -  187  212  207
  23  12/008  Albrecht,Roland 09729 05   52   10    419,27     -  390  566  644    -  449  242  311  130  219  162   68
  24  14/008  SG Schrade      03016 03  259   10    407,65     -  724  689  324    -  405  114  177  174  326   43  307
  25  01/002  Hille,Heinz     01672 05  112   10    368,68     -  455  673  197  176  205  170  437  312  323  329    -
  26  11/011  Pietzner, Marcu 09546 05  322   10    358,45   688  698  685  442    -  141    -  220   80  306  284  344
  27  04/008  Bischoff,Axel   08325 04  215    9    720,46     -   78  198   77    9   45  204  106    -  152    -   73
  28  16/002  Chuchrak, Manfr 05813 05   72    9    609,97     -  176  109  643  267    -  232    -   30   93  106   34
  29  14/003  Meißner,Horst   03016 04  195    9    596,76     -  198    -    -    1  412  163   45  173  201  142   35
  30  02/005  Hanußek,Egbert  01829 05  126    9    582,05   404    -    -   34  535  168    -   22  126  347   35   66
  31  14/001  Bachmann,Manfre 03016 05  231    9    576,39     -   22  167  181   98  338  169  233   43    -  328    -
  32  14/008  SG Schrade      03016 03  238    9    573,83     -    -  320   14  366  259   17   46  226   42  298    -
  33  14/001  Bachmann,Manfre 03016 04  305    9    567,36    39  197  493   13  361    -  277  367   31    -    -  117
  34  14/008  SG Schrade      03016 03  258    9    547,93   165  781  472  428    -    -   46   27   28  169  204    -
  35  02/006  Geidies,Hubert  09546 05  280    9    547,82   927  393  230   83   77  106    -   30    -    -  373  118



Bestes Weibchen
Ausgewertete Flüge: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Rang VNr/ZNr  Züchter         Ringnummer      Pr. Aspunkte     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  04/008  Bischoff,Axel   08325 04  316w  12    694,29    90  263  565  238  196  297  133   64  158  189  300  194
   2  04/008  Bischoff,Axel   08325 05  618w  11    676,62     -  438   89   67    8  324  263  183  139  192  273   88
   3  04/008  Bischoff,Axel   08325 05  557w  11    660,87   223  276  206  302    -  291   80   89  138  325  154  223
   4  14/001  Bachmann,Manfre 03016 04  319w  11    644,94   413  116   84  207  523  341    -  138  134  172  135  222
   5  14/008  SG Schrade      03016 05  562w  11    586,96   555  100  330   90    -  418  328   55  125   44  277  371
   6  14/008  SG Schrade      03016 05  575w  11    579,72   673  611  257  372  544   34  280  229   51  232   44    -
   7  14/008  SG Schrade      03016 05  607w  11    539,97    48  335  502   98    -  385  282   11  237  315  183  372
   8  08/010  Nitze,Lothar    09425 03  472w  11    505,84   677    -  389  116  444  133  208  273  275  351  153  185
   9  16/010  Wolter, Gerhard 00572 03  154w  10    784,16   901  150    1  144    -   11   57   56   25  132   75    -
  10  16/010  Wolter, Gerhard B 04  6093655w  10    736,70   187  671  364   60   52    -   21  112   50    -  136   77
  11  08/010  Nitze,Lothar    09425 04  472w  10    736,57     -  186  141   16    5   15   63  236   14    -  239  345
  12  16/010  Wolter, Gerhard 05813 05  238w  10    721,86   920  135   50  259  254    -    1   79  168    4   55    -
  13  15/011  Schulze, Werner 05635 03  619w  10    704,55   311   60  340    -  277   58  210  149   22  143  138    -
  14  02/002  Reiß,Richard    01829 05  369w  10    684,67     -  138  106  235    -  153  182   98  112  138  289   64
